2014 archive
2014 National Non-Distinguished Ranking (archive)
Best three EIC scores only.
Archive of 2014 National EIC cards.
Archive years: 2026 (current) · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004
Top 10 ND EIC scores 2014
- Joseph Hall · INTERSERVICE RIFLE CHAMPIONSHIP EIC · 494-21
- Andrew McElroy · INTERSERVICE RIFLE CHAMPIONSHIP EIC · 490-11
- Ryan Hayes · DESERT SHARPSHOOTERS RIFLE CLUB EIC · 488-20
- Daniel Crody · INTERSERVICE RIFLE CHAMPIONSHIP EIC · 488-11
- Steven Calvaresi · INTERSERVICE RIFLE CHAMPIONSHIP EIC · 487-17
- Todd Mazur · INTERSERVICE RIFLE CHAMPIONSHIP EIC · 485-12
- Franky Galloway · OAK RIDGE SPORTSMEN'S ASSOCIATION EIC · 484-14
- Alexander Thomas · Eastern Games · 484-12
- Johnny Fisher · CMP WESTERN CREEDMOOR CUP EIC · 483-13
- Charles Fulmer · CUMBERLAND RIFLEMEN EIC · 482-14
Top 10 Dist EIC scores 2014
- Tim Klauer · ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION EIC · 495-22
- Jim OConnell · ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION EIC · 490-17
- Jeffrey Lindblom · MILLCREEK HIGH POWER & JUNIOR DIVISION EIC · 490-15
- Randall Scheibel · TEXAS STATE RIFLE ASSOCIATION EIC · 490-14
- Douglas Armstrong · NORTH STATE SHOOTING CLUB EIC · 489-18
- Troy Lawton · RIVER BEND GUN CLUB EIC · 489-15
- Joel Sylvia · COALINGA RIFLE CLUB EIC · 488-21
- Trenton Hering · MONTANA RIFLE & PISTOL ASSOCIATION EIC · 488-19
- Lauren LeCren · OKLAHOMA CITY GUN CLUB EIC · 488-16
- Harold Mauck · KANSAS STATE RIFLE ASSOCIATION EIC · 488-16
Jump: ND Ranked ND 2 cards Distinguished
Non-Distinguished EIC Ranked — 266 ranked
| # | Shooter | Rating | Cards | Cards used | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Albany Jr. | 95.26 | 3 / 3 | 480-4 [480], 479-8 [479], 470-10 [470] | Ranked |
| 2 | Rusty Chasteen Jr. | 95.13 | 3 / 3 | 479-11 [479], 477-11 [477], 471-9 [471] | Ranked |
| 3 | Todd Branin | 95.06 | 3 / 3 | 476-14 [476], 476-8 [476], 474-14 [474] | Ranked |
| 4 | Luke Rettmer | 94.86 | 3 / 4 | 477-6 [477], 474-10 [474], 472-10 [472] | Ranked |
| 5 | Matthew Lovre | 94.66 | 3 / 4 | 480-9 [480], 477-14 [477], 463-7 [463] | Ranked |
| 6 | Dewey Hales | 94.66 | 3 / 3 | 477-8 [477], 476-11 [476], 467-5 [467] | Ranked |
| 7 | Mitchell Hogg | 94.53 | 3 / 3 | 481-6 [481], 473-14 [473], 464-6 [464] | Ranked |
| 8 | Tim Faunce | 94.53 | 3 / 3 | 477-10 [477], 475-11 [475], 466-5 [466] | Ranked |
| 9 | Vincent Norling | 94.53 | 3 / 3 | 481-9 [481], 476-8 [476], 461-7 [461] | Ranked |
| 10 | Michael Van Dyke | 94.33 | 3 / 3 | 481-13 [481], 470-5 [470], 464-7 [464] | Ranked |
| 11 | Henry Bardol | 94.20 | 3 / 3 | 477-5 [477], 474-8 [474], 462-7 [462] | Ranked |
| 12 | Matthew Bregartner | 94.13 | 3 / 3 | 477-7 [477], 468-11 [468], 467-10 [467] | Ranked |
| 13 | Mark Aussieker | 94.13 | 3 / 3 | 476-8 [476], 470-9 [470], 466-5 [466] | Ranked |
| 14 | Michael VanBelle | 94.06 | 3 / 3 | 476-11 [476], 475-11 [475], 460-7 [460] | Ranked |
| 15 | Bradley Petras | 94.06 | 3 / 3 | 476-6 [476], 475-14 [475], 460-8 [460] | Ranked |
| 16 | Eric Anninger | 94.00 | 3 / 3 | 480-9 [480], 466-11 [466], 464-10 [464] | Ranked |
| 17 | Kyle Cook | 94.00 | 3 / 3 | 474-9 [474], 470-7 [470], 466-7 [466] | Ranked |
| 18 | Seth Leonard | 93.86 | 3 / 4 | 470-10 [470], 469-15 [469], 469-7 [469] | Ranked |
| 19 | David Yarger | 93.86 | 3 / 3 | 471-11 [471], 470-9 [470], 467-9 [467] | Ranked |
| 20 | Charles Fulmer | 93.80 | 3 / 3 | 482-14 [482], 464-5 [464], 461-10 [461] | Ranked |
| 21 | Timothy Pacheco | 93.73 | 3 / 3 | 479-8 [479], 473-12 [473], 454-4 [454] | Ranked |
| 22 | Emily Hogg | 93.60 | 3 / 3 | 474-9 [474], 470-8 [470], 460-5 [460] | Ranked |
| 23 | Tim Bloss | 93.60 | 3 / 3 | 471-7 [471], 467-4 [467], 466-7 [466] | Ranked |
| 24 | Jerry Bentler | 93.53 | 3 / 4 | 473-6 [473], 467-7 [467], 463-11 [463] | Ranked |
| 25 | Ryan McKee | 93.46 | 3 / 3 | 472-9 [472], 466-10 [466], 464-8 [464] | Ranked |
| 26 | John Kidder | 93.33 | 3 / 3 | 472-12 [472], 464-10 [464], 464-7 [464] | Ranked |
| 27 | John Bickar | 93.33 | 3 / 3 | 470-10 [470], 469-5 [469], 461-9 [461] | Ranked |
| 28 | Robert Wilson | 93.33 | 3 / 3 | 472-5 [472], 469-6 [469], 459-5 [459] | Ranked |
| 29 | Wyatt Thomas | 93.26 | 3 / 4 | 473-12 [473], 468-10 [468], 458-13 [458] | Ranked |
| 30 | Alex Vitous | 93.26 | 3 / 3 | 475-17 [475], 472-11 [472], 452-5 [452] | Ranked |
| 31 | Donnie Smith | 93.26 | 3 / 3 | 477-16 [477], 468-7 [468], 454-6 [454] | Ranked |
| 32 | Tom Anderson | 93.26 | 3 / 3 | 471-12 [471], 469-10 [469], 459-3 [459] | Ranked |
| 33 | Michael Larkin | 93.20 | 3 / 3 | 470-11 [470], 470-10 [470], 458-4 [458] | Ranked |
| 34 | James Chesley | 93.13 | 3 / 3 | 479-12 [479], 464-7 [464], 454-5 [454] | Ranked |
| 35 | Jason Sawyer | 93.13 | 3 / 3 | 467-6 [467], 467-5 [467], 463-11 [463] | Ranked |
| 36 | Robert Craig | 93.13 | 3 / 3 | 467-9 [467], 466-7 [466], 464-4 [464] | Ranked |
| 37 | Timothy Agne | 93.06 | 3 / 3 | 472-8 [472], 471-8 [471], 453-5 [453] | Ranked |
| 38 | Erich Grove | 93.06 | 3 / 3 | 467-3 [467], 465-7 [465], 464-3 [464] | Ranked |
| 39 | Mike Decherd | 93.00 | 3 / 3 | 476-7 [476], 470-5 [470], 449-4 [449] | Ranked |
| 40 | Darren Chapman | 92.86 | 3 / 3 | 468-11 [468], 465-12 [465], 460-7 [460] | Ranked |
| 41 | Cheyenne Jones | 92.86 | 3 / 3 | 473-9 [473], 465-13 [465], 455-6 [455] | Ranked |
| 42 | Steffen Bunde | 92.86 | 3 / 3 | 467-7 [467], 464-12 [464], 462-7 [462] | Ranked |
| 43 | Douglas Cornett | 92.86 | 3 / 3 | 474-7 [474], 469-11 [469], 450-5 [450] | Ranked |
| 44 | Stanley Beishline | 92.86 | 3 / 4 | 472-7 [472], 463-7 [463], 458-3 [458] | Ranked |
| 45 | James Jaquet | 92.80 | 3 / 3 | 476-8 [476], 463-14 [463], 453-9 [453] | Ranked |
| 46 | Michael Manges | 92.80 | 3 / 4 | 468-12 [468], 468-9 [468], 456-7 [456] | Ranked |
| 47 | James Shaffer | 92.80 | 3 / 3 | 470-6 [470], 467-7 [467], 455-9 [455] | Ranked |
| 48 | Eric Pauls | 92.73 | 3 / 4 | 470-12 [470], 463-6 [463], 458-9 [458] | Ranked |
| 49 | Daryl Garrett | 92.66 | 3 / 3 | 474-11 [474], 463-6 [463], 453-8 [453] | Ranked |
| 50 | James Roth | 92.66 | 3 / 3 | 468-8 [468], 466-6 [466], 456-7 [456] | Ranked |
| 51 | Carl Weston | 92.60 | 3 / 3 | 467-17 [467], 466-6 [466], 456-7 [456] | Ranked |
| 52 | Jacob Probst | 92.60 | 3 / 3 | 474-10 [474], 466-8 [466], 449-9 [449] | Ranked |
| 53 | Lucas Erwin | 92.46 | 3 / 3 | 466-8 [466], 464-10 [464], 457-7 [457] | Ranked |
| 54 | Laszlo Bogar | 92.46 | 3 / 3 | 465-7 [465], 461-11 [461], 461-6 [461] | Ranked |
| 55 | Wallace Bandeff | 92.46 | 3 / 3 | 469-8 [469], 461-6 [461], 457-8 [457] | Ranked |
| 56 | Thomas McManus | 92.40 | 3 / 3 | 470-11 [470], 469-12 [469], 447-6 [447] | Ranked |
| 57 | Lincoln Edwards | 92.40 | 3 / 3 | 469-7 [469], 464-9 [464], 453-9 [453] | Ranked |
| 58 | Reid Wiegleb | 92.40 | 3 / 3 | 472-7 [472], 458-7 [458], 456-7 [456] | Ranked |
| 59 | Richard Byars | 92.40 | 3 / 3 | 468-5 [468], 465-9 [465], 453-5 [453] | Ranked |
| 60 | Jason LeCorre | 92.40 | 3 / 3 | 477-6 [477], 463-6 [463], 446-4 [446] | Ranked |
| 61 | Kimberly Rowe | 92.33 | 3 / 3 | 475-13 [475], 457-9 [457], 453-4 [453] | Ranked |
| 62 | Harry Broening | 92.33 | 3 / 3 | 464-13 [464], 463-6 [463], 458-5 [458] | Ranked |
| 63 | Liam McKenna | 92.33 | 3 / 4 | 476-9 [476], 471-10 [471], 438-4 [438] | Ranked |
| 64 | Thomas Power | 92.26 | 3 / 3 | 467-10 [467], 463-9 [463], 454-8 [454] | Ranked |
| 65 | Timothy Bengtson | 92.26 | 3 / 3 | 472-13 [472], 460-8 [460], 452-4 [452] | Ranked |
| 66 | John Gaines | 92.26 | 3 / 3 | 467-6 [467], 460-9 [460], 457-8 [457] | Ranked |
| 67 | Scott Russell | 92.26 | 3 / 3 | 475-9 [475], 461-4 [461], 448-5 [448] | Ranked |
| 68 | Robert McClain | 92.20 | 3 / 3 | 465-7 [465], 461-11 [461], 457-8 [457] | Ranked |
| 69 | Andrew Timmons | 92.20 | 3 / 3 | 476-7 [476], 456-4 [456], 451-9 [451] | Ranked |
| 70 | Mark Schoess | 92.20 | 3 / 3 | 472-6 [472], 460-5 [460], 451-9 [451] | Ranked |
| 71 | Charles Beaver | 92.13 | 3 / 3 | 482-14 [482], 451-9 [451], 449-5 [449] | Ranked |
| 72 | Josh Hanrahan | 92.13 | 3 / 3 | 476-12 [476], 457-3 [457], 449-3 [449] | Ranked |
| 73 | Damon Brown | 92.06 | 3 / 4 | 463-7 [463], 460-6 [460], 458-6 [458] | Ranked |
| 74 | Brian Rautanen | 92.00 | 3 / 3 | 475-10 [475], 457-9 [457], 448-6 [448] | Ranked |
| 75 | Jessica Hudson | 92.00 | 3 / 4 | 467-10 [467], 461-6 [461], 452-6 [452] | Ranked |
| 76 | George DeTar | 92.00 | 3 / 3 | 467-9 [467], 461-7 [461], 452-5 [452] | Ranked |
| 77 | Matthew Cwach | 92.00 | 3 / 3 | 470-14 [470], 455-4 [455], 455-3 [455] | Ranked |
| 78 | Carl Tennis | 92.00 | 3 / 3 | 465-9 [465], 465-5 [465], 450-4 [450] | Ranked |
| 79 | Chris Parrott | 92.00 | 3 / 4 | 473-8 [473], 456-3 [456], 451-6 [451] | Ranked |
| 80 | Connor Fleshman | 91.93 | 3 / 3 | 469-12 [469], 463-9 [463], 447-6 [447] | Ranked |
| 81 | Bruce Baroffio | 91.93 | 3 / 3 | 475-10 [475], 457-7 [457], 447-6 [447] | Ranked |
| 82 | Regan Tabor | 91.93 | 3 / 3 | 471-12 [471], 455-5 [455], 453-6 [453] | Ranked |
| 83 | Dominic Thome | 91.93 | 3 / 3 | 474-7 [474], 459-8 [459], 446-7 [446] | Ranked |
| 84 | David Schaller | 91.93 | 3 / 3 | 465-8 [465], 459-5 [459], 455-7 [455] | Ranked |
| 85 | Hayden Ramage | 91.93 | 3 / 3 | 462-5 [462], 460-6 [460], 457-6 [457] | Ranked |
| 86 | Mark Muraoka | 91.86 | 3 / 3 | 462-8 [462], 460-11 [460], 456-8 [456] | Ranked |
| 87 | Timothy Moore | 91.86 | 3 / 3 | 474-12 [474], 454-7 [454], 450-6 [450] | Ranked |
| 88 | Gregg Neuendorf | 91.86 | 3 / 3 | 469-7 [469], 459-7 [459], 450-1 [450] | Ranked |
| 89 | Benjamin Laux | 91.80 | 3 / 3 | 468-9 [468], 464-11 [464], 445-5 [445] | Ranked |
| 90 | Steve Wickersham | 91.80 | 3 / 3 | 465-5 [465], 463-6 [463], 449-6 [449] | Ranked |
| 91 | Hays Raab | 91.73 | 3 / 3 | 473-9 [473], 465-7 [465], 438-7 [438] | Ranked |
| 92 | Robert Hudson II | 91.73 | 3 / 4 | 473-6 [473], 455-6 [455], 448-5 [448] | Ranked |
| 93 | Adam Jones | 91.73 | 3 / 4 | 461-3 [461], 460-5 [460], 455-7 [455] | Ranked |
| 94 | Gary Linafelter | 91.66 | 3 / 3 | 467-12 [467], 459-6 [459], 449-9 [449] | Ranked |
| 95 | Eric Updike | 91.53 | 3 / 3 | 464-8 [464], 464-7 [464], 445-8 [445] | Ranked |
| 96 | Roy Mitchell | 91.53 | 3 / 3 | 473-12 [473], 451-5 [451], 449-5 [449] | Ranked |
| 97 | Chelsea Moore | 91.53 | 3 / 3 | 465-6 [465], 455-6 [455], 453-6 [453] | Ranked |
| 98 | David Holub | 91.46 | 3 / 3 | 465-11 [465], 460-12 [460], 447-6 [447] | Ranked |
| 99 | Kevin McCarthy | 91.46 | 3 / 3 | 461-8 [461], 461-7 [461], 450-4 [450] | Ranked |
| 100 | Philip Chaplin | 91.40 | 3 / 3 | 469-10 [469], 454-12 [454], 448-6 [448] | Ranked |
| 101 | Jason Piatek | 91.33 | 3 / 3 | 465-10 [465], 453-8 [453], 452-4 [452] | Ranked |
| 102 | Chris Whitney | 91.26 | 3 / 3 | 468-10 [468], 459-8 [459], 442-4 [442] | Ranked |
| 103 | Randall Booker | 91.26 | 3 / 3 | 470-8 [470], 450-9 [450], 449-4 [449] | Ranked |
| 104 | Roy Musselwhite | 91.26 | 3 / 3 | 473-8 [473], 452-8 [452], 444-2 [444] | Ranked |
| 105 | Kevin Tunney | 91.26 | 3 / 3 | 468-5 [468], 459-2 [459], 442-4 [442] | Ranked |
| 106 | Paul Read | 91.26 | 3 / 3 | 459-3 [459], 458-5 [458], 452-3 [452] | Ranked |
| 107 | Bill Keil | 91.20 | 3 / 3 | 461-7 [461], 454-5 [454], 453-4 [453] | Ranked |
| 108 | Samantha Holt | 91.20 | 3 / 3 | 470-6 [470], 458-4 [458], 440-5 [440] | Ranked |
| 109 | Roy Leidy | 91.13 | 3 / 4 | 464-7 [464], 457-7 [457], 446-5 [446] | Ranked |
| 110 | Paul Laslo | 91.13 | 3 / 3 | 461-6 [461], 457-6 [457], 449-6 [449] | Ranked |
| 111 | John McNally | 91.06 | 3 / 3 | 471-9 [471], 462-9 [462], 433-7 [433] | Ranked |
| 112 | Madison Butler | 91.06 | 3 / 3 | 475-7 [475], 457-8 [457], 434-5 [434] | Ranked |
| 113 | Richard Marshall | 91.06 | 3 / 3 | 463-9 [463], 461-7 [461], 442-2 [442] | Ranked |
| 114 | Daniel Fleshman | 91.00 | 3 / 3 | 462-7 [462], 452-7 [452], 451-11 [451] | Ranked |
| 115 | David Park | 91.00 | 3 / 3 | 475-10 [475], 445-9 [445], 445-4 [445] | Ranked |
| 116 | Eric McDaniels | 91.00 | 3 / 3 | 459-8 [459], 458-7 [458], 448-8 [448] | Ranked |
| 117 | Jonathan Marvell | 90.93 | 3 / 3 | 471-17 [471], 455-6 [455], 438-2 [438] | Ranked |
| 118 | Donald Fine | 90.93 | 3 / 3 | 470-11 [470], 450-6 [450], 444-4 [444] | Ranked |
| 119 | Larry Strayhorn | 90.93 | 3 / 4 | 464-7 [464], 459-6 [459], 441-6 [441] | Ranked |
| 120 | Richard Langan | 90.86 | 3 / 3 | 463-9 [463], 463-7 [463], 437-3 [437] | Ranked |
| 121 | Peter Yarbro | 90.86 | 3 / 3 | 460-6 [460], 457-7 [457], 446-5 [446] | Ranked |
| 122 | Scott Anderson | 90.86 | 3 / 3 | 468-7 [468], 448-6 [448], 447-4 [447] | Ranked |
| 123 | Kelly Worth | 90.80 | 3 / 3 | 468-11 [468], 458-5 [458], 436-5 [436] | Ranked |
| 124 | Matt Gorby | 90.80 | 3 / 3 | 462-6 [462], 455-9 [455], 445-4 [445] | Ranked |
| 125 | Barry Cole | 90.80 | 3 / 3 | 465-7 [465], 461-6 [461], 436-5 [436] | Ranked |
| 126 | William Ream | 90.80 | 3 / 3 | 460-6 [460], 460-4 [460], 442-5 [442] | Ranked |
| 127 | Donald Zubritsky Sr. | 90.73 | 3 / 3 | 465-9 [465], 457-4 [457], 439-4 [439] | Ranked |
| 128 | Jeffrey Schneider | 90.60 | 3 / 3 | 472-9 [472], 446-8 [446], 441-5 [441] | Ranked |
| 129 | Stephen Shepherd | 90.53 | 3 / 3 | 457-8 [457], 451-6 [451], 450-6 [450] | Ranked |
| 130 | Lawrence Long | 90.53 | 3 / 3 | 461-9 [461], 450-5 [450], 447-4 [447] | Ranked |
| 131 | Mark Dorger | 90.53 | 3 / 3 | 458-10 [458], 456-5 [456], 444-3 [444] | Ranked |
| 132 | Angelo Tufaro | 90.46 | 3 / 3 | 459-8 [459], 452-5 [452], 446-5 [446] | Ranked |
| 133 | Joseph Beeker | 90.46 | 3 / 3 | 459-7 [459], 457-7 [457], 441-1 [441] | Ranked |
| 134 | Kenneth Blaedel | 90.40 | 3 / 3 | 471-11 [471], 448-7 [448], 437-6 [437] | Ranked |
| 135 | Harry Swift | 90.40 | 3 / 3 | 463-10 [463], 450-4 [450], 443-6 [443] | Ranked |
| 136 | Johnny Fisher | 90.40 | 3 / 3 | 483-13 [483], 437-4 [437], 436-3 [436] | Ranked |
| 137 | Paul Wierbicki | 90.40 | 3 / 4 | 459-6 [459], 456-6 [456], 441-7 [441] | Ranked |
| 138 | Steven Paci | 90.33 | 3 / 3 | 464-4 [464], 450-3 [450], 441-5 [441] | Ranked |
| 139 | Dean Gillette | 90.13 | 3 / 3 | 466-8 [466], 448-7 [448], 438-2 [438] | Ranked |
| 140 | Dakota Littlefield | 90.13 | 3 / 4 | 459-4 [459], 451-5 [451], 442-6 [442] | Ranked |
| 141 | Jordan Freed | 90.13 | 3 / 5 | 462-4 [462], 448-2 [448], 442-7 [442] | Ranked |
| 142 | Robert Davis | 90.13 | 3 / 3 | 458-5 [458], 447-4 [447], 447-4 [447] | Ranked |
| 143 | Kenneth Doll | 90.06 | 3 / 3 | 466-10 [466], 446-6 [446], 439-5 [439] | Ranked |
| 144 | Derek Stratelak | 90.06 | 3 / 3 | 463-1 [463], 455-11 [455], 433-1 [433] | Ranked |
| 145 | Joseph Kling Jr. | 90.00 | 3 / 3 | 455-9 [455], 450-7 [450], 445-10 [445] | Ranked |
| 146 | Garrett Brown | 90.00 | 3 / 3 | 459-8 [459], 451-5 [451], 440-7 [440] | Ranked |
| 147 | David Stitz | 89.93 | 3 / 3 | 464-6 [464], 449-7 [449], 436-1 [436] | Ranked |
| 148 | Benjamin Brooks | 89.86 | 3 / 3 | 454-9 [454], 447-6 [447], 447-6 [447] | Ranked |
| 149 | MacKenzie Conant | 89.80 | 3 / 3 | 456-4 [456], 453-3 [453], 438-9 [438] | Ranked |
| 150 | Jacob Kulik | 89.66 | 3 / 4 | 459-3 [459], 443-8 [443], 443-4 [443] | Ranked |
| 151 | Mark Young | 89.60 | 3 / 3 | 470-11 [470], 458-6 [458], 416-2 [416] | Ranked |
| 152 | Brandon Sloan | 89.60 | 3 / 4 | 465-2 [465], 445-5 [445], 434-3 [434] | Ranked |
| 153 | Corey Coultas | 89.60 | 3 / 3 | 466-5 [466], 457-2 [457], 421-3 [421] | Ranked |
| 154 | Steven Allen | 89.53 | 3 / 3 | 457-4 [457], 443-11 [443], 443-5 [443] | Ranked |
| 155 | Nelson Green | 89.46 | 3 / 3 | 462-4 [462], 454-8 [454], 426-1 [426] | Ranked |
| 156 | Greg Vitous | 89.46 | 3 / 3 | 453-1 [453], 446-6 [446], 443-3 [443] | Ranked |
| 157 | John Lenz | 89.40 | 3 / 3 | 472-10 [472], 440-7 [440], 429-7 [429] | Ranked |
| 158 | Dennis McDaniels | 89.40 | 3 / 3 | 456-7 [456], 446-7 [446], 439-5 [439] | Ranked |
| 159 | Randolph Buccelli | 89.40 | 3 / 3 | 454-5 [454], 452-7 [452], 435-6 [435] | Ranked |
| 160 | Dwayne Vidrine | 89.26 | 3 / 3 | 459-11 [459], 449-5 [449], 431-5 [431] | Ranked |
| 161 | James Kinley III | 89.26 | 3 / 3 | 464-8 [464], 448-7 [448], 427-3 [427] | Ranked |
| 162 | Vincent Van Hoven | 89.26 | 3 / 3 | 465-7 [465], 439-5 [439], 435-4 [435] | Ranked |
| 163 | Ross Opsahl | 89.26 | 3 / 3 | 455-4 [455], 443-4 [443], 441-5 [441] | Ranked |
| 164 | Richard Zellers | 89.20 | 3 / 3 | 457-9 [457], 445-4 [445], 436-2 [436] | Ranked |
| 165 | David Walker | 89.20 | 3 / 4 | 459-4 [459], 452-6 [452], 427-2 [427] | Ranked |
| 166 | David McLaulin | 89.13 | 3 / 3 | 460-6 [460], 457-10 [457], 420-7 [420] | Ranked |
| 167 | (Paul) Jeff Porter | 89.13 | 3 / 3 | 456-7 [456], 449-4 [449], 432-1 [432] | Ranked |
| 168 | Orlando Jaramillo | 89.00 | 3 / 3 | 455-7 [455], 445-9 [445], 435-6 [435] | Ranked |
| 169 | Robert Corley | 89.00 | 3 / 3 | 467-13 [467], 439-3 [439], 429-4 [429] | Ranked |
| 170 | Michael Lliteras | 89.00 | 3 / 3 | 456-6 [456], 451-6 [451], 428-6 [428] | Ranked |
| 171 | Nathan Wilson | 89.00 | 3 / 3 | 453-2 [453], 448-5 [448], 434-4 [434] | Ranked |
| 172 | Clayton Rogers | 88.93 | 3 / 3 | 460-6 [460], 438-6 [438], 436-5 [436] | Ranked |
| 173 | Steven Bacon | 88.86 | 3 / 3 | 447-8 [447], 447-4 [447], 439-1 [439] | Ranked |
| 174 | George Grillo | 88.80 | 3 / 3 | 454-9 [454], 445-5 [445], 433-1 [433] | Ranked |
| 175 | William Allensworth | 88.80 | 3 / 3 | 457-8 [457], 452-5 [452], 423-0 [423] | Ranked |
| 176 | Jorge Corbato | 88.66 | 3 / 3 | 455-6 [455], 454-6 [454], 421-2 [421] | Ranked |
| 177 | Justin Freed | 88.66 | 3 / 5 | 453-5 [453], 444-4 [444], 433-4 [433] | Ranked |
| 178 | Ronald Beaulieu | 88.66 | 3 / 3 | 458-5 [458], 442-4 [442], 430-3 [430] | Ranked |
| 179 | Dean Bates | 88.60 | 3 / 4 | 458-6 [458], 439-6 [439], 432-5 [432] | Ranked |
| 180 | Savannah Andrews | 88.60 | 3 / 4 | 450-5 [450], 445-6 [445], 434-3 [434] | Ranked |
| 181 | Daniel Helwig | 88.60 | 3 / 3 | 458-5 [458], 442-5 [442], 429-0 [429] | Ranked |
| 182 | David Michalak | 88.46 | 3 / 3 | 451-7 [451], 451-4 [451], 425-1 [425] | Ranked |
| 183 | Kyle Machalowski | 88.40 | 3 / 3 | 447-8 [447], 441-2 [441], 438-6 [438] | Ranked |
| 184 | Joshua Bick | 88.33 | 3 / 3 | 453-10 [453], 440-6 [440], 432-4 [432] | Ranked |
| 185 | Steven Jones | 88.26 | 3 / 3 | 452-9 [452], 439-6 [439], 433-3 [433] | Ranked |
| 186 | Jeremy Bogdany | 88.20 | 3 / 3 | 481-11 [481], 447-6 [447], 395-2 [395] | Ranked |
| 187 | Miles Grove | 88.20 | 3 / 3 | 451-5 [451], 438-2 [438], 434-5 [434] | Ranked |
| 188 | Julia Husk | 88.13 | 3 / 4 | 455-9 [455], 434-1 [434], 433-5 [433] | Ranked |
| 189 | E.J. Barben | 88.06 | 3 / 3 | 451-4 [451], 437-5 [437], 433-4 [433] | Ranked |
| 190 | John Peters | 88.00 | 3 / 3 | 448-6 [448], 444-5 [444], 428-2 [428] | Ranked |
| 191 | J. Eric Stein | 87.93 | 3 / 3 | 457-8 [457], 434-4 [434], 428-6 [428] | Ranked |
| 192 | Michael Brommer | 87.86 | 3 / 3 | 442-5 [442], 439-3 [439], 437-3 [437] | Ranked |
| 193 | Arthur Douville | 87.86 | 3 / 3 | 443-6 [443], 441-2 [441], 434-1 [434] | Ranked |
| 194 | John Jebavy | 87.80 | 3 / 3 | 454-7 [454], 433-6 [433], 430-7 [430] | Ranked |
| 195 | James Tate | 87.73 | 3 / 3 | 464-5 [464], 447-6 [447], 405-4 [405] | Ranked |
| 196 | John Kvandal | 87.66 | 3 / 3 | 463-7 [463], 450-11 [450], 402-5 [402] | Ranked |
| 197 | David Tyrer | 87.66 | 3 / 3 | 455-6 [455], 447-3 [447], 413-2 [413] | Ranked |
| 198 | Jim Orille | 87.60 | 3 / 4 | 445-5 [445], 437-5 [437], 432-4 [432] | Ranked |
| 199 | Benjamin Allen | 87.60 | 3 / 3 | 459-8 [459], 442-1 [442], 413-1 [413] | Ranked |
| 200 | Christopher Foote | 87.53 | 3 / 3 | 450-2 [450], 438-3 [438], 425-4 [425] | Ranked |
| 201 | Brad Heun | 87.46 | 3 / 3 | 444-5 [444], 440-5 [440], 428-2 [428] | Ranked |
| 202 | Thomas Torborg | 87.46 | 3 / 3 | 443-3 [443], 439-3 [439], 430-3 [430] | Ranked |
| 203 | John Bonjour | 87.33 | 3 / 3 | 458-3 [458], 454-7 [454], 398-2 [398] | Ranked |
| 204 | Alexandra Cato | 87.20 | 3 / 3 | 458-6 [458], 451-3 [451], 399-6 [399] | Ranked |
| 205 | Cory Sloan | 87.20 | 3 / 4 | 448-6 [448], 448-2 [448], 412-5 [412] | Ranked |
| 206 | Maury Krupp | 87.06 | 3 / 3 | 464-8 [464], 436-5 [436], 406-2 [406] | Ranked |
| 207 | Ronald Dugas | 87.06 | 3 / 3 | 440-5 [440], 434-4 [434], 432-4 [432] | Ranked |
| 208 | Edward Bowles | 86.93 | 3 / 3 | 442-7 [442], 437-1 [437], 425-3 [425] | Ranked |
| 209 | Scott Moore | 86.86 | 3 / 3 | 460-8 [460], 444-3 [444], 399-2 [399] | Ranked |
| 210 | Paul Hoecke | 86.73 | 3 / 3 | 471-7 [471], 464-10 [464], 366-3 [366] | Ranked |
| 211 | Dale Barry | 86.46 | 3 / 3 | 438-4 [438], 432-3 [432], 427-2 [427] | Ranked |
| 212 | John Yankowski | 86.40 | 3 / 3 | 440-6 [440], 429-4 [429], 427-2 [427] | Ranked |
| 213 | John Pickens | 86.33 | 3 / 3 | 449-3 [449], 427-4 [427], 419-3 [419] | Ranked |
| 214 | John Smith | 86.13 | 3 / 3 | 442-3 [442], 428-2 [428], 422-2 [422] | Ranked |
| 215 | Thomas Maliskey | 86.06 | 3 / 3 | 457-5 [457], 417-3 [417], 417-3 [417] | Ranked |
| 216 | Stephen Mitchell | 85.93 | 3 / 3 | 465-7 [465], 456-7 [456], 368-2 [368] | Ranked |
| 217 | John Stephenson | 85.66 | 3 / 3 | 466-7 [466], 448-3 [448], 371-4 [371] | Ranked |
| 218 | Rachel Vitous | 85.60 | 3 / 3 | 429-4 [429], 428-2 [428], 427-3 [427] | Ranked |
| 219 | Brian Lok | 85.46 | 3 / 3 | 454-4 [454], 450-3 [450], 378-6 [378] | Ranked |
| 220 | Kenneth Hogg | 85.46 | 3 / 3 | 435-2 [435], 428-5 [428], 419-4 [419] | Ranked |
| 221 | Curtis Petchler | 85.40 | 3 / 3 | 463-2 [463], 434-8 [434], 384-7 [384] | Ranked |
