NE GAMES EIC GAMES 2019
No. 003062
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Fox | 99-3 | 100-3 | 99-2 | 199-13 | 497-21 | Winner / Games record |
| 2 | Verne Conant | 97-2 | 99-3 | 100-2 | 199-9 | 495-16 | |
| 3 | Nick Till | 95-2 | 99-8 | 100-5 | 199-8 | 493-23 | |
| 4 | Shawn Macpherson | 91-0 | 100-5 | 100-6 | 197-6 | 488-17 | |
| 5 | Maxim Nickerson | 92-2 | 99-3 | 98-0 | 197-9 | 486-14 | |
| 6 | J B Stern | 90-3 | 100-3 | 99-0 | 195-6 | 484-12 | |
| 7 | David Lange | 92-1 | 98-3 | 100-3 | 192-3 | 482-10 | |
| 8 | Michael Speary | 97-4 | 96-5 | 100-2 | 188-5 | 481-16 | |
| 9 | John Hawes | 95-1 | 95-3 | 97-0 | 194-6 | 481-10 | |
| 10 | John Kleptz | 94-4 | 97-2 | 98-3 | 190-3 | 479-12 | |
| 11 | Jim Orille | 92-2 | 98-5 | 98-1 | 190-5 | 478-13 | |
| 12 | Matt Scheetz | 90-0 | 98-2 | 96-0 | 194-8 | 478-10 | |
| 13 | Joe D'Aleo | 89-1 | 99-3 | 96-0 | 192-2 | 476-6 | |
| 14 | Christopher Moriarty | 84-0 | 97-3 | 99-4 | 195-6 | 475-13 | |
| 15 | Kevin Collins | 87-0 | 99-2 | 97-2 | 190-5 | 473-9 | |
| 16 | David Gorzsas | 93-1 | 97-3 | 99-3 | 183-6 | 472-13 | |
| 17 | Derek Watt | 89-1 | 95-2 | 95-0 | 192-10 | 471-13 | |
| 18 | Bruce Rounds Ii | 93-1 | 90-3 | 98-0 | 189-2 | 470-6 | |
| 19 | Thomas Lowry | 79-0 | 95-1 | 99-3 | 196-6 | 469-10 | |
| 20 | Robert Witty | 89-0 | 99-2 | 93-0 | 187-4 | 468-6 | |
| 21 | John Leslie Iii | 91-0 | 94-2 | 95-3 | 187-7 | 467-12 | |
| 22 | Christopher Deforge | 95-2 | 93-2 | 100-3 | 178-2 | 466-9 | |
| 23 | Thomas Gonda | 92-0 | 98-2 | 94-1 | 181-6 | 465-9 | |
| 24 | John Murphy | 86-0 | 95-0 | 94-1 | 190-5 | 465-6 | |
| 25 | Adam Tremblay | 87-0 | 96-1 | 95-1 | 187-4 | 465-6 | |
| 26 | Chris Bradley | 89-0 | 99-5 | 94-0 | 182-3 | 464-8 | |
| 27 | William Ellis | 93-2 | 99-4 | 96-1 | 176-0 | 464-7 | |
| 28 | Shannon Moriarty | 92-0 | 98-2 | 96-1 | 176-0 | 462-3 | |
| 29 | Christopher Cekovsky | 96-4 | 96-1 | 97-1 | 172-7 | 461-13 | |
| 30 | Steve Palmieri | 73-1 | 97-2 | 97-3 | 193-5 | 460-11 | |
| 31 | Robert Pestridge | 85-0 | 92-2 | 96-2 | 187-7 | 460-11 | |
| 32 | Tyler Daniels | 88-1 | 98-4 | 94-0 | 179-3 | 459-8 | |
| 33 | Dale Soos | 79-0 | 96-2 | 97-1 | 187-3 | 459-6 | |
| 34 | Stephen Bukowsky | 92-1 | 94-2 | 97-0 | 176-2 | 459-5 | |
| 35 | Ian Swisher | 91-0 | 79-3 | 99-4 | 189-6 | 458-13 | |
| 36 | Cheryl Almeida | 85-1 | 95-3 | 96-0 | 181-4 | 457-8 | |
| 37 | John Kurek | 84-0 | 89-0 | 97-1 | 187-5 | 457-6 | |
| 38 | Seth Demers | 88-0 | 93-0 | 95-0 | 181-2 | 457-2 | |
| 39 | Richard Saffo | 85-0 | 89-1 | 96-2 | 183-2 | 453-5 | |
| 40 | Bruce Baroffio | 86-0 | 83-3 | 97-4 | 186-3 | 452-10 | |
| 41 | William Fairless | 94-0 | 75-0 | 96-2 | 186-3 | 451-5 | |
| 42 | Greg Yateman | 84-0 | 92-0 | 86-0 | 188-3 | 450-3 | |
| 43 | Steve Conant | 90-1 | 92-1 | 94-1 | 174-0 | 450-3 | |
| 44 | George Tripp | 83-0 | 90-1 | 90-1 | 186-5 | 449-7 | |
| 45 | Ben Kleptz | 90-2 | 97-2 | 83-0 | 172-2 | 442-6 | |
| 46 | Trevor Baker | 83-1 | 70-3 | 94-2 | 193-4 | 440-10 | |
| 47 | Paul Edwards | 75-0 | 90-1 | 92-2 | 180-1 | 437-4 | |
| 48 | Lindsay Miller | 79-1 | 93-1 | 80-0 | 183-4 | 435-6 | |
| 49 | Richard Reichert | 86-0 | 86-0 | 87-0 | 176-3 | 435-3 | |
| 50 | Gregory Alcorn | 77-0 | 89-1 | 97-0 | 170-1 | 433-2 | |
| 51 | Towa Matsumura | 86-1 | 85-0 | 83-0 | 175-2 | 429-3 | |
| 52 | Kathy Chatterton | 84-0 | 93-0 | 80-0 | 168-1 | 425-1 | |
| 53 | Joseph Barney | 77-0 | 96-0 | 74-2 | 173-2 | 420-4 | |
| 54 | John Fogarty | 78-0 | 87-0 | 74-1 | 173-2 | 412-3 | |
| 55 | Terrence Sullivan | 68-0 | 87-0 | 87-0 | 169-2 | 411-2 | |
| 56 | George Tripp | 57-1 | 89-1 | 95-0 | 167-1 | 408-3 | |
| 57 | Lynn Stanton | 79-0 | 72-0 | 96-1 | 154-1 | 401-2 | |
| 58 | Conner Norton | 91-1 | 19-1 | 95-2 | 190-3 | 395-7 | |
| 59 | Robert Greenwood | 74-0 | 83-0 | 89-0 | 147-2 | 393-2 | |
| 60 | Anthony Bakopolus | 92-3 | 20-0 | 96-2 | 184-5 | 392-10 | |
| 61 | Justin Bell | 80-0 | 89-1 | 27-0 | 178-3 | 374-4 | |
| 62 | James Kampmann | 75-0 | 73-1 | 80-1 | 144-0 | 372-2 | |
| 63 | Edward Miller | 78-2 | 76-0 | 87-1 | 128-0 | 369-3 | |
| 64 | Richard McConnell | 76-0 | 18-1 | 80-1 | 171-2 | 345-4 | |
| 65 | Ranee Seal | 12-0 | 71-0 | 78-0 | 169-1 | 330-1 | |
| 66 | James Jones | 71-0 | 59-0 | 65-1 | 17-0 | 212-1 | |
| 67 | John Swahn | 61-0 | 74-0 | 52-0 | 0-0 | 187-0 |
