2026 CMP Eastern Games Aggregate
No. 005465
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 300 | D2 600 | D3 OH | D3 Sit | D3 300 | D3 600 | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber Kingshill | 195 - 5 | 200 - 15 | 199 - 7 | 198 - 9 | 198 - 9 | 200 - 12 | 200 - 7 | 198 - 11 | 197 - 7 | 197 - 9 | 200 - 6 | 200 - 11 | 2382 - 108 |
| 2 | Jarrod McGaffic | 192 - 6 | 200 - 15 | 199 - 10 | 200 - 11 | 199 - 7 | 200 - 13 | 199 - 8 | 197 - 7 | 199 - 8 | 199 - 8 | 198 - 6 | 197 - 8 | 2379 - 107 |
| 3 | Shane Butler | 195 - 6 | 200 - 17 | 197 - 12 | 199 - 13 | 199 - 9 | 199 - 14 | 200 - 7 | 197 - 12 | 191 - 4 | 200 - 15 | 200 - 12 | 197 - 9 | 2374 - 130 |
| 4 | Zevin Linse | 199 - 14 | 196 - 5 | 197 - 8 | 197 - 9 | 199 - 10 | 200 - 12 | 200 - 9 | 199 - 12 | 189 - 5 | 200 - 9 | 200 - 12 | 193 - 5 | 2369 - 110 |
| 5 | Verne Conant | 196 - 5 | 200 - 12 | 200 - 9 | 199 - 8 | 196 - 5 | 200 - 11 | 200 - 14 | 197 - 9 | 189 - 4 | 200 - 12 | 198 - 11 | 194 - 9 | 2369 - 109 |
| 6 | Aaron Guliuzza | 195 - 1 | 200 - 11 | 198 - 8 | 198 - 9 | 197 - 8 | 200 - 11 | 198 - 7 | 199 - 13 | 190 - 1 | 199 - 11 | 198 - 9 | 196 - 10 | 2368 - 99 |
| 7 | Dustin Carr | 197 - 8 | 198 - 14 | 198 - 6 | 196 - 5 | 197 - 5 | 200 - 15 | 198 - 11 | 195 - 9 | 195 - 5 | 200 - 18 | 198 - 10 | 195 - 11 | 2367 - 117 |
| 8 | Elijah Edwards | 194 - 10 | 199 - 13 | 198 - 9 | 199 - 10 | 195 - 4 | 200 - 10 | 200 - 11 | 195 - 6 | 191 - 4 | 199 - 9 | 200 - 17 | 194 - 5 | 2364 - 108 |
| 9 | David Bahten | 196 - 5 | 200 - 15 | 200 - 8 | 197 - 14 | 194 - 3 | 200 - 13 | 199 - 9 | 198 - 12 | 182 - 0 | 200 - 14 | 199 - 10 | 195 - 7 | 2360 - 110 |
| 10 | Nick Till | 196 - 7 | 199 - 12 | 197 - 2 | 194 - 7 | 199 - 8 | 197 - 10 | 198 - 11 | 195 - 4 | 194 - 3 | 197 - 11 | 198 - 5 | 196 - 12 | 2360 - 92 |
| 11 | Adam Fitzpatrick | 191 - 6 | 194 - 6 | 200 - 8 | 200 - 10 | 195 - 6 | 199 - 11 | 200 - 11 | 199 - 14 | 187 - 2 | 195 - 7 | 198 - 8 | 198 - 10 | 2356 - 99 |
| 12 | Trace Weisenburger | 197 - 2 | 200 - 11 | 199 - 9 | 193 - 5 | 189 - 2 | 199 - 14 | 200 - 10 | 195 - 4 | 189 - 2 | 200 - 11 | 200 - 15 | 194 - 2 | 2355 - 87 |
| 13 | Jared Desrosiers | 198 - 9 | 199 - 10 | 197 - 8 | 192 - 6 | 197 - 8 | 199 - 8 | 199 - 11 | 200 - 7 | 194 - 5 | 180 - 15 | 200 - 9 | 199 - 9 | 2354 - 105 |
| 14 | John Marshall | 193 - 8 | 198 - 9 | 190 - 5 | 196 - 11 | 191 - 6 | 200 - 11 | 198 - 6 | 198 - 8 | 195 - 4 | 200 - 13 | 195 - 7 | 196 - 7 | 2350 - 95 |
| 15 | Bobby Robinson | 196 - 5 | 197 - 7 | 195 - 7 | 191 - 5 | 194 - 4 | 199 - 6 | 197 - 5 | 199 - 8 | 188 - 3 | 197 - 12 | 198 - 10 | 196 - 9 | 2347 - 81 |
| 16 | Logan Frost | 188 - 3 | 200 - 13 | 200 - 7 | 198 - 7 | 187 - 1 | 200 - 15 | 192 - 5 | 197 - 9 | 189 - 2 | 199 - 8 | 196 - 3 | 198 - 7 | 2344 - 80 |
| 17 | Ryan Blackford | 189 - 2 | 196 - 10 | 199 - 4 | 198 - 9 | 192 - 8 | 200 - 9 | 193 - 4 | 192 - 1 | 192 - 3 | 199 - 8 | 199 - 9 | 191 - 4 | 2340 - 71 |
| 18 | Conrad Young | 190 - 3 | 200 - 12 | 198 - 9 | 197 - 10 | 194 - 7 | 190 - 17 | 199 - 9 | 187 - 7 | 189 - 5 | 199 - 13 | 198 - 11 | 196 - 9 | 2337 - 112 |
| 19 | Roy Mitchell | 191 - 4 | 199 - 13 | 193 - 2 | 196 - 5 | 191 - 4 | 198 - 10 | 192 - 4 | 196 - 8 | 191 - 7 | 194 - 10 | 195 - 3 | 196 - 9 | 2332 - 79 |
| 20 | Eric Smith | 188 - 2 | 194 - 2 | 198 - 7 | 197 - 11 | 183 - 3 | 197 - 10 | 200 - 9 | 198 - 7 | 178 - 2 | 199 - 12 | 199 - 7 | 199 - 5 | 2330 - 77 |
| 21 | Roger Farley | 188 - 3 | 200 - 8 | 199 - 11 | 198 - 10 | 184 - 2 | 199 - 5 | 199 - 7 | 195 - 7 | 181 - 0 | 199 - 8 | 196 - 5 | 191 - 5 | 2329 - 71 |
| 22 | Adam Jones | 191 - 3 | 195 - 9 | 199 - 9 | 196 - 8 | 186 - 3 | 199 - 7 | 199 - 10 | 197 - 7 | 182 - 2 | 198 - 12 | 199 - 8 | 184 - 5 | 2325 - 83 |
| 23 | Michael Bahnatka | 191 - 5 | 191 - 6 | 194 - 4 | 195 - 5 | 189 - 4 | 196 - 4 | 196 - 7 | 195 - 7 | 190 - 6 | 192 - 4 | 197 - 10 | 194 - 5 | 2320 - 67 |
| 24 | Ethan Hopkins | 182 - 2 | 198 - 9 | 198 - 9 | 197 - 7 | 191 - 6 | 194 - 7 | 197 - 8 | 197 - 5 | 182 - 1 | 195 - 7 | 199 - 11 | 189 - 5 | 2319 - 77 |
| 25 | Richard Hilderbrand | 188 - 0 | 198 - 11 | 195 - 6 | 196 - 6 | 189 - 3 | 197 - 9 | 199 - 7 | 196 - 8 | 187 - 2 | 179 - 12 | 199 - 8 | 189 - 4 | 2312 - 76 |
| 26 | Gregory Adams | 183 - 3 | 199 - 8 | 195 - 9 | 193 - 10 | 185 - 2 | 200 - 11 | 198 - 6 | 187 - 4 | 185 - 2 | 199 - 12 | 198 - 5 | 188 - 5 | 2310 - 77 |
| 27 | Savannah Andrews | 193 - 2 | 196 - 8 | 194 - 7 | 187 - 6 | 193 - 2 | 194 - 5 | 188 - 5 | 194 - 6 | 190 - 2 | 195 - 5 | 194 - 5 | 190 - 5 | 2308 - 58 |
| 28 | Steven Paci | 188 - 3 | 199 - 10 | 195 - 2 | 194 - 6 | 184 - 3 | 200 - 12 | 197 - 9 | 173 - 0 | 190 - 7 | 198 - 10 | 200 - 10 | 188 - 2 | 2306 - 74 |
| 29 | Mark Ingram | 186 - 2 | 193 - 3 | 194 - 7 | 186 - 4 | 187 - 3 | 198 - 3 | 199 - 11 | 191 - 3 | 188 - 3 | 199 - 10 | 197 - 7 | 187 - 3 | 2305 - 59 |
| 30 | Andrew Schildt | 192 - 2 | 197 - 3 | 195 - 5 | 188 - 2 | 183 - 0 | 197 - 11 | 198 - 8 | 186 - 1 | 180 - 0 | 194 - 6 | 198 - 7 | 191 - 4 | 2299 - 49 |
| 31 | Ryan VanderPoppen | 192 - 3 | 196 - 3 | 193 - 5 | 193 - 3 | 190 - 3 | 199 - 10 | 160 - 7 | 197 - 12 | 183 - 3 | 200 - 13 | 197 - 4 | 194 - 6 | 2294 - 72 |
| 32 | Monty McNeil | 183 - 4 | 192 - 3 | 194 - 5 | 197 - 8 | 184 - 1 | 192 - 4 | 196 - 5 | 193 - 6 | 178 - 3 | 196 - 5 | 196 - 7 | 192 - 4 | 2293 - 55 |
| 33 | Charles Clifton | 189 - 3 | 191 - 6 | 186 - 6 | 198 - 6 | 185 - 1 | 199 - 7 | 196 - 4 | 189 - 4 | 180 - 2 | 199 - 9 | 199 - 9 | 180 - 3 | 2291 - 60 |
| 34 | Robert Taylor | 180 - 2 | 196 - 11 | 188 - 5 | 197 - 7 | 187 - 4 | 193 - 7 | 195 - 6 | 196 - 6 | 184 - 0 | 182 - 4 | 198 - 5 | 192 - 8 | 2288 - 65 |
| 35 | Brian Currence | 187 - 5 | 196 - 6 | 184 - 2 | 190 - 4 | 181 - 3 | 195 - 4 | 193 - 8 | 191 - 3 | 181 - 3 | 198 - 2 | 190 - 5 | 192 - 2 | 2278 - 47 |
| 36 | Jason Barr | 179 - 3 | 195 - 4 | 198 - 12 | 192 - 5 | 160 - 1 | 197 - 7 | 197 - 4 | 192 - 6 | 186 - 4 | 196 - 2 | 199 - 7 | 183 - 1 | 2274 - 56 |
| 37 | Larry Stonecipher | 184 - 2 | 199 - 8 | 194 - 6 | 193 - 7 | 186 - 5 | 157 - 7 | 198 - 5 | 190 - 5 | 180 - 2 | 197 - 6 | 199 - 9 | 195 - 9 | 2272 - 71 |
| 38 | Ashley Kennedy-Foster | 182 - 1 | 175 - 1 | 199 - 8 | 190 - 2 | 183 - 1 | 197 - 5 | 191 - 3 | 188 - 3 | 190 - 4 | 194 - 8 | 193 - 6 | 188 - 6 | 2270 - 48 |
| 39 | Kwang Kim | 178 - 2 | 194 - 5 | 194 - 3 | 186 - 5 | 176 - 2 | 196 - 6 | 196 - 9 | 195 - 9 | 175 - 1 | 196 - 5 | 187 - 3 | 189 - 4 | 2262 - 54 |
| 40 | Hunter Blankenship | 190 - 2 | 177 - 9 | 193 - 3 | 187 - 5 | 193 - 4 | 198 - 5 | 173 - 0 | 191 - 6 | 189 - 3 | 194 - 5 | 192 - 5 | 183 - 7 | 2260 - 54 |
| 41 | Michael Buono | 184 - 2 | 191 - 4 | 194 - 5 | 179 - 2 | 181 - 4 | 196 - 7 | 191 - 3 | 181 - 5 | 180 - 4 | 198 - 10 | 194 - 4 | 190 - 4 | 2259 - 54 |
| 42 | Michael Trapani | 185 - 3 | 198 - 5 | 198 - 5 | 176 - 4 | 182 - 1 | 192 - 3 | 193 - 3 | 171 - 4 | 180 - 3 | 195 - 1 | 193 - 6 | 187 - 3 | 2250 - 41 |
| 43 | Brennan Barr | 173 - 0 | 193 - 7 | 197 - 5 | 189 - 7 | 171 - 0 | 182 - 1 | 192 - 4 | 191 - 6 | 180 - 2 | 199 - 7 | 190 - 1 | 185 - 6 | 2242 - 46 |
| 44 | Justin Schildt | 158 - 0 | 187 - 3 | 192 - 4 | 181 - 2 | 176 - 2 | 197 - 7 | 196 - 3 | 173 - 5 | 166 - 0 | 196 - 5 | 196 - 7 | 185 - 3 | 2203 - 41 |
| 45 | Thomas Green | 176 - 1 | 182 - 1 | 190 - 7 | 186 - 5 | 156 - 0 | 194 - 5 | 193 - 6 | 186 - 4 | 171 - 0 | 188 - 4 | 195 - 4 | 181 - 4 | 2198 - 41 |
| 46 | Robert Grove | 178 - 1 | 166 - 4 | 179 - 2 | 193 - 7 | 175 - 3 | 197 - 7 | 199 - 6 | 176 - 1 | 179 - 3 | 170 - 3 | 194 - 5 | 190 - 5 | 2196 - 47 |
| 47 | Paul Edwards | 175 - 1 | 179 - 1 | 190 - 5 | 195 - 8 | 170 - 2 | 191 - 1 | 191 - 5 | 182 - 3 | 162 - 1 | 184 - 4 | 193 - 4 | 168 - 0 | 2180 - 35 |
| 48 | Aaron Childers | 117 - 0 | 177 - 0 | 195 - 6 | 182 - 4 | 159 - 0 | 191 - 5 | 196 - 6 | 195 - 6 | 175 - 2 | 193 - 5 | 197 - 7 | 190 - 3 | 2167 - 44 |
| 49 | Justin Woods | 163 - 0 | 176 - 1 | 142 - 1 | 163 - 1 | 183 - 1 | 192 - 3 | 199 - 8 | 191 - 8 | 184 - 1 | 182 - 4 | 195 - 5 | 191 - 4 | 2161 - 37 |
| 50 | Craig Weston | 153 - 0 | 184 - 1 | 195 - 4 | 173 - 3 | 167 - 2 | 184 - 2 | 186 - 1 | 183 - 3 | 158 - 0 | 177 - 1 | 190 - 5 | 181 - 4 | 2131 - 26 |
| 51 | John Kurek | 158 - 1 | 185 - 0 | 191 - 2 | 159 - 0 | 172 - 0 | 188 - 3 | 190 - 4 | 178 - 2 | 154 - 1 | 191 - 2 | 187 - 2 | 168 - 2 | 2121 - 19 |
| 52 | Benjamin Jamieson | 154 - 0 | 178 - 1 | 179 - 2 | 179 - 2 | 151 - 0 | 167 - 1 | 178 - 2 | 174 - 2 | 151 - 1 | 185 - 4 | 187 - 0 | 172 - 1 | 2055 - 16 |
| 53 | Kevin Hardy | 149 - 1 | 182 - 2 | 164 - 0 | 156 - 0 | 154 - 0 | 189 - 3 | 188 - 2 | 172 - 0 | 162 - 1 | 183 - 2 | 179 - 3 | 148 - 0 | 2026 - 14 |
| 54 | Peyton Holland | 150 - 0 | 180 - 0 | 173 - 0 | 131 - 1 | 169 - 1 | 184 - 3 | 175 - 2 | 156 - 0 | 175 - 0 | 178 - 2 | 175 - 2 | 152 - 2 | 1998 - 13 |
| 55 | Ronald Burgy | 175 - 1 | 194 - 10 | 181 - 0 | 196 - 6 | 189 - 3 | 188 - 2 | 173 - 0 | 187 - 4 | 188 - 4 | 165 - 1 | 1836 - 31 | ||
| 56 | Kenneth Vincent | 156 - 0 | 184 - 2 | 127 - 1 | 152 - 1 | 137 - 0 | 143 - 1 | 175 - 1 | 119 - 0 | 127 - 0 | 170 - 1 | 140 - 0 | 132 - 1 | 1762 - 8 |
| 57 | Daniel Duitsman | 195 - 10 | 200 - 9 | 199 - 2 | 194 - 4 | 192 - 3 | 200 - 12 | 199 - 7 | 186 - 6 | 1565 - 53 | ||||
| 58 | Thomas Lowry | 187 - 2 | 195 - 3 | 198 - 8 | 198 - 7 | 186 - 2 | 198 - 9 | 195 - 5 | 198 - 11 | 1555 - 47 | ||||
| 59 | John Edgerly | 191 - 4 | 196 - 5 | 199 - 8 | 190 - 1 | 191 - 2 | 193 - 7 | 198 - 5 | 189 - 2 | 1547 - 34 | ||||
| 60 | Jeffery Smith | 187 - 3 | 195 - 6 | 196 - 6 | 192 - 4 | 184 - 2 | 197 - 9 | 196 - 9 | 196 - 4 | 1543 - 43 | ||||
| 61 | William Ellis | 183 - 3 | 199 - 6 | 195 - 5 | 190 - 5 | 191 - 2 | 197 - 8 | 199 - 5 | 188 - 3 | 1542 - 37 | ||||
| 62 | Lawrence Ferek | 188 - 5 | 197 - 7 | 187 - 5 | 191 - 5 | 190 - 5 | 197 - 5 | 197 - 4 | 189 - 4 | 1536 - 40 | ||||
| 63 | Ken Krause | 183 - 2 | 193 - 2 | 199 - 8 | 191 - 5 | 184 - 2 | 200 - 9 | 193 - 5 | 191 - 4 | 1534 - 37 | ||||
| 64 | Robert Zielinski | 185 - 1 | 197 - 7 | 198 - 8 | 187 - 5 | 182 - 2 | 200 - 9 | 195 - 5 | 188 - 4 | 1532 - 41 | ||||
| 65 | Jeff Minder | 171 - 1 | 198 - 11 | 199 - 6 | 191 - 3 | 186 - 3 | 198 - 3 | 193 - 2 | 196 - 8 | 1532 - 37 | ||||
| 66 | Eric Stiffler | 186 - 0 | 198 - 7 | 199 - 7 | 191 - 8 | 183 - 3 | 197 - 1 | 197 - 7 | 181 - 2 | 1532 - 35 | ||||
| 67 | James Wells | 184 - 1 | 192 - 2 | 196 - 5 | 195 - 6 | 180 - 1 | 194 - 7 | 199 - 5 | 191 - 5 | 1531 - 32 | ||||
| 68 | Scott Thomas | 182 - 1 | 199 - 7 | 196 - 9 | 195 - 4 | 173 - 3 | 195 - 8 | 197 - 1 | 193 - 3 | 1530 - 36 | ||||
| 69 | Andrew Hanson | 192 - 0 | 196 - 6 | 184 - 3 | 193 - 2 | 188 - 5 | 192 - 3 | 191 - 4 | 190 - 8 | 1526 - 31 | ||||
| 70 | Lee Farrell | 185 - 2 | 169 - 7 | 199 - 3 | 193 - 3 | 188 - 3 | 199 - 7 | 196 - 6 | 195 - 8 | 1524 - 39 | ||||
| 71 | Daniel Grady | 185 - 3 | 200 - 14 | 187 - 8 | 190 - 3 | 180 - 2 | 200 - 6 | 195 - 4 | 186 - 4 | 1523 - 44 | ||||
| 72 | Joel King | 186 - 3 | 200 - 6 | 193 - 5 | 186 - 3 | 185 - 2 | 199 - 6 | 193 - 1 | 181 - 1 | 1523 - 27 | ||||
| 73 | William Webb | 173 - 2 | 198 - 8 | 198 - 8 | 196 - 7 | 169 - 1 | 197 - 8 | 191 - 5 | 196 - 11 | 1518 - 50 | ||||
| 74 | Danny Jackson | 173 - 2 | 199 - 11 | 193 - 6 | 193 - 7 | 179 - 1 | 199 - 10 | 191 - 4 | 189 - 5 | 1516 - 46 | ||||
| 75 | Scott Johnson | 187 - 4 | 189 - 1 | 196 - 4 | 195 - 3 | 173 - 1 | 193 - 2 | 189 - 5 | 192 - 2 | 1514 - 22 | ||||
| 76 | Thomas Gonda | 179 - 1 | 183 - 4 | 197 - 4 | 194 - 4 | 176 - 1 | 189 - 3 | 192 - 4 | 196 - 7 | 1506 - 28 | ||||
| 77 | David Thompson | 180 - 1 | 200 - 8 | 196 - 4 | 199 - 10 | 162 - 1 | 199 - 9 | 192 - 4 | 176 - 4 | 1504 - 41 | ||||
| 78 | Roger Franklin | 181 - 1 | 194 - 5 | 190 - 3 | 180 - 1 | 180 - 0 | 198 - 7 | 197 - 10 | 183 - 6 | 1503 - 33 | ||||
| 79 | Haley Robinson | 198 - 7 | 127 - 5 | 195 - 6 | 199 - 7 | 194 - 8 | 195 - 7 | 198 - 5 | 196 - 8 | 1502 - 53 | ||||
| 80 | John Wilson | 172 - 1 | 197 - 8 | 194 - 4 | 188 - 7 | 179 - 1 | 184 - 5 | 193 - 1 | 194 - 4 | 1501 - 31 | ||||
| 81 | Ismael Serrano | 180 - 1 | 194 - 4 | 194 - 3 | 183 - 2 | 173 - 0 | 194 - 4 | 193 - 4 | 189 - 8 | 1500 - 26 | ||||
| 82 | Christopher Baer | 170 - 3 | 195 - 10 | 196 - 8 | 186 - 4 | 181 - 1 | 195 - 5 | 192 - 4 | 184 - 2 | 1499 - 37 | ||||
| 83 | Greg Spalding | 186 - 3 | 198 - 8 | 197 - 6 | 184 - 4 | 175 - 1 | 196 - 6 | 184 - 3 | 179 - 2 | 1499 - 33 | ||||
| 84 | Jim Kincheloe | 183 - 3 | 199 - 6 | 184 - 1 | 182 - 0 | 182 - 2 | 197 - 4 | 195 - 5 | 177 - 3 | 1499 - 24 | ||||
| 85 | Darrell Bush | 188 - 0 | 189 - 2 | 180 - 1 | 192 - 2 | 181 - 1 | 180 - 0 | 192 - 5 | 196 - 4 | 1498 - 15 | ||||
| 86 | Robert Faustino | 176 - 0 | 195 - 5 | 195 - 6 | 190 - 6 | 172 - 2 | 194 - 7 | 193 - 5 | 179 - 4 | 1494 - 35 | ||||
| 87 | Ismael Perez | 182 - 1 | 195 - 8 | 194 - 3 | 173 - 4 | 182 - 2 | 189 - 3 | 192 - 7 | 187 - 3 | 1494 - 31 | ||||
| 88 | Rick Buhlmann | 175 - 0 | 196 - 8 | 191 - 1 | 191 - 3 | 177 - 0 | 190 - 4 | 194 - 7 | 180 - 3 | 1494 - 26 | ||||
| 89 | Allen Lansdown | 176 - 2 | 193 - 7 | 193 - 8 | 185 - 5 | 175 - 2 | 189 - 2 | 193 - 2 | 186 - 4 | 1490 - 32 | ||||
| 90 | James Otto | 192 - 3 | 195 - 5 | 194 - 3 | 185 - 2 | 189 - 3 | 191 - 7 | 176 - 1 | 167 - 2 | 1489 - 26 | ||||
| 91 | Mark Jenkins | 178 - 0 | 196 - 4 | 188 - 3 | 188 - 5 | 184 - 2 | 191 - 1 | 186 - 2 | 176 - 3 | 1487 - 20 | ||||
| 92 | Jason Cisarano | 188 - 6 | 196 - 6 | 182 - 8 | 174 - 3 | 179 - 1 | 188 - 10 | 195 - 5 | 184 - 2 | 1486 - 41 | ||||
| 93 | Samuel Hartsock | 172 - 2 | 194 - 4 | 194 - 3 | 195 - 7 | 166 - 1 | 184 - 2 | 193 - 3 | 184 - 2 | 1482 - 24 | ||||
| 94 | Matthew Emery | 178 - 1 | 190 - 3 | 196 - 4 | 181 - 5 | 171 - 0 | 189 - 2 | 198 - 6 | 173 - 2 | 1476 - 23 | ||||
| 95 | Jose Emmanuelli | 176 - 2 | 188 - 2 | 195 - 4 | 187 - 3 | 161 - 0 | 188 - 4 | 195 - 4 | 184 - 4 | 1474 - 23 | ||||
| 96 | Tim Bloss | 183 - 3 | 195 - 5 | 137 - 3 | 184 - 3 | 186 - 3 | 196 - 6 | 197 - 4 | 193 - 7 | 1471 - 34 | ||||
| 97 | Eric Whyne | 168 - 0 | 196 - 7 | 182 - 0 | 183 - 4 | 169 - 1 | 190 - 4 | 193 - 3 | 190 - 5 | 1471 - 24 | ||||
| 98 | Clinton Randles | 172 - 0 | 187 - 1 | 188 - 3 | 197 - 6 | 166 - 0 | 189 - 1 | 186 - 0 | 184 - 2 | 1469 - 13 | ||||
| 99 | Steven Thomas | 183 - 1 | 193 - 4 | 182 - 1 | 189 - 4 | 173 - 0 | 183 - 6 | 193 - 6 | 172 - 0 | 1468 - 22 | ||||
| 100 | John Winslow | 187 - 3 | 192 - 3 | 183 - 5 | 164 - 1 | 185 - 3 | 198 - 7 | 190 - 1 | 165 - 0 | 1464 - 23 | ||||
| 101 | Robert Pestridge | 179 - 0 | 178 - 2 | 190 - 1 | 186 - 3 | 182 - 0 | 190 - 3 | 191 - 4 | 165 - 2 | 1461 - 15 | ||||
| 102 | Randy Randolph | 167 - 0 | 174 - 2 | 184 - 3 | 182 - 4 | 181 - 2 | 195 - 5 | 189 - 5 | 186 - 2 | 1458 - 23 | ||||
| 103 | John Whyne | 175 - 2 | 190 - 5 | 190 - 2 | 172 - 1 | 175 - 2 | 195 - 8 | 186 - 2 | 175 - 0 | 1458 - 22 | ||||
| 104 | Daniel Helwig | 170 - 1 | 196 - 4 | 190 - 6 | 166 - 2 | 180 - 3 | 199 - 3 | 188 - 3 | 168 - 2 | 1457 - 24 | ||||
| 105 | David Ficklin | 180 - 2 | 196 - 4 | 176 - 3 | 185 - 4 | 180 - 2 | 192 - 5 | 164 - 0 | 175 - 1 | 1448 - 21 | ||||
| 106 | Chad Grimes | 166 - 0 | 188 - 2 | 189 - 7 | 179 - 4 | 160 - 2 | 193 - 3 | 187 - 3 | 183 - 3 | 1445 - 24 | ||||
| 107 | Steve Conant | 165 - 1 | 186 - 2 | 194 - 6 | 175 - 3 | 166 - 0 | 192 - 4 | 184 - 1 | 178 - 3 | 1440 - 20 | ||||
| 108 | Paul Vance | 164 - 1 | 177 - 3 | 185 - 0 | 179 - 3 | 154 - 1 | 186 - 2 | 191 - 4 | 194 - 6 | 1430 - 20 | ||||
| 109 | Jerry Neuhaus | 173 - 1 | 191 - 4 | 194 - 3 | 194 - 3 | 180 - 0 | 117 - 3 | 193 - 5 | 185 - 4 | 1427 - 23 | ||||
| 110 | Robert Wills | 151 - 0 | 195 - 5 | 193 - 1 | 167 - 1 | 168 - 1 | 190 - 0 | 187 - 1 | 173 - 2 | 1424 - 11 | ||||
| 111 | Rick Whitaker | 171 - 2 | 183 - 2 | 186 - 4 | 170 - 2 | 163 - 0 | 187 - 4 | 187 - 2 | 176 - 4 | 1423 - 20 | ||||
| 112 | James Crawford | 164 - 2 | 186 - 1 | 187 - 2 | 175 - 2 | 161 - 1 | 191 - 4 | 179 - 1 | 178 - 1 | 1421 - 14 | ||||
| 113 | Anthony Tyler | 168 - 0 | 179 - 0 | 182 - 4 | 177 - 3 | 180 - 1 | 195 - 1 | 179 - 2 | 157 - 2 | 1417 - 13 | ||||
| 114 | Christopher Angell | 160 - 0 | 188 - 3 | 184 - 3 | 161 - 3 | 151 - 0 | 191 - 5 | 186 - 2 | 171 - 1 | 1392 - 17 | ||||
| 115 | Daniel Coats | 175 - 3 | 174 - 1 | 187 - 5 | 173 - 3 | 155 - 1 | 170 - 1 | 174 - 2 | 183 - 3 | 1391 - 19 | ||||
| 116 | Brian Kirby | 127 - 0 | 193 - 3 | 184 - 2 | 176 - 4 | 153 - 0 | 185 - 4 | 174 - 3 | 178 - 4 | 1370 - 20 | ||||
| 117 | Michael Whyne | 152 - 1 | 181 - 4 | 169 - 1 | 149 - 2 | 138 - 0 | 177 - 0 | 170 - 2 | 146 - 0 | 1282 - 10 | ||||
| 118 | Roger Bloss | 105 - 0 | 190 - 4 | 180 - 0 | 162 - 2 | 120 - 1 | 188 - 3 | 159 - 0 | 159 - 1 | 1263 - 11 | ||||
| 119 | Joachim Griffith | 131 - 0 | 162 - 2 | 166 - 1 | 178 - 3 | 116 - 1 | 163 - 2 | 176 - 5 | 150 - 2 | 1242 - 16 | ||||
| 120 | Brendan Wilson | 154 - 0 | 158 - 1 | 164 - 0 | 124 - 1 | 145 - 0 | 157 - 1 | 181 - 1 | 148 - 0 | 1231 - 4 | ||||
| 121 | David McFarling | 112 - 0 | 145 - 1 | 145 - 1 | 170 - 2 | 134 - 1 | 175 - 0 | 185 - 2 | 160 - 0 | 1226 - 7 | ||||
| 122 | Michael Ueland | 101 - 0 | 177 - 0 | 158 - 0 | 105 - 0 | 126 - 1 | 165 - 1 | 166 - 1 | 116 - 1 | 1114 - 4 | ||||
| 123 | Bruce Rounds II | 148 - 1 | 162 - 1 | 121 - 0 | 138 - 0 | 159 - 2 | 181 - 1 | 69 - 0 | 118 - 0 | 1096 - 5 | ||||
| 124 | Ian Swisher | 192 - 5 | 200 - 11 | 199 - 13 | 199 - 8 | 790 - 37 | ||||||||
| 125 | Cameron Bates | 191 - 4 | 200 - 11 | 200 - 10 | 198 - 7 | 789 - 32 | ||||||||
| 126 | Paige Bates | 191 - 4 | 200 - 12 | 195 - 3 | 195 - 6 | 781 - 25 | ||||||||
| 127 | Daniel Fergus | 193 - 8 | 199 - 5 | 194 - 5 | 191 - 5 | 777 - 23 | ||||||||
| 128 | James Cole | 189 - 0 | 194 - 6 | 198 - 5 | 187 - 3 | 768 - 14 | ||||||||
| 129 | Colby Smith | 186 - 4 | 198 - 6 | 199 - 3 | 185 - 1 | 768 - 14 | ||||||||
| 130 | Michael Speary | 186 - 2 | 195 - 7 | 195 - 4 | 188 - 6 | 764 - 19 | ||||||||
| 131 | Henry Ford | 174 - 1 | 193 - 11 | 197 - 6 | 196 - 9 | 760 - 27 | ||||||||
| 132 | Paul Hoecke | 179 - 3 | 196 - 8 | 196 - 5 | 188 - 5 | 759 - 21 | ||||||||
| 133 | Jack Abrams | 185 - 4 | 192 - 5 | 196 - 9 | 186 - 2 | 759 - 20 | ||||||||
| 134 | Vincent Sferrazza | 183 - 1 | 197 - 6 | 191 - 3 | 187 - 4 | 758 - 14 | ||||||||
| 135 | Seth Baker | 189 - 1 | 191 - 3 | 197 - 9 | 174 - 0 | 751 - 13 | ||||||||
| 136 | Jeremy Jahr | 170 - 5 | 188 - 4 | 196 - 5 | 179 - 4 | 733 - 18 | ||||||||
| 137 | John Kepchar | 156 - 0 | 196 - 3 | 190 - 4 | 188 - 4 | 730 - 11 | ||||||||
| 138 | Kalee Thomas | 173 - 0 | 181 - 1 | 185 - 10 | 185 - 4 | 724 - 15 | ||||||||
| 139 | Logan Harp | 178 - 2 | 187 - 0 | 183 - 1 | 173 - 2 | 721 - 5 | ||||||||
| 140 | Aiden Schroeder | 172 - 0 | 183 - 4 | 175 - 1 | 181 - 4 | 711 - 9 | ||||||||
| 141 | Matthew Adams | 140 - 0 | 190 - 4 | 189 - 4 | 171 - 0 | 690 - 8 | ||||||||
| 142 | Adam Ray | 152 - 0 | 180 - 0 | 178 - 2 | 173 - 1 | 683 - 3 | ||||||||
