2001 NRA National High Power Championship
No. 000304
National Champion: David Tubb 2380-112
Service Rifle Champion (Match 67): Mario Heikell 2360-76
Service Rifle Champion (Match 67): Mario Heikell 2360-76
| # | Shooter | Class on bulletin | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | David Tubb | 2380 - 112 | |
| 2 | Grant Singley | 2371 - 109 | |
| 3 | Steve Wilson | 2371 - 80 | |
| 4 | Richard Threatt | 2366 - 102 | |
| 5 | Bert Medina | 2364 - 101 | |
| 6 | John Harrison III | 2363 - 103 | |
| 7 | Norman G. Houle Jr. | 2362 - 98 | |
| 8 | Baird Copenhaver | 2360 - 97 | |
| 9 | Mario Heikell | 2360 - 76 | |
| 10 | Carlton Hardin | 2360 - 68 | |
| 11 | Nelson Ocasio | 2356 - 83 | |
| 12 | Calvin Roberts | 2356 - 77 | |
| 13 | Daniel Francis | 2353 - 75 | |
| 14 | Dennis Demille | 2353 - 73 | |
| 15 | Douglas Morrison | 2352 - 108 | |
| 16 | Gary Rasmussen | 2351 - 93 | |
| 17 | Mitchell Maxberry | 2350 - 81 | |
| 18 | Mike Belle | 2350 - 79 | |
| 19 | Mark Liebetrau | 2349 - 94 | |
| 20 | James Oconnell | 2348 - 87 | |
| 21 | Lee Land | 2347 - 89 | |
| 22 | Kevin Mcmahon | 2347 - 87 | |
| 23 | Eddie Newman | 2346 - 82 | |
| 24 | Norman Anderson | 2346 - 77 | |
| 25 | Harry Harrison | 2345 - 86 | |
| 26 | Adam Bester | 2344 - 84 | |
| 27 | Michael Harpster | 2344 - 76 | |
| 28 | Steve Erickson | 2343 - 75 | |
| 29 | William Janssen | 2342 - 86 | |
| 30 | Alonda Roy | 2342 - 82 | |
| 31 | Roland Graves | 2342 - 82 | |
| 32 | Aaron Hupman | 2342 - 80 | |
| 33 | Daniel Marquart | 2341 - 78 | |
| 34 | James Van Cleave | 2341 - 71 | |
| 35 | Steven Slee | 2340 - 95 | |
| 36 | William Gelet | 2340 - 77 | |
| 37 | Alexander Arrieta | 2340 - 75 | |
| 38 | Joseph Hendricks | 2340 - 75 | |
| 39 | Thomas Adcock | 2340 - 74 | |
| 40 | Kent Reeve | 2339 - 89 | |
| 41 | Ron Fuchs | 2339 - 83 | |
| 42 | Peter Proietto | 2339 - 77 | |
| 43 | Kenneth Strohm | 2338 - 68 | |
| 44 | Michelle Gallagher | 2337 - 78 | |
| 45 | Fritz Hempelmann | 2336 - 75 | |
| 46 | Emil Praslick | 2336 - 74 | |
| 47 | Duane Ledford | 2336 - 62 | |
| 48 | David Petrun | 2336 - 62 | |
| 49 | Robert Modica | 2335 - 94 | |
| 50 | Robert Mango | 2335 - 86 | |
| 51 | Kent Roach | 2334 - 90 | |
| 52 | John Chubb | 2334 - 87 | |
| 53 | John Holliger | 2334 - 87 | |
| 54 | Charles Kish | 2334 - 75 | |
| 55 | Ken Potter | 2334 - 72 | |
| 56 | Paul Case | 2334 - 64 | |
| 57 | Derrick Martin | 2334 - 62 | |
| 58 | Jon Howell | 2333 - 96 | |
| 59 | Elisha Hoover | 2333 - 80 | |
| 60 | Neil Frenzl | 2333 - 76 | |
| 61 | Robert Metaxas | 2333 - 63 | |
| 62 | Bob Ward | 2333 - 61 | |
| 63 | Scott Boyd | 2332 - 85 | |
| 64 | Larry Walraven | 2331 - 82 | |
| 65 | Mark Del Cotto | 2331 - 78 | |
| 66 | Steven Sheehan | 2330 - 68 | |
| 67 | Kyle Ward | 2330 - 59 | |
| 68 | Troy Eddy | 2329 - 77 | |
| 69 | Ken Spears | 2329 - 75 | |
| 70 | David Kerin | 2329 - 74 | |
| 71 | Ryan Bragg | 2329 - 70 | |
| 72 | Bert Dees | 2328 - 81 | |
| 73 | John Scandale | 2328 - 67 | |
| 74 | Michael La Ruffa | 2328 - 64 | |
| 75 | Daniel Duitsman | 2327 - 78 | |
| 76 | Liana Bombardier | 2327 - 77 | |
| 77 | Mark Bauer | 2327 - 75 | |
| 78 | Bert Rollins | 2327 - 71 | |
| 79 | Eric Bellows | 2326 - 78 | |
| 80 | Michael Barron | 2326 - 71 | |
| 81 | Stuart Mackey | 2326 - 67 | |
| 82 | Steve Mcgee | 2325 - 80 | |
| 83 | William Walter | 2325 - 73 | |
| 84 | John Arcularius | 2325 - 62 | |
| 85 | Wyatt Tubb | 2325 - 53 | |
| 86 | James Barnes | 2324 - 72 | |
| 87 | Jeremy Graves | 2324 - 72 | |
| 88 | Shannon Jordan | 2324 - 63 | |
| 89 | Richard Lozier | 2324 - 62 | |
| 90 | Sara Rozanski | 2324 - 60 | |
| 91 | Harlan Davenport | 2323 - 84 | |
| 92 | Benjamin Fox | 2323 - 72 | |
| 93 | Tobie Tomlinson | 2323 - 72 | |
| 94 | Jeremy Branning | 2323 - 69 | |
| 95 | Harry Davis | 2322 - 68 | |
| 96 | Jared Johnson | 2322 - 64 | |
| 97 | Kip Carrier | 2322 - 60 | |
| 98 | Robert Lundgren | 2321 - 65 | |
| 99 | Dwight Becherer | 2321 - 64 | |
| 100 | Konrad Powers | 2321 - 61 | |
| 101 | John Thompson | 2321 - 56 | |
| 102 | Vincent Greiner | 2320 - 82 | |
| 103 | Colin Windows | 2320 - 64 | |
| 104 | Norman J. Houle Sr. | 2320 - 63 | |
| 105 | Maurizio De Fina | 2319 - 70 | |
| 106 | Fred Szablewski | 2319 - 70 | |
| 107 | Dave Dow | 2319 - 67 | |
| 108 | Joseph Upton | 2318 - 72 | |
| 109 | Donald Strine | 2318 - 70 | |
| 110 | Gary Chaney | 2318 - 68 | |
| 111 | Troy Alexander | 2318 - 62 | |
| 112 | Ron Fleischhacker | 2318 - 62 | |
| 113 | Raymond Schramm | 2317 - 73 | |
| 114 | Jack Jones | 2317 - 70 | |
| 115 | Leonard Dean | 2317 - 65 | |
| 116 | Kevin Mcdonald | 2317 - 64 | |
| 117 | Omer Hamer | 2316 - 62 | |
| 118 | Jay Jose | 2315 - 70 | |
| 119 | Erik Behan | 2315 - 65 | |
| 120 | Paul Kerr | 2315 - 65 | |
| 121 | Peter Burns | 2315 - 62 | |
| 122 | Kenneth Fuhrmann | 2315 - 56 | |
| 123 | Garey Diefenderfer | 2315 - 55 | |
| 124 | Steven Powell | 2315 - 54 | |
| 125 | Tyrel Cooper | 2315 - 52 | |
| 126 | Larry Mcginness | 2315 - 49 | |
| 127 | Robert Peasley | 2314 - 63 | |
| 128 | Daniel Altman | 2313 - 67 | |
| 129 | Stephen Landry | 2313 - 64 | |
| 130 | Felix Solis | 2313 - 63 | |
| 131 | Forrest Bowers | 2313 - 54 | |
| 132 | Thomas Fricker | 2312 - 79 | |
| 133 | Ralph Waller | 2312 - 67 | |
| 134 | Kyle Fiegel | 2312 - 65 | |
| 135 | Robert Delcotto | 2312 - 59 | |
| 136 | Robby Johnson | 2312 - 57 | |
| 137 | Michael Moore | 2312 - 56 | |
| 138 | Peter La Berge | 2311 - 69 | |
| 139 | Ronald Krelstein | 2311 - 60 | |
| 140 | Robert Taylor | 2311 - 58 | |
| 141 | J Treharne | 2310 - 64 | |
| 142 | Robert Reiber | 2310 - 60 | |
| 143 | James Mckinnie | 2309 - 66 | |
| 144 | Darrel Landolt | 2309 - 50 | |
| 145 | C Prince | 2308 - 66 | |
| 146 | Henri Bealem | 2308 - 61 | |
| 147 | Jamie Piotrowski | 2307 - 63 | |
| 148 | Scott Roberts | 2307 - 63 | |
| 149 | Sergi Tsalapatanis | 2307 - 63 | |
| 150 | William O'connell | 2307 - 57 | |
| 151 | Thomas Scarboro | 2307 - 49 | |
| 152 | Charles Green | 2306 - 68 | |
| 153 | Larry Remsnyder | 2306 - 68 | |
| 154 | Mike Melendy | 2306 - 59 | |
| 155 | Jonathon Shew | 2306 - 59 | |
| 156 | Christopher Powell | 2306 - 45 | |
| 157 | Allen Spiker | 2306 - 44 | |
| 158 | Nick Chambers | 2305 - 68 | |
| 159 | Ronald Sekellick | 2305 - 67 | |
| 160 | Jeff Bartlett | 2305 - 57 | |
| 161 | Curt Leister | 2305 - 55 | |
| 162 | Ryan Cushman | 2304 - 71 | |
| 163 | John Wier | 2304 - 65 | |
| 164 | Samuel Freeman | 2304 - 64 | |
| 165 | Rich Rennert | 2304 - 60 | |
| 166 | Vicktor Volpe | 2304 - 58 | |
| 167 | Tommy Burris | 2304 - 52 | |
| 168 | Charles Strickland | 2303 - 71 | |
| 169 | Richard Cram | 2303 - 57 | |
| 170 | Wayne Forshee | 2303 - 57 | |
| 171 | Jason Armistead | 2302 - 63 | |
| 172 | Robert Minder | 2302 - 50 | |
| 173 | Mark Salmi | 2302 - 48 | |
| 174 | Ed Mank | 2301 - 81 | |
| 175 | James Fox | 2301 - 62 | |
| 176 | Roger Westberg | 2301 - 61 | |
| 177 | II Layfield | 2301 - 60 | |
| 178 | John Husk | 2301 - 57 | |
| 179 | Robert Drexinger | 2301 - 54 | |
| 180 | Alicia Trujillo | 2301 - 53 | |
| 181 | Larry Shoaf | 2300 - 53 | |
| 182 | Gary Hendricks | 2299 - 61 | |
| 183 | Scott Liebetrau | 2299 - 61 | |
| 184 | Chris Bodley | 2299 - 60 | |
| 185 | Greg Huffman | 2299 - 53 | |
| 186 | Edwin Averwater | 2299 - 50 | |
| 187 | Eric Smith | 2299 - 49 | |
| 188 | William Roberts | 2299 - 46 | |
| 189 | Spencer Nielson | 2299 - 40 | |
| 190 | Aaron Rebout | 2298 - 66 | |
| 191 | Jerry Martin | 2298 - 60 | |
| 192 | Rory Abbazio | 2298 - 54 | |
| 193 | George Wells | 2298 - 54 | |
| 194 | Daniel Stone | 2298 - 53 | |
| 195 | Jeffery Morris | 2297 - 67 | |
| 196 | David Petrun | 2297 - 64 | |
| 197 | Norris Luebke | 2297 - 62 | |
| 198 | Gary Ware | 2297 - 61 | |
| 199 | Cindy Forshee | 2297 - 53 | |
| 200 | Bill Bowers | 2297 - 51 | |
| 201 | William Dooley | 2297 - 45 | |
| 202 | Sean Leighton | 2296 - 62 | |
| 203 | Brian Hunter | 2296 - 55 | |
| 204 | Eric Swearingen | 2295 - 55 | |
| 205 | Bill Callaham | 2295 - 52 | |
| 206 | Don Bartlett | 2295 - 50 | |
| 207 | Michael Maxfield | 2295 - 43 | |
| 208 | Eric Sossoman | 2294 - 59 | |
| 209 | Scott Billington | 2294 - 47 | |
| 210 | Vincent Carroll | 2293 - 67 | |
| 211 | Kelly Kasper | 2293 - 51 | |
| 212 | Megan Kenal | 2293 - 31 | |
| 213 | Robin Maly | 2292 - 92 | |
| 214 | Stephen Walker | 2292 - 66 | |
| 215 | Duane Dunning | 2292 - 60 | |
| 216 | Mark Richard | 2292 - 60 | |
| 217 | Kenneth Callender | 2292 - 49 | |
| 218 | George Pfoser | 2291 - 65 | |
| 219 | Glenn Galle | 2291 - 59 | |
| 220 | Charlie Trickett | 2291 - 55 | |
| 221 | Karl Dear | 2291 - 54 | |
| 222 | Timothy Kerns | 2291 - 45 | |
| 223 | Jeffrey Bowling | 2290 - 52 | |
| 224 | Doug Sledge | 2290 - 45 | |
| 225 | Herbert Thibodeaux | 2290 - 45 | |
| 226 | Dennis Coulter | 2289 - 62 | |
| 227 | Harold Sightler | 2289 - 51 | |
| 228 | Donald Tate | 2289 - 48 | |
| 229 | Warrick Osburn | 2289 - 46 | |
| 230 | Peter Church | 2287 - 61 | |
| 231 | James Murphy | 2287 - 56 | |
| 232 | Francis Schubert | 2286 - 63 | |
| 233 | Tom Albanito | 2286 - 51 | |
| 234 | George Roberts | 2286 - 50 | |
| 235 | Greg Oleson | 2286 - 48 | |
| 236 | James Amundgaard | 2285 - 48 | |
| 237 | Kenneth Mowen | 2285 - 48 | |
| 238 | Ralph Klein | 2284 - 54 | |
| 239 | Steven Belle | 2284 - 49 | |
| 240 | Michael Jones | 2284 - 36 | |
| 241 | John Finlay III | 2283 - 48 | |
| 242 | Robert Forsyth | 2283 - 43 | |
| 243 | Richard Torbert | 2282 - 62 | |
| 244 | David Kozikowski | 2282 - 56 | |
| 245 | James Gartrell | 2282 - 53 | |
| 246 | Chester Allred | 2282 - 50 | |
| 247 | Gray Crayne | 2282 - 46 | |
| 248 | William Warren | 2281 - 60 | |
| 249 | Curtis Radford | 2281 - 54 | |
| 250 | Kevin Mccullough | 2281 - 52 | |
| 251 | B Franklin Jr | 2281 - 45 | |
| 252 | Robert Reil | 2279 - 66 | |
| 253 | Eric Scott | 2279 - 51 | |
| 254 | Samantha Cooper | 2279 - 40 | |
| 255 | Ronald Schaefer | 2278 - 52 | |
| 256 | Fred Bertelsman | 2278 - 50 | |
| 257 | Steven Satern | 2278 - 47 | |
| 258 | Clyde Nail | 2277 - 63 | |
| 259 | Rose Walton | 2277 - 53 | |
| 260 | Gregory Newman | 2276 - 55 | |
| 261 | William Bailey | 2276 - 51 | |
| 262 | Robert Mead | 2276 - 43 | |
| 263 | Donald Paul | 2275 - 48 | |
| 264 | Doan Trevor | 2275 - 45 | |
| 265 | Mark Ehlert | 2275 - 43 | |
| 266 | Mark Overstreet | 2274 - 45 | |
| 267 | Ted Janacek | 2274 - 35 | |
| 268 | Andrew Morgan | 2273 - 54 | |
| 269 | David Liwanag | 2273 - 51 | |
| 270 | Charlie Driver | 2273 - 44 | |
| 271 | Robert Eden | 2273 - 29 | |
| 272 | Donald Miller | 2272 - 55 | |
| 273 | Donnell Nance | 2272 - 53 | |
| 274 | John Andres Jr | 2272 - 52 | |
| 275 | Glenn Edgard | 2272 - 52 | |
| 276 | William Lair | 2272 - 51 | |
| 277 | Ed Kaminski | 2272 - 50 | |
| 278 | Harland Peelle | 2272 - 44 | |
| 279 | Joseph Lamanna | 2272 - 35 | |
| 280 | Wayne Faatz | 2271 - 62 | |
| 281 | Jake Quamme | 2271 - 62 | |
| 282 | Jerry Critchelow | 2271 - 41 | |
| 283 | Daniel Wann | 2271 - 41 | |
| 284 | Scott Baker | 2270 - 55 | |
| 285 | Leonard Melle | 2270 - 54 | |
| 286 | Thomas Deters | 2270 - 53 | |
| 287 | David Lantz | 2270 - 50 | |
| 288 | Theron King | 2269 - 58 | |
| 289 | Lawrence Osowski | 2269 - 50 | |
| 290 | Jeff Howe | 2269 - 47 | |
| 291 | Willis Smith | 2269 - 40 | |
| 292 | James Schieltz | 2269 - 38 | |
| 293 | David Smith | 2268 - 40 | |
| 294 | Adon Mazanek | 2268 - 39 | |
| 295 | Charles Roubal | 2267 - 39 | |
| 296 | Angel Rodriguez | 2266 - 55 | |
| 297 | Edward Korol | 2266 - 47 | |
| 298 | Floyd Moore | 2266 - 37 | |
| 299 | Robert Crosby | 2265 - 50 | |
| 300 | J Rea | 2265 - 40 | |
| 301 | Jeffrey Dimon | 2265 - 39 | |
| 302 | Craig Parker | 2265 - 34 | |
| 303 | Leonard Lamper | 2264 - 51 | |
| 304 | John Volk | 2264 - 48 | |
| 305 | Gustav Dreier | 2264 - 47 | |
| 306 | Michael Chadwell | 2264 - 44 | |
| 307 | Kenneth Meise | 2264 - 42 | |
| 308 | David Platt | 2264 - 42 | |
| 309 | Dennis Curtin | 2263 - 48 | |
| 310 | Victoria Geramita | 2263 - 46 | |
| 311 | Edwin Lawless | 2263 - 45 | |
| 312 | Dennis Bauman | 2263 - 43 | |
| 313 | Randall Faust | 2263 - 37 | |
| 314 | Gabriel Atchison | 2262 - 59 | |
| 315 | Bennett Ford | 2262 - 45 | |
| 316 | Quentin Allen | 2262 - 31 | |
| 317 | Ronald Lupinacci | 2261 - 50 | |
| 318 | Frank Kimble | 2261 - 30 | |
| 319 | James Cheadle | 2260 - 42 | |
| 320 | Robert Beckett | 2260 - 41 | |
| 321 | Thomas Simmons | 2260 - 40 | |
| 322 | Kenneth Lathrop | 2260 - 39 | |
| 323 | Len Lorentzen | 2259 - 54 | |
| 324 | Louis Shambarger | 2259 - 47 | |
| 325 | Don Curtis | 2258 - 43 | |
| 326 | Jeff Reising | 2258 - 43 | |
| 327 | Brian Decker | 2257 - 54 | |
| 328 | Kenneth Davis | 2257 - 47 | |
| 329 | Corbin Shell | 2257 - 44 | |
| 330 | Greg Martin | 2257 - 37 | |
| 331 | Daniel Morgan | 2256 - 52 | |
| 332 | David Taylor | 2256 - 51 | |
| 333 | Carl Haggland III | 2255 - 40 | |
| 334 | Norman Egbert | 2254 - 59 | |
| 335 | Larry Jensen | 2254 - 45 | |
| 336 | Jason Rew | 2254 - 45 | |
| 337 | Robert Mullins | 2254 - 38 | |
| 338 | Brooke Piasecki | 2254 - 37 | |
| 339 | Mark Henrichs | 2253 - 53 | |
| 340 | Rodney Abbott | 2253 - 42 | |
| 341 | Randall Gregory | 2252 - 82 | |
| 342 | James Spragg | 2252 - 56 | |
| 343 | Randy Geiger | 2252 - 44 | |
| 344 | Steve Podleski | 2251 - 60 | |
| 345 | Jon Sealine | 2251 - 45 | |
| 346 | Paul Angelicchio | 2251 - 43 | |
| 347 | Ian Cheeseman | 2251 - 40 | |
| 348 | William Hammers | 2251 - 39 | |
| 349 | Wallace Bandeff | 2250 - 43 | |
| 350 | Shawn Breuklander | 2249 - 49 | |
| 351 | Brad Metcalf | 2249 - 43 | |
| 352 | Harland Greene | 2249 - 41 | |
| 353 | S. Johnson | 2248 - 55 | |
| 354 | Thomas Crist | 2248 - 43 | |
| 355 | Chad Miller | 2248 - 42 | |
| 356 | Alan Harker | 2248 - 37 | |
| 357 | William Dittenhofer | 2248 - 36 | |
| 358 | Dean Drews | 2248 - 36 | |
| 359 | Hugh Manis | 2247 - 53 | |
| 360 | Kenneth Paul | 2246 - 39 | |
| 361 | R Warnock | 2246 - 34 | |
| 362 | James Bonn | 2245 - 53 | |
| 363 | John Moore | 2245 - 37 | |
| 364 | Thomas Wise | 2245 - 33 | |
| 365 | Jessica Bester | 2244 - 49 | |
| 366 | Chris Pappas | 2244 - 44 | |
| 367 | Mark Laurence | 2244 - 30 | |
| 368 | Randolph Constantine | 2243 - 47 | |
| 369 | Timothy Sarchett | 2243 - 42 | |
| 370 | Albert Davies | 2243 - 41 | |
| 371 | John Francis | 2242 - 61 | |
| 372 | Charles Martinak | 2242 - 51 | |
| 373 | David Koltick | 2242 - 39 | |
| 374 | John De Brita | 2241 - 40 | |
| 375 | Philip Nardi | 2241 - 40 | |
| 376 | Donnald Phister | 2241 - 36 | |
| 377 | Jeffrey Mattick | 2241 - 35 | |
| 378 | Judith Harker | 2239 - 47 | |
| 379 | Brandy Pardy | 2239 - 31 | |
| 380 | Vernon Kes | 2238 - 64 | |
| 381 | Missy Corn | 2238 - 49 | |
| 382 | Stephen Manley | 2238 - 43 | |
| 383 | Alan Ronemus | 2238 - 38 | |
| 384 | Jay Krebs | 2237 - 50 | |
| 385 | Nicholas Schieltz | 2237 - 49 | |
| 386 | Coby Dalgliesh | 2237 - 43 | |
| 387 | Steven Merritt | 2237 - 37 | |
| 388 | Wesley Durnall | 2237 - 35 | |
| 389 | Joe Yaw | 2237 - 35 | |
| 390 | Leslie Anderson | 2236 - 41 | |
| 391 | Edwin Torres | 2236 - 31 | |
| 392 | Keith Kacmar | 2235 - 33 | |
| 393 | David Brantner | 2234 - 66 | |
| 394 | Christine Tubb | 2234 - 43 | |
| 395 | Mark Grabowski | 2234 - 41 | |
| 396 | Jon Geel | 2234 - 39 | |
| 397 | Norman Lankow | 2233 - 37 | |
| 398 | Ronald Christie | 2232 - 40 | |
| 399 | Jim Bragg | 2231 - 43 | |
| 400 | Kenneth Stein | 2230 - 39 | |
| 401 | Jamison Giraudin | 2230 - 37 | |
| 402 | Paul Myers | 2229 - 45 | |
| 403 | Ronald Berg | 2229 - 43 | |
| 404 | Michael Craycraft | 2229 - 41 | |
| 405 | Paul Jenkins | 2229 - 35 | |
| 406 | James Elliott | 2229 - 31 | |
| 407 | Dennis Clarke | 2229 - 30 | |
| 408 | Allen Campbell | 2228 - 42 | |
| 409 | Rudy Pangelinan | 2228 - 42 | |
| 410 | James Stewart | 2228 - 41 | |
| 411 | John Laurence | 2228 - 37 | |
| 412 | Philip Ballard | 2227 - 38 | |
| 413 | James Hays | 2227 - 33 | |
| 414 | John Hughes | 2226 - 45 | |
| 415 | Rodney Jenkins | 2226 - 38 | |
| 416 | David Andrews | 2226 - 29 | |
| 417 | Christopher Orr | 2225 - 51 | |
| 418 | Harold Pangilinan | 2225 - 45 | |
| 419 | Harry Prout | 2225 - 41 | |
| 420 | Shirley Mcgee | 2224 - 36 | |
| 421 | Darrell Bush | 2224 - 32 | |
| 422 | George Waldorf | 2223 - 50 | |
| 423 | David Smith | 2223 - 44 | |
| 424 | Charles Wingfield | 2223 - 43 | |
| 425 | Warren Harbin | 2223 - 32 | |
| 426 | Robert Herrmann | 2222 - 47 | |
| 427 | Guy Gamello | 2222 - 45 | |
| 428 | Harry Hover | 2222 - 32 | |
| 429 | David Schwartz | 2222 - 30 | |
| 430 | Jeffrey Blanchard | 2221 - 37 | |
| 431 | Frank Hoffman | 2221 - 37 | |
| 432 | Arthur Cote | 2220 - 46 | |
| 433 | Kipper Giles | 2220 - 43 | |
| 434 | Gilbert Polansky | 2220 - 32 | |
| 435 | Orin Humphries | 2219 - 26 | |
| 436 | Matt Sigrist | 2218 - 41 | |
| 437 | Dale Martin | 2218 - 32 | |
| 438 | Thomas Brown Jr | 2218 - 28 | |
| 439 | James Spoon | 2218 - 27 | |
| 440 | Raymond Gastonguay | 2218 - 26 | |
| 441 | Ron Piotrowski | 2217 - 33 | |
| 442 | James Palaniuk | 2216 - 45 | |
| 443 | Richard Sanchez | 2216 - 38 | |
| 444 | Carl Morganstern | 2216 - 32 | |
| 445 | Samuel Hartsock | 2215 - 24 | |
| 446 | Aaron Radford | 2214 - 38 | |
| 447 | Frank Piasecki | 2213 - 42 | |
| 448 | Frank Lucero | 2213 - 37 | |
| 449 | James Lane II | 2213 - 35 | |
| 450 | Daniel White | 2213 - 30 | |
| 451 | Nick Hopman | 2212 - 36 | |
| 452 | Larry Hayner | 2212 - 34 | |
| 453 | Steven Kopplin | 2211 - 38 | |
| 454 | Bryan Quick | 2210 - 62 | |
| 455 | Barney Gaskin | 2210 - 30 | |
| 456 | William Laird Jr | 2210 - 29 | |
| 457 | A Gulley | 2209 - 41 | |
| 458 | Alan Bulejcik | 2209 - 25 | |
| 459 | Rick Burbach | 2208 - 38 | |
| 460 | Kerrianne Mazanek | 2208 - 38 | |
| 461 | John Breuklander | 2208 - 36 | |
| 462 | Grant Felbaum | 2208 - 36 | |
| 463 | Archie Kappel | 2208 - 35 | |
| 464 | George Klisiewecz | 2208 - 32 | |
| 465 | Kenneth Jordan | 2208 - 27 | |
| 466 | Julian Alfonso | 2208 - 26 | |
| 467 | Martin Mayo | 2207 - 44 | |
| 468 | Scott Fratzke | 2207 - 37 | |
| 469 | David Warren | 2207 - 35 | |
| 470 | Michael Burke | 2207 - 30 | |
| 471 | Anthony Wolf | 2207 - 25 | |
| 472 | Richard Stepler | 2206 - 39 | |
| 473 | Michael James | 2206 - 37 | |
| 474 | Keith Bowen | 2205 - 19 | |
| 475 | Michael Sipes | 2204 - 31 | |
| 476 | David Miller | 2204 - 22 | |
| 477 | S Ramsey | 2203 - 50 | |
| 478 | Daniel Kraemer | 2203 - 47 | |
| 479 | Karel Smart | 2203 - 35 | |
| 480 | Larry Arndt | 2202 - 35 | |
| 481 | Paul Hudson | 2202 - 31 | |
| 482 | David Hallerberg | 2202 - 27 | |
| 483 | Bradley Pufpaff | 2202 - 24 | |
| 484 | Carroll Dale | 2201 - 34 | |
| 485 | Eugene Martens | 2200 - 29 | |
| 486 | Steven Schinkel | 2200 - 26 | |
| 487 | Jim Starr | 2200 - 23 | |
| 488 | Gerald King | 2199 - 41 | |
| 489 | Gerald Bowers | 2199 - 33 | |
| 490 | Timothy Graf | 2199 - 30 | |
| 491 | James Hahn | 2198 - 36 | |
| 492 | Gary Jones | 2198 - 24 | |
| 493 | David Mcgrath | 2198 - 24 | |
| 494 | Michael Costello | 2197 - 26 | |
| 495 | Bryan Book | 2196 - 42 | |
| 496 | Claude Trahan | 2196 - 30 | |
| 497 | James Moses | 2195 - 39 | |
| 498 | Scott Flowers | 2195 - 32 | |
| 499 | Joey Nielson | 2193 - 40 | |
| 500 | Larry Ailor | 2193 - 32 | |
| 501 | Darryl Tjaden | 2193 - 24 | |
| 502 | Richard Gutweiler | 2192 - 37 | |
| 503 | Ronald Faulkner | 2191 - 39 | |
| 504 | Franklin Pagel | 2191 - 36 | |
| 505 | Eric Hampel | 2191 - 34 | |
| 506 | Keith Mangrum | 2191 - 30 | |
| 507 | George Lopuch | 2191 - 29 | |
| 508 | William King | 2190 - 38 | |
| 509 | William Ream | 2190 - 23 | |
| 510 | Richard Borneman | 2190 - 22 | |
| 511 | J Dale | 2189 - 35 | |
| 512 | Rick Anhalt | 2189 - 33 | |
| 513 | Steve Blair | 2189 - 33 | |
| 514 | Ann Zuleger | 2189 - 27 | |
| 515 | Brian Mudd | 2189 - 24 | |
| 516 | George Dean | 2188 - 41 | |
| 517 | Gary Campbell | 2188 - 30 | |
| 518 | John Hallerberg | 2188 - 30 | |
| 519 | Robert Zills | 2188 - 29 | |
| 520 | Rush Sammons | 2188 - 27 | |
| 521 | Michael Walton | 2188 - 25 | |
| 522 | Billy Poole | 2188 - 24 | |
| 523 | Jack Hsia | 2187 - 37 | |
| 524 | Steven Nytko | 2187 - 33 | |
| 525 | Daniel Brown | 2187 - 13 | |
| 526 | Susan Mogle | 2186 - 40 | |
| 527 | Bill Newman | 2185 - 35 | |
| 528 | Pedro Careaga | 2185 - 34 | |
| 529 | Timothy Taylor | 2185 - 33 | |
| 530 | Steven Triano | 2183 - 29 | |
| 531 | Timothy Coleman | 2182 - 33 | |
| 532 | David Christenson | 2181 - 35 | |
| 533 | Ronald Dague | 2181 - 23 | |
| 534 | James Carlson | 2180 - 35 | |
| 535 | Daniel Gabel | 2180 - 32 | |
| 536 | Raymond Brown | 2180 - 28 | |
| 537 | Stuart Hallock | 2179 - 37 | |
| 538 | Robert Jarrell | 2179 - 22 | |
| 539 | William Chunn | 2178 - 36 | |
| 540 | Aaron Torres | 2178 - 32 | |
| 541 | Oscar Ramsey | 2178 - 26 | |
| 542 | David Cencerik | 2177 - 31 | |
| 543 | Thomas Horner | 2177 - 25 | |
| 544 | Matthew Eden | 2176 - 47 | |
| 545 | Lucas Smith | 2176 - 42 | |
| 546 | Christian Vaughan | 2176 - 35 | |
| 547 | Mark Reiter | 2176 - 27 | |
| 548 | Charles Pravlik | 2175 - 32 | |
| 549 | Patrick Adams | 2175 - 29 | |
| 550 | Thomas Brown | 2175 - 29 | |
| 551 | Matthew Keller | 2175 - 27 | |
| 552 | Alan Hayward | 2175 - 23 | |
| 553 | Brad Sutherland | 2174 - 29 | |
| 554 | Alfred Cox | 2174 - 22 | |
| 555 | Robert Santini | 2173 - 47 | |
| 556 | Linda Decker | 2173 - 35 | |
| 557 | Lowell Roberts | 2173 - 29 | |
| 558 | Earl Singleton | 2173 - 22 | |
| 559 | Christian Taranta | 2172 - 34 | |
| 560 | Paul Mayne | 2170 - 45 | |
| 561 | Dan Ireland | 2170 - 30 | |
| 562 | Richard Wells | 2170 - 30 | |
| 563 | Costas Tsalapatanis | 2170 - 29 | |
| 564 | John Kallenbach | 2170 - 26 | |
| 565 | Thomas Maliskey Jr | 2168 - 24 | |
