2016 Interservice Rifle Team Championship
No. 002392
Open
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Rob Mango | 496 - 23 | ||
| Samuel Freeman | 494 - 20 | ||
| Joel Micholick | 494 - 19 | ||
| Kristoffer Friend | 492 - 19 | ||
| Scott Klawon | 491 - 19 | ||
| Daniel Dorosheff | 490 - 8 | ||
| Joseph Hall | 489 - 22 | ||
| Scott Grant | 488 - 21 | ||
| Norman Anderson | 483 - 12 | ||
| Adam Stauffer | 483 - 11 | ||
| Amanda Elsenboss | 494 - 16 | ||
| Kevin Trickett | 492 - 17 | ||
| Augustus Dunfey | 491 - 17 | ||
| Ben Cleland | 490 - 17 | ||
| Brandon Green | 490 - 16 | ||
| Scott Peterson | 489 - 15 | ||
| Lane Ichord | 486 - 15 | ||
| William Pace | 483 - 13 | ||
| David Bahten | 483 - 10 | ||
| Verne Conant | 481 - 15 | ||
| Cody Shields | 496 - 20 | ||
| Leigh Jenks III | 488 - 13 | ||
| John Coggshall | 487 - 18 | ||
| Evan Jones | 487 - 9 | ||
| Gregory Blackstock | 482 - 18 | ||
| Marcus Merrick | 480 - 19 | ||
| Michael Hester | 480 - 15 | ||
| Claude Trahan | 480 - 10 | ||
| Donnie Hicks | 475 - 16 | ||
| Brian Rautanen | 463 - 10 | ||
| Antonio DiConza | 495 - 23 | ||
| Fredie Church | 490 - 20 | ||
| Timothy Snyder | 489 - 20 | ||
| Justin Crago | 485 - 13 | ||
| Isaah Vue | 485 - 12 | ||
| Steven Beall | 482 - 17 | ||
| Matthew Miller | 481 - 11 | ||
| Christopher Bargerstock | 480 - 9 | ||
| Steven Hannas | 473 - 10 | ||
| Jared Lawson | 447 - 11 | ||
| Joseph Zerby | 488 - 15 | ||
| Jonathan Marvell | 485 - 7 | ||
| Aaron Stempeck | 483 - 15 | ||
| Dean Bates | 481 - 13 | ||
| John Kvandal | 475 - 9 | ||
| Eric Villarreal | 472 - 9 | ||
| Christopher Jones | 471 - 11 | ||
| Kevin Glancey | 470 - 8 | ||
| Phillip Geiger | 469 - 7 | ||
| Russell Howe | 458 - 7 |
