2012 Interservice Rifle Team Championship
No. 001696
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Matthew Rawlings | 495 - 28 | ||
| Augustus Dunfey | 495 - 16 | ||
| Tyrel Cooper | 494 - 18 | ||
| Brandon Green | 492 - 28 | ||
| Nathan Verbickas | 492 - 18 | ||
| Grant Singley | 491 - 22 | ||
| Sherri Jo Gallagher | 491 - 18 | ||
| Amanda Elsenboss | 488 - 22 | ||
| Shane Barnhart | 487 - 18 | ||
| Joel Micholick | 485 - 15 | ||
| Thomas Shields | 493 - 19 | ||
| Scott Peterson | 493 - 18 | ||
| Ryan Benedict | 492 - 17 | ||
| Jeremy Henemyer | 491 - 9 | ||
| Nick Roberge | 489 - 15 | ||
| Joshua Peterson | 489 - 14 | ||
| Thomas Kutka | 488 - 14 | ||
| Mark Altendorf | 484 - 12 | ||
| Kyle Bailey | 483 - 11 | ||
| Patrick Saleh | 479 - 13 | ||
| Kristoffer Friend | 499 - 19 | ||
| Norman Anderson | 494 - 21 | ||
| Samuel Freeman | 492 - 27 | ||
| Scott Klawon | 489 - 18 | ||
| Dwayne Lewis | 487 - 21 | ||
| Adam Stauffer | 487 - 14 | ||
| John Aruclarius | 486 - 15 | ||
| Christopher Gervasio | 483 - 12 | ||
| Lance Espinosa | 478 - 9 | ||
| Daniel Dorosheff | 476 - 9 | ||
| John Coggshall | 495 - 24 | ||
| Leigh Jenks III | 492 - 17 | ||
| J R Treharne | 487 - 11 | ||
| Daryl Hager | 487 - 11 | ||
| Daniel Rodriguez | 486 - 15 | ||
| Marcus Merrick | 485 - 11 | ||
| Gregory Neiderhiser | 484 - 13 | ||
| Rick Tanner | 483 - 11 | ||
| David Kerin | 482 - 12 | ||
| Garey Diefenderfer | 481 - 13 | ||
| Joseph Zerby | 487 - 14 | ||
| Travis Dee | 484 - 19 | ||
| Jeffrey Mason | 481 - 12 | ||
| Kenneth Moates | 479 - 8 | ||
| John Edgerly | 477 - 8 | ||
| George Matthesen | 471 - 9 | ||
| Kevin Glancey | 471 - 7 | ||
| Carol Willard | 469 - 11 | ||
| Eric Musgrove | 468 - 6 | ||
| Mark Smith | 458 - 9 |
