2012 CMP Eastern Creedmoor Cup Aggregate
No. 001683
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 300 | D2 600 | D3 OH | D3 Sit | D3 300 | D3 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Freeman | 194 - 2 | 200 - 13 | 200 - 7 | 199 - 12 | 193 - 5 | 199 - 15 | 200 - 13 | 197 - 9 | 194 - 2 | 200 - 9 | 200 - 12 | 199 - 7 | 2375 - 106 | |
| 2 | Tyrel Cooper | 198 - 9 | 199 - 10 | 198 - 10 | 198 - 7 | 196 - 3 | 200 - 10 | 196 - 4 | 194 - 9 | 195 - 8 | 200 - 12 | 199 - 6 | 197 - 6 | 2370 - 94 | |
| 3 | Kristoffer Friend | 191 - 4 | 200 - 11 | 197 - 7 | 196 - 7 | 194 - 3 | 200 - 13 | 199 - 9 | 198 - 11 | 195 - 4 | 200 - 13 | 200 - 10 | 199 - 12 | 2369 - 104 | |
| 4 | Augustus Dunfey | 196 - 6 | 199 - 8 | 195 - 5 | 198 - 9 | 193 - 4 | 200 - 11 | 197 - 4 | 197 - 5 | 192 - 3 | 200 - 11 | 200 - 10 | 199 - 6 | 2366 - 82 | |
| 5 | Amanda Elsenboss | 190 - 4 | 200 - 13 | 195 - 5 | 193 - 6 | 189 - 3 | 200 - 8 | 196 - 10 | 199 - 12 | 189 - 2 | 200 - 11 | 196 - 6 | 199 - 7 | 2346 - 87 | |
| 6 | Grant Singley | 194 - 2 | 199 - 12 | 197 - 4 | 190 - 7 | 193 - 5 | 199 - 5 | 196 - 8 | 196 - 4 | 195 - 4 | 198 - 9 | 195 - 7 | 194 - 4 | 2346 - 71 | |
| 7 | Luis Esparza | 194 - 6 | 199 - 11 | 199 - 13 | 193 - 5 | 191 - 4 | 197 - 11 | 198 - 13 | 189 - 2 | 194 - 2 | 199 - 6 | 198 - 10 | 190 - 8 | 2341 - 91 | |
| 8 | Sara Rozanski | 193 - 2 | 197 - 8 | 190 - 5 | 192 - 2 | 194 - 6 | 200 - 6 | 197 - 4 | 196 - 4 | 193 - 2 | 199 - 11 | 192 - 4 | 195 - 6 | 2338 - 60 | |
| 9 | Scott Grant | 182 - 2 | 198 - 7 | 193 - 6 | 196 - 10 | 193 - 5 | 200 - 9 | 195 - 6 | 193 - 7 | 193 - 3 | 199 - 12 | 196 - 4 | 199 - 9 | 2337 - 80 | |
| 10 | Mark Laramie | 187 - 3 | 200 - 8 | 197 - 5 | 190 - 2 | 191 - 6 | 200 - 14 | 197 - 5 | 193 - 5 | 189 - 3 | 197 - 10 | 199 - 7 | 196 - 5 | 2336 - 73 | |
| 11 | Daniel Dorosheff | 194 - 3 | 199 - 7 | 199 - 6 | 193 - 1 | 195 - 6 | 191 - 1 | 195 - 8 | 194 - 6 | 190 - 3 | 198 - 11 | 194 - 5 | 193 - 5 | 2335 - 62 | |
| 12 | Christopher Gervasio | 187 - 3 | 200 - 9 | 198 - 7 | 194 - 5 | 189 - 2 | 199 - 10 | 200 - 7 | 196 - 6 | 191 - 4 | 196 - 3 | 193 - 6 | 190 - 5 | 2333 - 67 | |
| 13 | Rich Skowronski | 195 - 4 | 199 - 10 | 192 - 3 | 191 - 4 | 188 - 4 | 200 - 7 | 190 - 2 | 192 - 9 | 197 - 7 | 196 - 7 | 195 - 3 | 196 - 5 | 2331 - 65 | |
| 14 | Michael Pietrowicz | 193 - 3 | 199 - 11 | 198 - 6 | 191 - 3 | 189 - 3 | 197 - 5 | 195 - 5 | 191 - 9 | 192 - 5 | 200 - 8 | 198 - 7 | 187 - 8 | 2330 - 73 | |
| 15 | John Sylvester | 185 - 2 | 199 - 7 | 196 - 7 | 195 - 7 | 188 - 2 | 200 - 7 | 192 - 3 | 191 - 7 | 193 - 3 | 199 - 9 | 194 - 5 | 196 - 5 | 2328 - 64 | |
| 16 | Nick Roberge | 184 - 1 | 195 - 8 | 199 - 5 | 190 - 6 | 190 - 1 | 200 - 11 | 194 - 4 | 195 - 10 | 187 - 5 | 200 - 10 | 198 - 10 | 192 - 7 | 2324 - 78 | |
| 17 | Brian McElhaney | 185 - 2 | 200 - 5 | 197 - 11 | 195 - 6 | 182 - 0 | 196 - 9 | 197 - 6 | 196 - 6 | 185 - 3 | 197 - 3 | 197 - 7 | 194 - 8 | 2321 - 66 | |
| 18 | Jeffrey Hirtle Jr. | 181 - 2 | 200 - 13 | 195 - 5 | 184 - 5 | 184 - 3 | 199 - 7 | 198 - 5 | 195 - 6 | 192 - 4 | 200 - 4 | 199 - 8 | 191 - 4 | 2318 - 66 | |
| 19 | Kyle Billings | 184 - 2 | 199 - 9 | 196 - 5 | 194 - 6 | 190 - 2 | 200 - 14 | 194 - 8 | 189 - 5 | 186 - 3 | 199 - 9 | 198 - 7 | 185 - 3 | 2314 - 73 | |
| 20 | Keith Hoverstad | 187 - 2 | 196 - 8 | 199 - 7 | 195 - 4 | 189 - 2 | 197 - 5 | 197 - 5 | 191 - 5 | 187 - 2 | 198 - 4 | 188 - 1 | 188 - 5 | 2312 - 50 | |
| 21 | Lester Case III | 167 - 2 | 199 - 8 | 198 - 9 | 194 - 6 | 187 - 3 | 200 - 10 | 198 - 4 | 194 - 5 | 185 - 3 | 199 - 6 | 197 - 5 | 193 - 4 | 2311 - 65 | |
| 22 | George Morgan | 186 - 4 | 197 - 9 | 194 - 4 | 192 - 6 | 186 - 2 | 196 - 9 | 199 - 5 | 192 - 4 | 189 - 3 | 196 - 9 | 196 - 5 | 187 - 1 | 2310 - 61 | |
| 23 | Maurice Huffman | 175 - 1 | 198 - 9 | 196 - 3 | 193 - 5 | 192 - 2 | 199 - 8 | 195 - 2 | 190 - 4 | 188 - 4 | 198 - 5 | 196 - 4 | 190 - 7 | 2310 - 54 | |
| 24 | Christopher Creed Jr. | 181 - 1 | 199 - 7 | 197 - 5 | 188 - 3 | 190 - 1 | 196 - 5 | 198 - 7 | 192 - 4 | 186 - 4 | 196 - 7 | 199 - 10 | 186 - 4 | 2308 - 58 | |
| 25 | Timothy Stokes | 183 - 2 | 200 - 9 | 194 - 7 | 183 - 5 | 187 - 1 | 192 - 6 | 196 - 6 | 196 - 7 | 184 - 1 | 199 - 5 | 198 - 8 | 193 - 5 | 2305 - 62 | |
| 26 | Bradley Wallace | 180 - 1 | 191 - 8 | 196 - 3 | 188 - 6 | 187 - 2 | 199 - 6 | 192 - 3 | 194 - 5 | 187 - 1 | 192 - 4 | 197 - 4 | 198 - 7 | 2301 - 50 | |
| 27 | Patrick McDonough | 182 - 3 | 196 - 4 | 198 - 9 | 190 - 5 | 182 - 1 | 196 - 4 | 190 - 5 | 194 - 2 | 189 - 3 | 194 - 6 | 197 - 7 | 192 - 8 | 2300 - 57 | |
| 28 | Jeffrey Clark | 186 - 4 | 197 - 6 | 196 - 2 | 195 - 6 | 180 - 0 | 199 - 12 | 194 - 6 | 184 - 4 | 187 - 3 | 197 - 11 | 193 - 1 | 189 - 6 | 2297 - 61 | |
| 29 | Robert Eikey | 179 - 1 | 199 - 9 | 196 - 8 | 187 - 4 | 184 - 3 | 197 - 5 | 196 - 7 | 191 - 3 | 188 - 4 | 196 - 7 | 197 - 5 | 186 - 4 | 2296 - 60 | |
| 30 | Joseph Hendricks Jr. | 185 - 4 | 195 - 6 | 191 - 2 | 181 - 1 | 188 - 1 | 198 - 11 | 198 - 7 | 182 - 4 | 191 - 3 | 197 - 6 | 197 - 4 | 191 - 2 | 2294 - 51 | |
| 31 | Larry Cabana | 192 - 6 | 197 - 9 | 196 - 6 | 190 - 3 | 186 - 0 | 196 - 7 | 191 - 7 | 187 - 1 | 188 - 2 | 198 - 8 | 195 - 5 | 177 - 2 | 2293 - 56 | |
| 32 | Frances Klisiewecz | 179 - 3 | 195 - 7 | 194 - 3 | 185 - 2 | 186 - 2 | 195 - 4 | 196 - 3 | 192 - 6 | 191 - 2 | 200 - 9 | 198 - 11 | 182 - 3 | 2293 - 55 | |
| 33 | Carl Johnson | 178 - 1 | 197 - 4 | 184 - 1 | 195 - 6 | 184 - 1 | 199 - 4 | 196 - 5 | 196 - 9 | 177 - 3 | 198 - 7 | 195 - 3 | 191 - 5 | 2290 - 49 | |
| 34 | Nathan Evagash | 185 - 2 | 196 - 9 | 191 - 6 | 192 - 9 | 183 - 2 | 198 - 6 | 198 - 9 | 181 - 3 | 187 - 1 | 197 - 6 | 188 - 3 | 190 - 5 | 2286 - 61 | |
| 35 | Paul Angelo | 187 - 3 | 196 - 9 | 192 - 4 | 190 - 3 | 183 - 1 | 199 - 5 | 186 - 0 | 188 - 4 | 184 - 3 | 199 - 6 | 191 - 2 | 191 - 5 | 2286 - 45 | |
| 36 | Robert Stokes Sr. | 175 - 1 | 197 - 3 | 190 - 3 | 189 - 10 | 183 - 0 | 197 - 6 | 192 - 0 | 191 - 7 | 184 - 4 | 198 - 10 | 196 - 6 | 192 - 5 | 2284 - 55 | |
| 37 | James Roth | 185 - 1 | 197 - 9 | 192 - 4 | 180 - 2 | 191 - 3 | 200 - 5 | 188 - 4 | 190 - 2 | 187 - 1 | 196 - 5 | 192 - 7 | 184 - 3 | 2282 - 46 | |
| 38 | Mark Aussieker | 185 - 2 | 196 - 9 | 194 - 2 | 189 - 6 | 190 - 5 | 195 - 4 | 197 - 5 | 185 - 3 | 191 - 3 | 191 - 2 | 193 - 3 | 175 - 3 | 2281 - 47 | |
| 39 | David Ficklin | 192 - 6 | 199 - 7 | 189 - 2 | 185 - 4 | 187 - 2 | 197 - 5 | 185 - 3 | 183 - 2 | 186 - 3 | 197 - 5 | 192 - 3 | 189 - 2 | 2281 - 44 | |
| 40 | David Steinbach | 166 - 1 | 199 - 13 | 195 - 5 | 191 - 4 | 187 - 3 | 199 - 8 | 198 - 8 | 193 - 9 | 192 - 6 | 196 - 9 | 181 - 5 | 182 - 3 | 2279 - 74 | |
| 41 | KellyJeanne Pyne | 176 - 0 | 200 - 11 | 195 - 1 | 183 - 4 | 190 - 3 | 196 - 9 | 194 - 2 | 184 - 5 | 189 - 4 | 198 - 6 | 193 - 3 | 181 - 3 | 2279 - 51 | |
| 42 | Jennifer Creasy | 177 - 3 | 196 - 6 | 190 - 3 | 191 - 3 | 189 - 3 | 199 - 5 | 194 - 8 | 180 - 1 | 191 - 2 | 192 - 2 | 190 - 1 | 187 - 2 | 2276 - 39 | |
| 43 | Chris Whitney | 190 - 5 | 196 - 9 | 187 - 5 | 182 - 5 | 191 - 5 | 196 - 3 | 190 - 3 | 175 - 2 | 189 - 4 | 196 - 3 | 187 - 3 | 195 - 5 | 2274 - 52 | |
| 44 | Tyler Plude | 184 - 4 | 197 - 9 | 194 - 4 | 187 - 4 | 187 - 3 | 195 - 6 | 193 - 2 | 197 - 8 | 181 - 2 | 187 - 3 | 190 - 3 | 177 - 2 | 2269 - 50 | |
| 45 | Joseph Hodge | 188 - 4 | 199 - 8 | 194 - 7 | 190 - 2 | 178 - 1 | 192 - 6 | 195 - 3 | 177 - 0 | 185 - 1 | 199 - 5 | 187 - 2 | 184 - 1 | 2268 - 40 | |
| 46 | Devin Hughes | 176 - 0 | 198 - 3 | 193 - 1 | 191 - 8 | 178 - 4 | 198 - 5 | 197 - 9 | 180 - 1 | 184 - 1 | 197 - 10 | 195 - 5 | 177 - 1 | 2264 - 48 | |
| 47 | William Aten | 186 - 4 | 191 - 7 | 190 - 4 | 191 - 3 | 187 - 1 | 197 - 7 | 190 - 3 | 179 - 3 | 181 - 1 | 197 - 9 | 195 - 11 | 179 - 3 | 2263 - 56 | |
| 48 | George Smith | 186 - 2 | 192 - 4 | 196 - 5 | 189 - 7 | 177 - 0 | 190 - 2 | 195 - 5 | 180 - 1 | 183 - 1 | 198 - 5 | 191 - 1 | 186 - 1 | 2263 - 34 | |
| 49 | Jason Ruhala | 191 - 3 | 188 - 3 | 197 - 4 | 188 - 3 | 187 - 3 | 182 - 1 | 196 - 3 | 188 - 5 | 185 - 2 | 189 - 5 | 185 - 2 | 183 - 3 | 2259 - 37 | |
| 50 | William Ellis | 187 - 1 | 190 - 5 | 192 - 2 | 185 - 2 | 184 - 0 | 188 - 2 | 196 - 5 | 187 - 2 | 183 - 1 | 200 - 4 | 192 - 6 | 175 - 0 | 2259 - 30 | |
| 51 | Isaac McCaskill | 179 - 3 | 194 - 5 | 190 - 2 | 184 - 3 | 186 - 1 | 194 - 2 | 189 - 0 | 183 - 5 | 185 - 2 | 195 - 8 | 189 - 5 | 190 - 8 | 2258 - 44 | |
| 52 | Jason Barr | 184 - 2 | 195 - 2 | 190 - 5 | 180 - 4 | 180 - 3 | 196 - 6 | 196 - 3 | 182 - 2 | 187 - 4 | 197 - 6 | 191 - 4 | 179 - 1 | 2257 - 42 | |
| 53 | Harry Claypool | 181 - 1 | 197 - 6 | 195 - 8 | 187 - 0 | 177 - 0 | 195 - 4 | 192 - 5 | 183 - 2 | 176 - 1 | 200 - 12 | 188 - 2 | 183 - 3 | 2254 - 44 | |
| 54 | Kyle Bartman | 182 - 0 | 194 - 6 | 191 - 1 | 178 - 7 | 189 - 3 | 199 - 4 | 195 - 3 | 186 - 3 | 188 - 1 | 193 - 2 | 191 - 4 | 168 - 1 | 2254 - 35 | |
| 55 | Robert Gibson | 192 - 4 | 189 - 1 | 195 - 8 | 179 - 2 | 186 - 2 | 176 - 4 | 193 - 6 | 186 - 4 | 184 - 3 | 194 - 4 | 192 - 5 | 185 - 4 | 2251 - 47 | |
| 56 | Victor Calderon | 163 - 1 | 198 - 5 | 195 - 3 | 188 - 5 | 181 - 4 | 194 - 8 | 192 - 1 | 188 - 3 | 170 - 1 | 196 - 4 | 194 - 2 | 191 - 5 | 2250 - 42 | |
| 57 | Peyton Hebert | 175 - 2 | 164 - 3 | 195 - 6 | 191 - 4 | 186 - 3 | 199 - 11 | 191 - 5 | 178 - 0 | 188 - 5 | 197 - 7 | 196 - 6 | 186 - 4 | 2246 - 56 | |
| 58 | Jason Sawyer | 168 - 1 | 186 - 0 | 195 - 9 | 189 - 5 | 174 - 3 | 190 - 1 | 195 - 6 | 191 - 3 | 180 - 2 | 187 - 4 | 192 - 2 | 193 - 2 | 2240 - 38 | |
| 59 | John Eckenrode | 184 - 1 | 194 - 4 | 183 - 1 | 181 - 1 | 188 - 6 | 188 - 1 | 185 - 2 | 177 - 3 | 184 - 2 | 196 - 3 | 194 - 3 | 186 - 1 | 2240 - 28 | |
| 60 | Melanie Swartz | 174 - 0 | 196 - 3 | 192 - 3 | 184 - 5 | 175 - 1 | 195 - 4 | 190 - 3 | 181 - 4 | 180 - 3 | 194 - 5 | 193 - 3 | 182 - 4 | 2236 - 38 | |
| 61 | Jeff Browning | 177 - 2 | 195 - 5 | 194 - 4 | 168 - 2 | 181 - 2 | 196 - 6 | 186 - 2 | 182 - 2 | 185 - 1 | 198 - 6 | 192 - 4 | 181 - 4 | 2235 - 40 | |
| 62 | Chuck Willis | 176 - 1 | 197 - 4 | 193 - 3 | 178 - 4 | 181 - 1 | 193 - 2 | 192 - 2 | 178 - 2 | 189 - 1 | 190 - 5 | 184 - 1 | 184 - 9 | 2235 - 35 | |
| 63 | Raymond Diaz | 180 - 1 | 190 - 4 | 188 - 2 | 167 - 3 | 183 - 2 | 195 - 4 | 191 - 2 | 187 - 2 | 180 - 2 | 195 - 7 | 191 - 1 | 185 - 5 | 2232 - 35 | |
| 64 | Ken Krause | 177 - 1 | 194 - 6 | 189 - 1 | 181 - 2 | 184 - 0 | 195 - 4 | 188 - 3 | 187 - 4 | 183 - 2 | 186 - 5 | 184 - 5 | 181 - 4 | 2229 - 37 | |
| 65 | Kyle Cook | 178 - 2 | 194 - 7 | 181 - 0 | 175 - 2 | 179 - 1 | 199 - 7 | 187 - 7 | 183 - 4 | 181 - 2 | 197 - 6 | 186 - 1 | 185 - 3 | 2225 - 42 | |
| 66 | Mike Sexton | 174 - 0 | 190 - 3 | 186 - 2 | 194 - 8 | 177 - 2 | 198 - 5 | 191 - 1 | 190 - 3 | 189 - 3 | 187 - 2 | 183 - 0 | 162 - 2 | 2221 - 31 | |
| 67 | Douglas Lab | 179 - 2 | 192 - 3 | 190 - 4 | 173 - 1 | 169 - 4 | 198 - 4 | 195 - 4 | 183 - 3 | 174 - 0 | 195 - 1 | 190 - 2 | 182 - 2 | 2220 - 30 | |
| 68 | John Powell Jr. | 180 - 3 | 185 - 0 | 191 - 5 | 185 - 2 | 184 - 1 | 190 - 5 | 182 - 3 | 187 - 5 | 174 - 2 | 193 - 4 | 192 - 2 | 175 - 0 | 2218 - 32 | |
| 69 | Wallace Chance Jr. | 177 - 1 | 194 - 4 | 194 - 4 | 168 - 1 | 186 - 2 | 196 - 10 | 195 - 5 | 181 - 5 | 162 - 0 | 197 - 8 | 192 - 5 | 175 - 2 | 2217 - 47 | |
| 70 | Charles Rowe Jr. | 170 - 0 | 179 - 2 | 191 - 4 | 184 - 5 | 176 - 1 | 194 - 4 | 194 - 8 | 191 - 8 | 164 - 1 | 195 - 7 | 190 - 5 | 186 - 3 | 2214 - 48 | |
| 71 | Daniel Crody | 182 - 3 | 128 - 3 | 194 - 3 | 189 - 4 | 190 - 3 | 197 - 6 | 190 - 1 | 187 - 4 | 185 - 3 | 198 - 9 | 183 - 1 | 189 - 4 | 2212 - 44 | |
| 72 | Steven DeSouza | 183 - 2 | 196 - 9 | 189 - 2 | 185 - 1 | 185 - 5 | 189 - 2 | 183 - 4 | 163 - 0 | 182 - 3 | 190 - 2 | 184 - 2 | 180 - 1 | 2209 - 33 | |
| 73 | Casey Keating | 169 - 3 | 191 - 3 | 175 - 2 | 184 - 5 | 180 - 1 | 195 - 3 | 187 - 1 | 167 - 0 | 187 - 4 | 196 - 4 | 189 - 2 | 186 - 2 | 2206 - 30 | |
| 74 | Phil McCotter | 173 - 2 | 194 - 5 | 189 - 2 | 184 - 3 | 171 - 0 | 191 - 2 | 192 - 4 | 183 - 3 | 181 - 3 | 196 - 8 | 176 - 2 | 171 - 2 | 2201 - 36 | |
| 75 | Rick Whitaker | 178 - 2 | 188 - 3 | 185 - 0 | 169 - 1 | 178 - 3 | 196 - 4 | 189 - 4 | 176 - 3 | 175 - 2 | 193 - 5 | 193 - 1 | 181 - 3 | 2201 - 31 | |
| 76 | Judd Milne | 170 - 0 | 193 - 2 | 191 - 2 | 183 - 3 | 183 - 3 | 192 - 7 | 185 - 2 | 175 - 1 | 182 - 0 | 189 - 3 | 186 - 1 | 170 - 2 | 2199 - 26 | |
| 77 | Apisit Lewis | 183 - 2 | 192 - 1 | 185 - 1 | 180 - 2 | 180 - 2 | 198 - 4 | 187 - 2 | 161 - 1 | 187 - 3 | 191 - 5 | 184 - 2 | 170 - 1 | 2198 - 26 | |
| 78 | Thomas Colston | 174 - 5 | 189 - 3 | 183 - 1 | 183 - 4 | 178 - 3 | 189 - 3 | 190 - 4 | 172 - 1 | 181 - 2 | 193 - 4 | 186 - 2 | 179 - 2 | 2197 - 34 | |
| 79 | Jack Kelley | 171 - 1 | 187 - 1 | 191 - 6 | 145 - 1 | 186 - 2 | 195 - 3 | 189 - 1 | 176 - 1 | 189 - 3 | 198 - 5 | 191 - 4 | 177 - 3 | 2195 - 31 | |
| 80 | John Marx | 183 - 1 | 192 - 0 | 182 - 1 | 165 - 1 | 178 - 2 | 196 - 4 | 191 - 3 | 182 - 2 | 170 - 1 | 193 - 4 | 189 - 5 | 174 - 2 | 2195 - 26 | |
| 81 | Walker Rowell | 170 - 0 | 196 - 3 | 194 - 7 | 181 - 3 | 172 - 3 | 189 - 5 | 186 - 2 | 179 - 2 | 167 - 0 | 193 - 5 | 195 - 7 | 171 - 1 | 2193 - 38 | |
| 82 | Maureen Trickett | 181 - 3 | 192 - 7 | 190 - 4 | 185 - 1 | 184 - 0 | 193 - 4 | 189 - 4 | 182 - 3 | 165 - 1 | 183 - 1 | 179 - 3 | 169 - 3 | 2192 - 34 | |
| 83 | Juan Jimenez | 170 - 0 | 182 - 3 | 185 - 3 | 173 - 0 | 180 - 0 | 189 - 4 | 190 - 5 | 185 - 3 | 181 - 3 | 193 - 4 | 174 - 2 | 187 - 6 | 2189 - 33 | |
| 84 | Brian Ratliff | 171 - 1 | 188 - 2 | 195 - 7 | 188 - 2 | 161 - 0 | 195 - 6 | 189 - 1 | 174 - 1 | 159 - 2 | 194 - 4 | 197 - 5 | 177 - 3 | 2188 - 34 | |
| 85 | Rusty Chasteen Jr. | 175 - 0 | 199 - 6 | 181 - 2 | 163 - 2 | 176 - 2 | 194 - 2 | 187 - 2 | 171 - 0 | 184 - 2 | 192 - 5 | 191 - 6 | 175 - 2 | 2188 - 31 | |
| 86 | Robert Wills | 175 - 1 | 189 - 2 | 179 - 1 | 177 - 1 | 174 - 1 | 191 - 2 | 189 - 2 | 169 - 3 | 188 - 3 | 194 - 6 | 175 - 4 | 184 - 4 | 2184 - 30 | |
| 87 | Clinton Randles | 181 - 2 | 188 - 2 | 188 - 1 | 182 - 3 | 170 - 0 | 160 - 1 | 197 - 4 | 182 - 2 | 165 - 2 | 192 - 4 | 190 - 2 | 183 - 3 | 2178 - 26 | |
| 88 | Paul Hoecke | 177 - 0 | 190 - 2 | 192 - 4 | 195 - 5 | 165 - 1 | 195 - 5 | 179 - 0 | 187 - 7 | 170 - 0 | 193 - 6 | 156 - 0 | 178 - 1 | 2177 - 31 | |
| 89 | Ira Jones Jr. | 175 - 0 | 186 - 3 | 196 - 3 | 178 - 1 | 174 - 0 | 185 - 1 | 186 - 2 | 166 - 1 | 172 - 0 | 193 - 3 | 184 - 1 | 182 - 1 | 2177 - 16 | |
| 90 | Pete Keegan | 181 - 0 | 179 - 1 | 194 - 1 | 178 - 2 | 180 - 2 | 188 - 1 | 186 - 3 | 167 - 3 | 180 - 1 | 175 - 5 | 189 - 1 | 176 - 1 | 2173 - 21 | |
| 91 | Frederick Haag | 189 - 3 | 196 - 6 | 187 - 1 | 165 - 1 | 191 - 1 | 191 - 7 | 188 - 3 | 178 - 4 | 179 - 2 | 190 - 2 | 145 - 0 | 168 - 3 | 2167 - 33 | |
| 92 | Daryl Garrett | 174 - 2 | 187 - 0 | 192 - 4 | 159 - 1 | 176 - 3 | 197 - 8 | 186 - 3 | 173 - 2 | 177 - 0 | 195 - 4 | 179 - 0 | 170 - 2 | 2165 - 29 | |
| 93 | William Fairless | 183 - 2 | 183 - 1 | 182 - 1 | 176 - 3 | 176 - 3 | 179 - 0 | 186 - 3 | 169 - 2 | 171 - 1 | 188 - 2 | 189 - 1 | 178 - 2 | 2160 - 21 | |
| 94 | Brock Bell | 168 - 0 | 192 - 1 | 186 - 1 | 163 - 4 | 182 - 2 | 193 - 2 | 185 - 3 | 170 - 3 | 166 - 1 | 189 - 2 | 178 - 2 | 171 - 1 | 2143 - 22 | |
| 95 | Kenneth Turner | 178 - 3 | 190 - 3 | 191 - 3 | 148 - 0 | 168 - 1 | 187 - 4 | 189 - 1 | 172 - 1 | 176 - 2 | 184 - 1 | 186 - 3 | 172 - 3 | 2141 - 25 | |
| 96 | Robert Stewart | 176 - 0 | 187 - 4 | 175 - 0 | 184 - 4 | 169 - 1 | 194 - 4 | 167 - 1 | 163 - 0 | 171 - 0 | 187 - 2 | 188 - 2 | 178 - 5 | 2139 - 23 | |
| 97 | James Mauer | 171 - 1 | 191 - 2 | 182 - 3 | 173 - 1 | 160 - 0 | 190 - 4 | 187 - 4 | 162 - 0 | 157 - 1 | 196 - 7 | 191 - 4 | 176 - 3 | 2136 - 30 | |
| 98 | Jose Bonilla-Lopez | 167 - 0 | 182 - 3 | 185 - 4 | 175 - 2 | 163 - 1 | 189 - 3 | 181 - 0 | 179 - 1 | 162 - 1 | 188 - 3 | 181 - 0 | 177 - 2 | 2129 - 20 | |
| 99 | Ronald Dugas | 164 - 1 | 181 - 0 | 193 - 1 | 166 - 1 | 163 - 2 | 183 - 0 | 193 - 2 | 165 - 0 | 161 - 1 | 185 - 3 | 190 - 2 | 183 - 2 | 2127 - 15 | |
| 100 | Peter Shortsleeves | 152 - 0 | 188 - 2 | 190 - 1 | 174 - 2 | 174 - 2 | 189 - 5 | 187 - 4 | 176 - 3 | 173 - 1 | 181 - 1 | 184 - 2 | 158 - 2 | 2126 - 25 | |
| 101 | Jim Orille | 157 - 2 | 192 - 4 | 189 - 6 | 174 - 3 | 155 - 2 | 188 - 4 | 190 - 2 | 166 - 4 | 162 - 1 | 189 - 2 | 186 - 3 | 166 - 2 | 2114 - 35 | |
| 102 | Troy Bradford | 158 - 0 | 184 - 3 | 184 - 1 | 173 - 3 | 147 - 0 | 186 - 3 | 190 - 3 | 167 - 0 | 179 - 1 | 190 - 0 | 183 - 2 | 173 - 2 | 2114 - 18 | |
| 103 | Jose Feliciano | 162 - 1 | 191 - 7 | 187 - 2 | 172 - 2 | 140 - 0 | 195 - 5 | 176 - 2 | 173 - 1 | 154 - 0 | 194 - 5 | 184 - 3 | 178 - 3 | 2106 - 31 | |
| 104 | Eric Sergeuk | 169 - 2 | 190 - 2 | 182 - 3 | 174 - 0 | 163 - 0 | 179 - 1 | 189 - 2 | 172 - 1 | 155 - 0 | 182 - 0 | 177 - 3 | 160 - 1 | 2092 - 15 | |
| 105 | Matthew Watson | 145 - 1 | 164 - 0 | 188 - 0 | 174 - 2 | 167 - 0 | 169 - 4 | 185 - 1 | 167 - 2 | 166 - 0 | 195 - 6 | 187 - 3 | 184 - 3 | 2091 - 22 | |
| 106 | Steven Dekich | 174 - 3 | 192 - 5 | 82 - 0 | 194 - 2 | 175 - 0 | 187 - 1 | 177 - 1 | 183 - 3 | 181 - 3 | 188 - 0 | 183 - 2 | 172 - 1 | 2088 - 21 | |
| 107 | Glen Calhoun | 155 - 0 | 178 - 0 | 190 - 4 | 186 - 3 | 155 - 0 | 182 - 2 | 168 - 1 | 175 - 1 | 158 - 0 | 189 - 4 | 179 - 1 | 169 - 1 | 2084 - 17 | |
| 108 | Gary Marlar | 165 - 1 | 168 - 0 | 185 - 2 | 184 - 4 | 145 - 0 | 191 - 2 | 189 - 4 | 174 - 1 | 175 - 2 | 163 - 0 | 196 - 0 | 148 - 1 | 2083 - 17 | |
| 109 | Victoria Allgeier | 156 - 0 | 185 - 1 | 189 - 2 | 169 - 3 | 172 - 2 | 181 - 3 | 170 - 3 | 165 - 4 | 171 - 0 | 181 - 1 | 172 - 2 | 164 - 1 | 2075 - 22 | |
| 110 | Peter Martin | 163 - 1 | 185 - 3 | 164 - 0 | 138 - 0 | 166 - 0 | 179 - 1 | 187 - 1 | 177 - 1 | 172 - 1 | 177 - 4 | 176 - 1 | 165 - 1 | 2049 - 14 | |
| 111 | Kevin Widner | 170 - 0 | 189 - 0 | 172 - 4 | 159 - 0 | 157 - 0 | 169 - 1 | 181 - 3 | 173 - 6 | 148 - 1 | 176 - 0 | 187 - 1 | 164 - 3 | 2045 - 19 | |
| 112 | Frank Nedza | 135 - 1 | 184 - 2 | 184 - 1 | 163 - 0 | 162 - 0 | 177 - 0 | 182 - 1 | 184 - 0 | 166 - 2 | 177 - 4 | 160 - 0 | 157 - 1 | 2031 - 12 | |
| 113 | Charlie Willis | 181 - 1 | 198 - 6 | 184 - 1 | 165 - 0 | 179 - 2 | 170 - 0 | 174 - 3 | 155 - 2 | 178 - 1 | 187 - 2 | 77 - 0 | 174 - 2 | 2022 - 20 | |
