2026 Pennsylvania Riflemen's Weekend · 4–6 SEP 2026 · Fallen Timber, PA
No. 005399
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Elsenboss | 199-12 | 200-16 | 199-11 | 196-6 | 794-45 |
| 2 | Jonathan Daher | 191-3 | 197-7 | 199-10 | 199-9 | 786-29 |
| 3 | Ashley Castle | 193-4 | 198-8 | 199-12 | 194-12 | 784-36 |
| 4 | Fritz Hempelmann | 189-5 | 199-8 | 199-10 | 197-8 | 784-31 |
| 5 | Roman Podshivalov | 193-6 | 197-7 | 198-7 | 196-10 | 784-30 |
| 6 | Rob Greene | 192-6 | 196-4 | 198-7 | 197-8 | 783-25 |
| 7 | Jack Jones | 185-5 | 199-12 | 199-12 | 198-12 | 781-41 |
| 8 | Joseph Hendricks Jr | 195-7 | 198-7 | 199-11 | 189-10 | 781-35 |
| 9 | Allen Castle | 189-4 | 198-9 | 198-10 | 196-9 | 781-32 |
| 10 | Brian Williams | 191-3 | 200-10 | 199-10 | 190-3 | 780-26 |
| 11 | Shawn Breuklander | 188-2 | 191-2 | 200-8 | 200-12 | 779-24 |
| 12 | Nash Neubauer | 193-6 | 186-6 | 200-8 | 199-12 | 778-32 |
| 13 | Zachary Fritz | 192-3 | 199-7 | 196-2 | 191-8 | 778-20 |
| 14 | Jeffrey Kauffman | 184-4 | 196-4 | 200-12 | 196-5 | 776-25 |
| 15 | Jeff Browning | 193-2 | 200-12 | 200-10 | 180-2 | 773-26 |
| 16 | Michael Bottiger | 187-1 | 194-3 | 195-5 | 197-8 | 773-17 |
| 17 | Andrew LeClair | 187-0 | 195-4 | 198-6 | 192-9 | 772-19 |
| 18 | Taras Mihalko | 186-3 | 198-5 | 195-6 | 191-6 | 770-20 |
| 19 | Gregory Adams | 180-1 | 198-8 | 199-9 | 192-4 | 769-22 |
| 20 | David Shellhammer | 184-0 | 197-10 | 199-9 | 188-2 | 768-21 |
| 21 | Gordon Taras | 187-2 | 194-3 | 192-5 | 195-10 | 768-20 |
| 22 | Henry Bardol | 187-2 | 196-7 | 198-7 | 186-5 | 767-21 |
| 23 | Nathan Russell | 188-2 | 197-8 | 199-9 | 182-4 | 766-23 |
| 24 | Charlie Trickett | 190-0 | 181-3 | 197-8 | 198-6 | 766-17 |
| 25 | Marc Lanzendorfer | 184-3 | 196-8 | 195-8 | 189-4 | 764-23 |
| 26 | Carter Douga | 181-2 | 195-3 | 196-3 | 192-4 | 764-12 |
| 27 | Cameron Larson | 186-1 | 196-5 | 193-3 | 189-3 | 764-12 |
| 28 | Richard Graw | 188-4 | 188-2 | 189-2 | 194-13 | 759-21 |
| 29 | Maureen Trickett | 175-3 | 191-7 | 195-8 | 194-8 | 755-26 |
| 30 | George Bomboy | 189-3 | 186-3 | 191-2 | 184-3 | 750-11 |
| 31 | Marc Burnes | 184-3 | 176-4 | 192-2 | 195-6 | 747-15 |
| 32 | Eric Updike | 173-3 | 194-2 | 187-1 | 191-6 | 745-12 |
| 33 | Gene Gerhiser | 175-1 | 181-2 | 194-5 | 191-5 | 741-13 |
| 34 | William Matrogran | 177-3 | 188-0 | 179-0 | 189-4 | 733-7 |
| 35 | Douglas Costello | 168-0 | 192-2 | 186-0 | 181-2 | 727-4 |
| 36 | Mark Deskis | 172-1 | 190-4 | 176-1 | 166-2 | 704-8 |
| 37 | Chad Hanson | 170-2 | 149-5 | 195-3 | 187-4 | 701-14 |
| 38 | Robert Gahagan III | 151-0 | 182-3 | 191-3 | 173-2 | 697-8 |
| 39 | Thomas Ferraro | 158-1 | 169-1 | 184-3 | 179-2 | 690-7 |
| 40 | Matthew Adams | 143-1 | 174-1 | 185-2 | 179-3 | 681-7 |
| 41 | Annette Castle | 130-0 | 194-3 | 170-3 | 177-4 | 671-10 |
