2015 Commanding General Team Match
No. 002213
Open / Active
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | Brandon Green | 299 - 10 |
| | Amanda Elsenboss | 298 - 13 |
| | David Bahten | 294 - 10 |
| | Joseph Hall | 294 - 6 |
| | Ben Cleland | 293 - 11 |
| | Kevin Trickett | 285 - 8 |
| | Daniel Crody | 299 - 10 |
| | Franky Galloway | 294 - 8 |
| | Trent Thomas | 292 - 11 |
| | William Pace | 292 - 8 |
| | Verne Conant | 292 - 7 |
| | Larissa Robertson | 280 - 4 |
| | Antonio DiConza | 299 - 8 |
| | Timothy Snyder | 294 - 8 |
| | Scott Peterson | 292 - 7 |
| | Dylan Stewart | 288 - 10 |
| | Stephen Ferguson | 287 - 10 |
| | Chad Ranton | 285 - 7 |
| | Jeremy Benjamin | 293 - 8 |
| | Joseph Dukich | 289 - 5 |
| | Joshua Zamarripa | 288 - 7 |
| | Mark Windmassinger | 285 - 4 |
| | Tanner Bauer | 283 - 4 |
| | John Sheehan | 254 - 3 |
Reserve
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | Samuel Freeman | 297 - 16 |
| | Norman Anderson | 297 - 13 |
| | John Arcularius | 297 - 5 |
| | Kristoffer Friend | 296 - 12 |
| | Rob Mango | 293 - 12 |
| | Scott Grant | 287 - 9 |
| | Daniel Dorosheff | 294 - 10 |
| | Scott Klawon | 292 - 9 |
| | Jacob Probst | 290 - 6 |
| | J.Cletus Paumier | 288 - 6 |
| | Christopher Gervasio | 287 - 9 |
| | Adam Stauffer | 284 - 10 |
| | Stuart Mackey | 291 - 8 |
| | John Coggshall | 290 - 8 |
| | Daniel Rodriguez | 289 - 8 |
| | Edward Altmeyer | 289 - 7 |
| | Leigh Jenks III | 288 - 7 |
| | Jonathan O'Neal | 286 - 6 |
Post or Station
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | Gary Reed | 284 - 3 |
| | Steven Oldham | 280 - 7 |
| | Bryan Whitlatch | 272 - 3 |
| | Roy McQuaig | 261 - 1 |
| | Brandon Yaser | 286 - 7 |
| | Gabriel Bassham | 275 - 1 |
| | Robert Wallisch | 268 - 2 |
| | Jacob Jones | 255 - 4 |