2015 Interservice 1000 Yard Team Match
No. 002211
Service Rifle
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | Daniel Crody | 197 - 10 |
| | Kevin Trickett | 196 - 8 |
| | William Pace | 194 - 5 |
| | Ben Cleland | 191 - 6 |
| | Verne Conant | 189 - 3 |
| | David Bahten | 184 - 3 |
| | Samuel Freeman | 193 - 3 |
| | Scott Grant | 190 - 8 |
| | Rob Mango | 190 - 5 |
| | Christopher Gervasio | 186 - 4 |
| | Kristoffer Friend | 185 - 4 |
| | John Arcularius | 174 - 3 |
| | Stephen Kirk | 193 - 4 |
| | Mark Windmassinger | 191 - 5 |
| | Timothy Snyder | 191 - 5 |
| | Joseph Dukich | 181 - 5 |
| | Scott Peterson | 179 - 1 |
| | Dylan Stewart | 167 - 3 |
| | Brandon Yaser | 184 - 5 |
| | Jacob Jones | 171 - 3 |
| | Robert Wallisch | 171 - 3 |
| | Gabriel Bassham | 163 - 2 |
| | Bryan Whitlatch | 183 - 4 |
| | Steven Oldham | 183 - 1 |
| | Gary Reed | 165 - 0 |
| | Floyd Tidwell | 156 - 1 |
Any Rifle/Any Sights
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | Brandon Green | 199 - 12 |
| | Amanda Elsenboss | 199 - 9 |
| | Daniel Peters | 198 - 12 |
| | Joseph Hall | 198 - 8 |
| | Franky Galloway | 196 - 8 |
| | Larissa Robertson | 194 - 11 |
| | Antonio DiConza | 199 - 11 |
| | Mark Altendorf | 195 - 11 |
| | John Sheehan | 195 - 8 |
| | Jeremy Benjamin | 195 - 5 |
| | Chad Ranton | 191 - 5 |
| | Stephen Ferguson | 190 - 6 |
| | John Coggshall | 197 - 9 |
| | Daniel Rodriguez | 193 - 7 |
| | Leigh Jenks III | 193 - 3 |
| | David Kerin | 188 - 7 |
| | Gregory Neiderhiser | 186 - 3 |
| | Stuart Mackey | 180 - 5 |