SAFS M16 Match · 17 JUL 2014
No. 001976
| # | Shooter | Prone Slow | Prone Rapid | Sitting RF | Standing Slow | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Fabrizio | 100-5 | 100-4 | 98-4 | 95-3 | 393-16 | |
| 2 | Mark Skeels | 100-5 | 99-3 | 99-3 | 95-3 | 393-14 | 4 pts |
| 3 | Brian Appel | 100-6 | 100-7 | 92-3 | 95-2 | 387-18 | 4 pts |
| 4 | Roy Leidy | 100-6 | 100-1 | 96-2 | 91-2 | 387-11 | 4 pts |
| 5 | Sean Keene | 98-4 | 99-4 | 98-2 | 92-0 | 387-10 | 4 pts |
| 6 | Mark Turner | 100-2 | 100-5 | 96-2 | 90-3 | 386-12 | 4 pts |
| 7 | Fred Szablewski | 98-4 | 96-3 | 96-1 | 96-1 | 386-9 | 4 pts |
| 8 | Zachary Frohn | 100-6 | 98-1 | 92-1 | 96-1 | 386-9 | 4 pts |
| 9 | James Mervyn | 97-4 | 99-1 | 97-2 | 92-3 | 385-10 | |
| 10 | Miles Grove | 96-0 | 97-3 | 99-2 | 93-2 | 385-7 | 4 pts |
| 11 | Hana Kieger | 99-5 | 98-3 | 95-2 | 91-2 | 383-12 | 4 pts |
| 12 | Eric McDaniels | 99-5 | 99-4 | 97-0 | 88-2 | 383-11 | 4 pts |
| 13 | Mark Lachendro | 99-4 | 95-4 | 97-4 | 91-2 | 382-14 | |
| 14 | Vincent Van Hoven | 98-4 | 100-7 | 90-0 | 94-1 | 382-12 | 4 pts |
| 15 | Austin Ridgeway | 99-1 | 94-2 | 97-0 | 92-1 | 382-4 | 4 pts |
| 16 | Jeff Lovat | 97-2 | 97-3 | 98-3 | 89-0 | 381-8 | 4 pts |
| 17 | Paul Adamowski | 100-1 | 97-3 | 94-1 | 90-0 | 381-5 | 4 pts |
| 18 | Christopher Dingell | 99-4 | 96-1 | 96-2 | 89-1 | 380-8 | |
| 19 | Carl Tennis | 98-2 | 98-5 | 97-1 | 87-0 | 380-8 | 4 pts |
| 20 | Matthew Lendzinski | 98-5 | 100-4 | 95-1 | 86-0 | 379-10 | |
| 21 | Bo Peng | 99-4 | 98-3 | 94-1 | 88-0 | 379-8 | 4 pts |
| 22 | Collin Williams | 99-4 | 99-1 | 95-1 | 86-1 | 379-7 | 4 pts |
| 23 | Robert Connerley | 99-1 | 99-3 | 95-2 | 86-0 | 379-6 | 4 pts |
| 24 | Derek Swope | 100-2 | 96-1 | 92-1 | 91-1 | 379-5 | 4 pts |
| 25 | Amit Bhagwat | 99-3 | 99-4 | 94-3 | 86-0 | 378-10 | |
| 26 | Michael Wiencek | 99-3 | 99-5 | 92-0 | 88-0 | 378-8 | 4 pts |
| 27 | Donald Elzinga | 98-1 | 97-3 | 93-1 | 90-2 | 378-7 | 4 pts |
| 28 | Eric Rueth | 96-2 | 98-2 | 91-0 | 93-2 | 378-6 | |
| 29 | Neal Rothstein | 100-3 | 94-2 | 99-1 | 85-0 | 378-6 | 4 pts |
| 30 | Mark Leraas | 99-3 | 95-0 | 96-1 | 88-1 | 378-5 | 4 pts |
| 31 | Rich Appel | 99-4 | 98-4 | 90-2 | 90-0 | 377-10 | 4 pts |
| 32 | Michael Chader | 99-4 | 99-5 | 89-0 | 90-0 | 377-9 | 4 pts |
| 33 | John Hill | 99-4 | 100-4 | 92-1 | 86-0 | 377-9 | 4 pts |
| 34 | Nathan Barclay | 100-3 | 96-1 | 98-2 | 83-1 | 377-7 | 4 pts |
| 35 | Justin George | 97-3 | 96-1 | 94-1 | 90-1 | 377-6 | 4 pts |
| 36 | Dale Brickwood | 98-3 | 96-0 | 91-0 | 92-0 | 377-3 | 4 pts |
| 37 | Connor Fleshman | 99-0 | 96-2 | 95-1 | 87-0 | 377-3 | |
| 38 | Daniel MacRaild | 99-4 | 98-3 | 91-1 | 88-2 | 376-10 | 4 pts |
| 39 | David Dell | 100-5 | 100-3 | 91-1 | 85-0 | 376-9 | 4 pts |
| 40 | Mark McKee | 97-2 | 96-2 | 93-2 | 90-1 | 376-7 | 4 pts |
| 41 | Martin Tritschler | 100-3 | 97-2 | 90-0 | 89-2 | 376-7 | 4 pts |
| 42 | David O'Donnell | 99-2 | 96-1 | 95-2 | 86-0 | 376-5 | 4 pts |
| 43 | Glen Toepfer | 94-0 | 95-0 | 97-2 | 90-1 | 376-3 | 4 pts |
| 44 | Jonathon Bettac | 97-2 | 95-2 | 91-0 | 92-1 | 375-5 | 4 pts |
| 45 | Donna Queen | 100-4 | 97-1 | 87-0 | 91-0 | 375-5 | |
| 46 | Eric Villarreal | 100-5 | 99-4 | 88-0 | 87-0 | 374-9 | 4 pts |
| 47 | Raymond Rieli | 97-3 | 98-2 | 94-1 | 85-1 | 374-7 | 4 pts |
| 48 | Steve Conant | 98-1 | 98-2 | 96-2 | 82-0 | 374-5 | 4 pts |
| 49 | Hunter Watson | 98-2 | 95-0 | 93-2 | 88-0 | 374-4 | 4 pts |
| 50 | Noah Brenner | 97-1 | 95-0 | 92-2 | 90-0 | 374-3 | 4 pts |
| 51 | Marie Gill | 99-5 | 98-3 | 85-0 | 91-2 | 373-10 | 4 pts |
| 52 | James Root | 99-2 | 98-1 | 94-2 | 82-1 | 373-6 | 4 pts |
| 53 | Richard Bohn | 99-3 | 97-3 | 98-5 | 78-0 | 372-11 | 4 pts |
| 54 | Matthew Beakas | 99-6 | 99-4 | 91-0 | 83-0 | 372-10 | |
| 55 | Kimberly Rowe | 96-4 | 99-3 | 96-1 | 81-0 | 372-8 | |
| 56 | Adam Jones | 100-6 | 96-0 | 93-0 | 83-0 | 372-6 | |
| 57 | Tom Dipietro | 97-1 | 96-3 | 94-0 | 85-0 | 372-4 | |
| 58 | Stanley Orinko | 98-5 | 97-1 | 85-1 | 91-0 | 371-7 | |
| 59 | Philip Rinaldi | 97-1 | 96-5 | 93-1 | 85-0 | 371-7 | |
| 60 | Allan King | 97-0 | 96-2 | 92-0 | 86-1 | 371-3 | |
| 61 | Dustin Baenen | 96-0 | 97-2 | 94-0 | 84-0 | 371-2 | |
| 62 | Frank Gill | 98-4 | 95-4 | 84-1 | 93-1 | 370-10 | |
| 63 | Levi Ichord | 94-1 | 95-4 | 97-4 | 84-0 | 370-9 | |
| 64 | George Durisek | 99-3 | 96-1 | 93-0 | 82-0 | 370-4 | |
| 65 | Jeffrey Prough | 94-0 | 97-1 | 92-2 | 87-0 | 370-3 | |
| 66 | George Durisek | 99-1 | 92-0 | 94-0 | 85-1 | 370-2 | |
| 67 | David Minoggio | 98-5 | 92-4 | 99-6 | 80-1 | 369-16 | |
| 68 | Paul Lahah | 99-5 | 95-4 | 95-3 | 80-0 | 369-12 | |
| 69 | Curt Hullinger | 95-1 | 100-6 | 83-1 | 91-1 | 369-9 | |
| 70 | Alan Wolff | 98-3 | 96-2 | 92-3 | 83-1 | 369-9 | |
| 71 | Larry Kopper | 100-5 | 98-6 | 90-1 | 80-0 | 368-12 | |
| 72 | Zeke Emejulu | 99-4 | 97-2 | 89-2 | 83-0 | 368-8 | |
| 73 | Marc Burnes | 100-4 | 93-1 | 84-0 | 91-2 | 368-7 | |
| 74 | Russ Mitchell | 97-2 | 88-1 | 94-2 | 89-0 | 368-5 | |
| 75 | David Kline | 96-2 | 96-1 | 93-1 | 83-1 | 368-5 | |
| 76 | Scott Lindgren | 99-5 | 98-4 | 88-0 | 82-0 | 367-9 | |
| 77 | Donald Myers | 95-3 | 99-3 | 93-3 | 80-0 | 367-9 | |
| 78 | Craig Wilkinson | 95-2 | 93-1 | 94-2 | 85-1 | 367-6 | |
| 79 | Daniel Welsby | 94-2 | 93-1 | 92-1 | 88-0 | 367-4 | |
| 80 | Lowell Punches | 98-5 | 98-2 | 82-0 | 88-1 | 366-8 | |
| 81 | Brandon Mach | 99-3 | 93-2 | 93-0 | 81-1 | 366-6 | |
| 82 | E.J. Barben | 100-3 | 96-1 | 90-2 | 80-0 | 366-6 | |
| 83 | Chris Goosen | 94-0 | 88-1 | 95-3 | 89-0 | 366-4 | |
| 84 | David Allen | 99-3 | 97-6 | 85-1 | 84-1 | 365-11 | |
| 85 | Michael Grubbs | 94-2 | 98-5 | 93-0 | 80-0 | 365-7 | |
| 86 | Ronald Busser | 99-4 | 91-0 | 93-1 | 82-1 | 365-6 | |
| 87 | Michael Elliott | 92-1 | 90-0 | 90-1 | 93-2 | 365-4 | |
| 88 | Dustin McCoy | 96-1 | 98-6 | 93-2 | 77-0 | 364-9 | |
| 89 | Christopher Kaufman | 99-3 | 96-3 | 87-0 | 82-0 | 364-6 | |
| 90 | Cuyler Ackroyd | 97-4 | 95-1 | 90-0 | 82-0 | 364-5 | |
| 91 | Scott Anderson | 93-3 | 97-1 | 93-1 | 81-0 | 364-5 | |
| 92 | James Hicks | 95-0 | 90-1 | 92-1 | 87-2 | 364-4 | |
| 93 | John Darr | 95-1 | 97-3 | 90-0 | 82-0 | 364-4 | |
| 94 | Jr. Dickerson | 96-3 | 99-3 | 80-3 | 88-0 | 363-9 | |
| 95 | Colton Peters | 93-0 | 97-1 | 84-4 | 89-2 | 363-7 | |
| 96 | John Stewart | 96-2 | 95-4 | 87-1 | 85-0 | 363-7 | |
| 97 | Chad Fires | 97-2 | 94-2 | 92-2 | 80-0 | 363-6 | |
| 98 | Gabriel Abbe | 98-2 | 94-1 | 95-2 | 76-1 | 363-6 | |
| 99 | Timothy Ovaert | 97-5 | 91-0 | 89-2 | 85-0 | 362-7 | |
| 100 | Jonathan Dietrich | 91-1 | 95-2 | 98-3 | 78-1 | 362-7 | |
| 101 | Christopher McDaniels | 94-1 | 96-5 | 91-0 | 81-0 | 362-6 | |
| 102 | Joshua Roberts | 99-6 | 90-1 | 93-2 | 79-0 | 361-9 | |
| 103 | Robert Masterson | 98-5 | 98-2 | 91-1 | 74-0 | 361-8 | |
| 104 | Austin Wood | 92-0 | 97-3 | 87-2 | 85-1 | 361-6 | |
| 105 | Bennet Wilson | 95-2 | 94-2 | 86-1 | 86-0 | 361-5 | |
| 106 | Leo Neville | 96-3 | 92-0 | 94-1 | 79-1 | 361-5 | |
| 107 | Whitney Everest | 98-2 | 98-2 | 87-0 | 78-0 | 361-4 | |
| 108 | Andy Reynolds | 97-1 | 97-2 | 92-0 | 75-0 | 361-3 | |
| 109 | Ken Hall | 99-4 | 96-2 | 90-1 | 75-0 | 360-7 | |
| 110 | Dario Hartmann | 96-3 | 84-0 | 90-0 | 90-1 | 360-4 | |
| 111 | Nathaniel Nye | 98-1 | 95-3 | 88-0 | 79-0 | 360-4 | |
| 112 | Shawn Scribner | 91-1 | 89-0 | 93-1 | 87-1 | 360-3 | |
| 113 | Vincent Studer | 96-1 | 90-0 | 91-1 | 83-1 | 360-3 | |
| 114 | James Tate | 97-2 | 85-2 | 93-2 | 84-0 | 359-6 | |
| 115 | Ryan Burch | 94-2 | 98-3 | 83-0 | 84-0 | 359-5 | |
| 116 | Todd Osborn | 94-2 | 92-0 | 88-1 | 85-1 | 359-4 | |
| 117 | William Kulik | 93-2 | 93-1 | 91-0 | 82-1 | 359-4 | |
| 118 | Eric Nielson | 96-4 | 92-0 | 93-0 | 78-0 | 359-4 | |
| 119 | Aaron Cottrell | 90-0 | 98-3 | 92-0 | 79-0 | 359-3 | |
| 120 | Ryan Lindell | 96-2 | 95-0 | 98-0 | 70-0 | 359-2 | |
| 121 | Arthur Rubin | 98-8 | 93-3 | 93-1 | 74-0 | 358-12 | |
| 122 | William Marx | 99-4 | 98-2 | 83-0 | 78-1 | 358-7 | |
| 123 | Kara Tritschler | 96-4 | 92-2 | 95-0 | 75-0 | 358-6 | |
| 124 | Dennis Brenner | 98-1 | 95-2 | 90-0 | 75-1 | 358-4 | |
| 125 | Chad Hanson | 95-3 | 96-0 | 90-0 | 77-0 | 358-3 | |
| 126 | John Best | 97-3 | 92-1 | 85-1 | 83-0 | 357-5 | |
| 127 | Justin Mangrum | 94-2 | 93-2 | 91-1 | 79-0 | 357-5 | |
| 128 | John Carter | 96-1 | 89-0 | 84-0 | 88-1 | 357-2 | |
| 129 | Graham Montgomery | 99-5 | 93-2 | 89-2 | 75-0 | 356-9 | |
| 130 | Jeffrey Ashe | 98-3 | 92-2 | 88-1 | 78-0 | 356-6 | |
| 131 | Logan Bonney | 97-3 | 73-0 | 95-2 | 91-0 | 356-5 | |
| 132 | Steve Grove | 97-2 | 95-2 | 85-0 | 79-1 | 356-5 | |
| 133 | Arianna Cacic | 97-2 | 96-1 | 93-2 | 70-0 | 356-5 | |
| 134 | Paul DePhillip | 95-2 | 93-0 | 88-2 | 80-0 | 356-4 | |
| 135 | Matthew Gruntman | 94-1 | 86-2 | 91-0 | 85-0 | 356-3 | |
| 136 | Zachary Robinson | 98-3 | 97-3 | 72-0 | 88-0 | 355-6 | |
| 137 | Andrew Miller | 99-3 | 99-3 | 91-0 | 66-0 | 355-6 | |
| 138 | David Monteith | 98-2 | 93-0 | 77-0 | 87-1 | 355-3 | |
| 139 | James David | 97-2 | 94-1 | 83-0 | 81-0 | 355-3 | |
| 140 | Phillip Geiger | 97-2 | 96-1 | 84-0 | 78-0 | 355-3 | |
| 141 | Alex Grashel | 98-1 | 93-0 | 87-0 | 77-0 | 355-1 | |
| 142 | Jeremy Prange | 99-3 | 95-2 | 96-4 | 64-0 | 354-9 | |
| 143 | Andrew Van Hoven | 94-2 | 89-0 | 96-3 | 75-0 | 354-5 | |
| 144 | Joseph Bickley | 99-2 | 92-2 | 92-0 | 71-0 | 354-4 | |
| 145 | Emily Anteau | 95-1 | 87-1 | 88-1 | 83-0 | 353-3 | |
| 146 | Kenneth Szafranski | 92-0 | 92-1 | 83-0 | 86-1 | 353-2 | |
| 147 | Adam Scotto | 96-1 | 92-1 | 87-0 | 78-0 | 353-2 | |
| 148 | Philip Forrest | 94-0 | 92-0 | 87-1 | 80-0 | 353-1 | |
| 149 | Joshua Denniston | 91-0 | 93-1 | 91-0 | 78-0 | 353-1 | |
| 150 | Gregory Lapsevich | 98-4 | 92-0 | 83-1 | 79-0 | 352-5 | |
| 151 | Scott Miller | 98-2 | 92-1 | 82-0 | 80-1 | 352-4 | |
| 152 | Gerald Keimer | 96-1 | 95-3 | 77-0 | 83-0 | 351-4 | |
| 153 | Kirk Spencer | 95-0 | 92-2 | 89-0 | 75-0 | 351-2 | |
| 154 | Gary Farole | 100-4 | 92-1 | 81-1 | 77-1 | 350-7 | |
| 155 | Donald Falk | 99-2 | 95-2 | 84-1 | 72-0 | 350-5 | |
| 156 | Elijah Edwards | 92-1 | 90-1 | 88-0 | 80-2 | 350-4 | |
| 157 | Victor Liwanag | 91-0 | 95-4 | 94-1 | 69-0 | 349-5 | |
| 158 | Walter Toepfer | 83-0 | 94-3 | 87-0 | 85-1 | 349-4 | |
| 159 | Clive Bittlestone | 90-2 | 90-2 | 88-0 | 81-0 | 349-4 | |
| 160 | Sean Stewart | 92-0 | 96-3 | 84-1 | 77-0 | 349-4 | |
| 161 | Joe Lacko | 95-0 | 94-1 | 86-0 | 74-0 | 349-1 | |
| 162 | Thomas Kobylanski | 97-4 | 96-2 | 78-0 | 77-0 | 348-6 | |
| 163 | Heather Bittlestone | 100-3 | 92-1 | 82-2 | 74-0 | 348-6 | |
| 164 | Michael Ridgeway | 98-2 | 96-3 | 86-0 | 68-0 | 348-5 | |
| 165 | David Graham | 97-1 | 84-0 | 77-0 | 90-1 | 348-2 | |
| 166 | David Laun | 100-2 | 88-1 | 86-2 | 73-1 | 347-6 | |
| 167 | Eric Laun | 95-2 | 90-0 | 87-1 | 75-1 | 347-4 | |
| 168 | Timothy Fitzpatrick | 92-1 | 82-1 | 91-1 | 82-0 | 347-3 | |
| 169 | Preston Vinyard | 93-1 | 83-1 | 87-0 | 84-0 | 347-2 | |
| 170 | Benjamin Merzke | 94-1 | 96-1 | 92-0 | 65-0 | 347-2 | |
| 171 | Jeffery Coan | 96-1 | 93-1 | 77-2 | 80-0 | 346-4 | |
| 172 | Drew Long | 96-3 | 90-0 | 94-1 | 66-0 | 346-4 | |
| 173 | James Fehlman | 95-0 | 95-0 | 91-1 | 65-0 | 346-1 | |
| 174 | Scot Janes | 90-2 | 91-0 | 80-0 | 84-1 | 345-3 | |
| 175 | Lee Davenport | 94-1 | 86-0 | 89-2 | 76-0 | 345-3 | |
| 176 | Edgar Dorman | 93-2 | 92-0 | 87-0 | 73-0 | 345-2 | |
| 177 | Christopher Rollman | 94-0 | 95-2 | 84-0 | 72-0 | 345-2 | |
| 178 | Willem van der Werff | 93-0 | 96-1 | 79-0 | 77-0 | 345-1 | |
| 179 | Christopher Baker | 95-4 | 97-2 | 82-1 | 70-0 | 344-7 | |
| 180 | Scott Bruns | 81-1 | 95-1 | 84-1 | 84-2 | 344-5 | |
| 181 | Richard Sullivan | 95-0 | 88-5 | 85-0 | 76-0 | 344-5 | |
| 182 | Shane Parker | 94-1 | 89-2 | 83-1 | 78-0 | 344-4 | |
| 183 | David Walter | 94-1 | 93-1 | 72-0 | 85-0 | 344-2 | |
| 184 | Caitlyn Bohlen | 91-1 | 90-0 | 88-0 | 75-1 | 344-2 | |
| 185 | Stephen Bushinski | 96-1 | 91-2 | 90-1 | 66-0 | 343-4 | |
| 186 | Kim Durma | 95-2 | 95-1 | 92-1 | 61-0 | 343-4 | |
| 187 | Anna Scheer | 95-1 | 90-1 | 78-0 | 80-0 | 343-2 | |
| 188 | Robert Fratangelo | 95-0 | 93-0 | 88-1 | 67-0 | 343-1 | |
| 189 | Chris Bennett | 88-2 | 95-2 | 87-1 | 72-0 | 342-5 | |
| 190 | John Lachendro | 93-1 | 89-0 | 83-0 | 77-1 | 342-2 | |
| 191 | Thomas Lacko | 92-0 | 90-1 | 83-1 | 77-0 | 342-2 | |
| 192 | Sarah Ward | 94-1 | 91-0 | 96-4 | 60-0 | 341-5 | |
| 193 | Kevin Wilbourn | 97-1 | 68-1 | 90-1 | 86-0 | 341-3 | |
| 194 | Hana Fankhouser | 96-0 | 94-1 | 93-1 | 58-1 | 341-3 | |
| 195 | Joseph Taylor | 90-1 | 88-0 | 81-0 | 81-1 | 340-2 | |
| 196 | Jared Compton | 97-1 | 89-0 | 83-0 | 71-0 | 340-1 | |
| 197 | Thomas Kattner | 94-3 | 95-2 | 83-0 | 67-0 | 339-5 | |
| 198 | William Jackson | 95-2 | 96-1 | 72-0 | 76-1 | 339-4 | |
| 199 | William Feczko | 87-0 | 80-0 | 93-0 | 79-0 | 339-0 | |
| 200 | Kurt Kuehne | 95-4 | 88-1 | 82-0 | 73-0 | 338-5 | |
| 201 | Laura Rueth | 89-1 | 81-0 | 90-2 | 78-1 | 338-4 | |
| 202 | Randy Weirich | 97-1 | 85-1 | 84-1 | 72-0 | 338-3 | |
| 203 | Boyd Winegar | 88-0 | 83-1 | 86-1 | 81-0 | 338-2 | |
| 204 | Steven Falk | 92-1 | 91-1 | 76-0 | 79-0 | 338-2 | |
| 205 | Paul Pasuco | 97-1 | 82-0 | 87-0 | 72-0 | 338-1 | |
| 206 | Louis Pawliski | 94-1 | 92-0 | 83-0 | 69-0 | 338-1 | |
| 207 | Stephen Builta | 99-1 | 89-1 | 71-0 | 78-0 | 337-2 | |
| 208 | Allen Tesch | 93-1 | 92-0 | 89-1 | 63-0 | 337-2 | |
| 209 | Nicholas Mammarella | 94-1 | 91-0 | 78-0 | 74-0 | 337-1 | |
| 210 | Elizabeth Maksout | 90-2 | 82-0 | 72-0 | 92-2 | 336-4 | |
| 211 | Travis McCulley | 94-0 | 93-1 | 84-0 | 65-0 | 336-1 | |
| 212 | George Durisek | 99-2 | 76-3 | 88-1 | 72-0 | 335-6 | |
| 213 | Gene Ramage | 86-1 | 84-3 | 87-0 | 78-0 | 335-4 | |
| 214 | Kevin Builta | 95-2 | 93-1 | 79-1 | 68-0 | 335-4 | |
| 215 | Jeff Viles | 97-4 | 95-0 | 87-0 | 56-0 | 335-4 | |
| 216 | Matthew Nodine | 94-2 | 80-0 | 78-0 | 83-1 | 335-3 | |
| 217 | James Finch | 88-0 | 92-1 | 89-1 | 66-0 | 335-2 | |
| 218 | Alix Allred | 89-0 | 96-1 | 89-1 | 61-0 | 335-2 | |
| 219 | Jon Moots | 94-2 | 81-0 | 83-0 | 76-0 | 334-2 | |
| 220 | William Wolfe | 97-2 | 93-0 | 73-0 | 71-0 | 334-2 | |
| 221 | Dale Feigley | 90-1 | 85-0 | 90-1 | 69-0 | 334-2 | |
| 222 | John Kulbis | 92-0 | 87-0 | 79-0 | 76-1 | 334-1 | |
| 223 | Chris Dunlap | 89-1 | 91-0 | 78-0 | 75-1 | 333-2 | |
| 224 | Donald Owens | 91-0 | 94-1 | 90-0 | 58-1 | 333-2 | |
| 225 | Miki Marciniak | 95-1 | 83-0 | 85-0 | 70-0 | 333-1 | |
| 226 | Chad Force | 98-2 | 76-1 | 86-0 | 72-0 | 332-3 | |
| 227 | Terrence Krucinski | 92-0 | 90-0 | 82-0 | 68-0 | 332-0 | |
| 228 | Jim III Fehlman | 91-2 | 92-3 | 81-0 | 67-1 | 331-6 | |
| 229 | David Randolph | 75-1 | 90-2 | 84-1 | 82-1 | 331-5 | |
| 230 | Dushan Karapandzic | 78-0 | 75-0 | 90-1 | 88-1 | 331-2 | |
| 231 | Richard Agnew | 86-0 | 83-0 | 79-1 | 83-1 | 331-2 | |
| 232 | Christopher Marsherall | 90-1 | 91-1 | 80-0 | 70-0 | 331-2 | |
| 233 | Alex Proeschel | 93-2 | 92-0 | 86-0 | 60-0 | 331-2 | |
| 234 | Robert Pinkie | 89-0 | 94-1 | 91-1 | 57-0 | 331-2 | |
| 235 | Jeffery Hall | 87-1 | 86-0 | 87-0 | 70-0 | 330-1 | |
| 236 | Benjamin Waldron | 93-0 | 66-0 | 92-0 | 79-0 | 330-0 | |
| 237 | Kyle Hazelrigg | 93-2 | 91-2 | 66-1 | 79-0 | 329-5 | |
| 238 | Mark Hazelrigg | 92-1 | 83-2 | 76-0 | 78-0 | 329-3 | |
| 239 | Roddey Rappe | 86-0 | 87-1 | 86-2 | 70-0 | 329-3 | |
| 240 | Eric Stauffer | 95-1 | 89-0 | 89-0 | 56-0 | 329-1 | |
| 241 | Martin Bennett | 90-0 | 87-3 | 80-0 | 71-0 | 328-3 | |
| 242 | Craig Shepard | 90-2 | 86-0 | 68-0 | 84-0 | 328-2 | |
| 243 | William Feczko | 89-0 | 81-0 | 88-0 | 70-0 | 328-0 | |
| 244 | David Zamorek | 92-2 | 79-0 | 81-0 | 75-1 | 327-3 | |
| 245 | Mitch Hanna | 90-1 | 89-2 | 85-1 | 62-0 | 326-4 | |
| 246 | William Nagel | 86-0 | 90-0 | 71-0 | 79-1 | 326-1 | |
| 247 | Zachary Baker | 97-0 | 70-0 | 82-1 | 77-0 | 326-1 | |
| 248 | Christian Hall | 90-1 | 84-0 | 80-0 | 71-0 | 325-1 | |
| 249 | Charles Riglick | 95-2 | 65-3 | 92-1 | 72-0 | 324-6 | |
| 250 | Jhimmand Eng | 94-0 | 87-0 | 90-0 | 53-0 | 324-0 | |
| 251 | John Snodgrass | 93-0 | 89-0 | 78-0 | 63-0 | 323-0 | |
| 252 | James Hazelrigg | 90-1 | 89-0 | 70-1 | 72-0 | 321-2 | |
| 253 | Dakota White | 89-0 | 87-0 | 71-1 | 74-0 | 321-1 | |
| 254 | David Landenburg | 88-0 | 89-2 | 66-1 | 77-1 | 320-4 | |
| 255 | Douglas Eakins | 94-2 | 92-1 | 74-0 | 60-0 | 320-3 | |
| 256 | Donald Duda | 79-0 | 98-1 | 93-2 | 50-0 | 320-3 | |
| 257 | Joseph Wurtz | 89-0 | 87-1 | 90-1 | 54-0 | 320-2 | |
| 258 | Patrick Cabrera | 95-1 | 81-0 | 80-0 | 63-0 | 319-1 | |
| 259 | Phil Dehne | 96-1 | 71-0 | 66-1 | 84-1 | 317-3 | |
| 260 | Kurt Scheer | 87-0 | 86-1 | 62-0 | 82-2 | 317-3 | |
| 261 | Philip Janes | 85-0 | 91-0 | 61-0 | 79-0 | 316-0 | |
| 262 | Gregory Skapin | 80-0 | 88-0 | 76-0 | 72-0 | 316-0 | |
| 263 | Cs Mo | 98-2 | 97-4 | 59-0 | 61-0 | 315-6 | |
| 264 | Jared Roberts | 81-0 | 86-0 | 84-1 | 64-0 | 315-1 | |
| 265 | Benjamin Swain | 90-0 | 81-0 | 84-0 | 60-0 | 315-0 | |
| 266 | Jon Freitag | 88-1 | 87-1 | 65-0 | 74-1 | 314-3 | |
| 267 | Jeffrey Perkola | 94-2 | 83-1 | 69-0 | 68-0 | 314-3 | |
| 268 | Michael Habitz | 94-1 | 92-0 | 73-0 | 55-0 | 314-1 | |
| 269 | Paul Badoni | 93-0 | 86-0 | 68-0 | 67-0 | 314-0 | |
| 270 | Kevin Summerville | 84-0 | 87-0 | 82-0 | 61-0 | 314-0 | |
| 271 | Daniel Evans | 85-1 | 84-0 | 76-1 | 67-0 | 312-2 | |
| 272 | Scott Charlier | 86-0 | 81-0 | 74-0 | 71-1 | 312-1 | |
| 273 | Joshua Romine | 76-0 | 85-1 | 73-0 | 77-0 | 311-1 | |
| 274 | Tanner Long | 83-1 | 89-0 | 70-0 | 69-0 | 311-1 | |
| 275 | Joseph Guth | 90-1 | 75-0 | 84-1 | 61-0 | 310-2 | |
| 276 | Mike Godman | 90-1 | 85-0 | 64-0 | 70-1 | 309-2 | |
| 277 | Adam Wright | 93-3 | 72-1 | 84-0 | 59-0 | 308-4 | |
| 278 | Benjamin Plowman | 89-0 | 83-2 | 69-0 | 67-0 | 308-2 | |
| 279 | Karin Ostrand | 91-1 | 82-1 | 83-0 | 52-0 | 308-2 | |
| 280 | David Zamorek | 92-0 | 81-0 | 61-0 | 74-0 | 308-0 | |
| 281 | Peter Schumacher | 92-0 | 91-0 | 64-0 | 61-0 | 308-0 | |
| 282 | Brett Yehl | 96-2 | 90-0 | 48-0 | 73-1 | 307-3 | |
| 283 | Pete Kofira | 75-0 | 76-1 | 72-0 | 84-0 | 307-1 | |
| 284 | Rachel Eberhard | 84-0 | 88-0 | 79-0 | 56-0 | 307-0 | |
| 285 | Roger Harrison | 85-0 | 79-0 | 70-0 | 72-0 | 306-0 | |
| 286 | Michael Guth | 86-1 | 86-1 | 84-0 | 49-0 | 305-2 | |
| 287 | James Powers | 84-0 | 72-1 | 78-0 | 70-0 | 304-1 | |
| 288 | Kevin Holliger | 85-0 | 79-0 | 85-1 | 55-0 | 304-1 | |
| 289 | James Curran | 83-0 | 83-0 | 87-1 | 51-0 | 304-1 | |
| 290 | Laura Elder | 87-0 | 72-1 | 79-1 | 65-0 | 303-2 | |
| 291 | Brian Cadwallader | 93-0 | 90-1 | 72-1 | 47-0 | 302-2 | |
| 292 | Isaiah Nodine | 88-1 | 83-1 | 87-2 | 43-0 | 301-4 | |
| 293 | Joseph Pedroza | 97-3 | 78-0 | 62-0 | 64-0 | 301-3 | |
| 294 | Nicolas Rayner | 82-1 | 79-1 | 73-0 | 67-0 | 301-2 | |
| 295 | Thomas Lutz | 86-2 | 86-0 | 65-0 | 64-0 | 301-2 | |
| 296 | Trey Wheelwright | 79-0 | 82-1 | 74-0 | 66-0 | 301-1 | |
| 297 | Amelia Sheffer | 86-0 | 87-1 | 79-0 | 49-0 | 301-1 | |
| 298 | Gary Ostrand | 81-0 | 67-0 | 81-0 | 72-0 | 301-0 | |
| 299 | Nathaniel Stewart | 89-0 | 68-0 | 74-0 | 70-0 | 301-0 | |
| 300 | Alexander Henry | 86-0 | 79-0 | 87-0 | 49-0 | 301-0 | |
| 301 | Xavier Smith | 94-2 | 69-0 | 62-1 | 75-0 | 300-3 | |
| 302 | Philip Forrest | 82-0 | 63-0 | 80-1 | 75-0 | 300-1 | |
