2025 Talladega Spring Classic Aggregate
No. 005115
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 300 | D2 600 | D3 OH | D3 Sit | D3 300 | D3 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zevin Linse | 200 - 7 | 200 - 12 | 199 - 8 | 198 - 11 | 200 - 8 | 200 - 11 | 193 - 5 | 198 - 6 | 199 - 8 | 200 - 11 | 196 - 5 | 197 - 11 | 2380 - 103 | |
| 2 | Conrad Young | 195 - 5 | 198 - 7 | 199 - 10 | 194 - 10 | 193 - 4 | 200 - 11 | 200 - 8 | 191 - 6 | 194 - 7 | 200 - 14 | 200 - 8 | 198 - 9 | 2362 - 99 | |
| 3 | Michael King | 188 - 5 | 199 - 9 | 199 - 11 | 200 - 10 | 193 - 5 | 197 - 7 | 199 - 5 | 195 - 7 | 194 - 3 | 198 - 9 | 199 - 9 | 193 - 4 | 2354 - 84 | |
| 4 | Liam McKenna | 194 - 4 | 200 - 13 | 198 - 6 | 193 - 8 | 196 - 6 | 199 - 12 | 197 - 5 | 182 - 1 | 198 - 7 | 200 - 15 | 198 - 8 | 193 - 6 | 2348 - 91 | |
| 5 | Steven Paci | 191 - 2 | 194 - 5 | 200 - 7 | 193 - 6 | 194 - 4 | 200 - 7 | 198 - 4 | 194 - 6 | 190 - 4 | 199 - 11 | 199 - 8 | 195 - 6 | 2347 - 70 | |
| 6 | Larry Stonecipher | 193 - 2 | 199 - 8 | 197 - 5 | 194 - 6 | 190 - 5 | 200 - 8 | 194 - 4 | 194 - 6 | 193 - 2 | 200 - 13 | 197 - 5 | 195 - 4 | 2346 - 68 | |
| 7 | Joel Falk | 195 - 4 | 199 - 6 | 199 - 9 | 197 - 8 | 187 - 4 | 200 - 12 | 194 - 2 | 190 - 10 | 191 - 5 | 189 - 14 | 199 - 5 | 197 - 9 | 2337 - 88 | |
| 8 | Lee Farrell | 190 - 3 | 198 - 8 | 199 - 9 | 191 - 3 | 189 - 2 | 200 - 15 | 197 - 12 | 191 - 8 | 185 - 5 | 200 - 13 | 197 - 8 | 187 - 6 | 2324 - 92 | |
| 9 | Mark Aussieker | 190 - 4 | 193 - 3 | 194 - 6 | 191 - 9 | 193 - 4 | 192 - 4 | 196 - 5 | 194 - 6 | 196 - 6 | 197 - 7 | 199 - 9 | 186 - 4 | 2321 - 67 | |
| 10 | Michael Borkon | 186 - 1 | 199 - 7 | 198 - 8 | 194 - 6 | 190 - 3 | 199 - 6 | 199 - 8 | 195 - 4 | 183 - 0 | 197 - 10 | 184 - 4 | 191 - 4 | 2315 - 61 | |
| 11 | Jeffery Smith | 183 - 1 | 195 - 10 | 198 - 7 | 195 - 6 | 192 - 1 | 199 - 7 | 188 - 7 | 185 - 8 | 187 - 2 | 192 - 7 | 200 - 6 | 195 - 4 | 2309 - 66 | |
| 12 | Joe Jordan | 179 - 1 | 199 - 8 | 197 - 5 | 183 - 3 | 190 - 2 | 200 - 12 | 197 - 9 | 186 - 4 | 189 - 0 | 200 - 11 | 195 - 4 | 189 - 6 | 2304 - 65 | |
| 13 | Keith Schachle | 185 - 1 | 197 - 5 | 191 - 5 | 187 - 6 | 179 - 3 | 200 - 11 | 199 - 7 | 191 - 3 | 184 - 3 | 199 - 6 | 196 - 5 | 194 - 5 | 2302 - 60 | |
| 14 | Scott Johnson | 189 - 1 | 198 - 8 | 196 - 1 | 191 - 5 | 185 - 3 | 193 - 4 | 197 - 6 | 180 - 4 | 182 - 1 | 195 - 5 | 192 - 4 | 191 - 2 | 2289 - 44 | |
| 15 | Farrell Porter | 180 - 0 | 197 - 6 | 200 - 6 | 179 - 1 | 182 - 1 | 200 - 6 | 194 - 4 | 181 - 3 | 182 - 3 | 199 - 7 | 197 - 10 | 193 - 3 | 2284 - 50 | |
| 16 | Jeff Minder | 187 - 2 | 185 - 3 | 197 - 9 | 191 - 5 | 177 - 3 | 197 - 5 | 191 - 2 | 192 - 7 | 182 - 2 | 193 - 5 | 197 - 7 | 194 - 6 | 2283 - 56 | |
| 17 | Robert Taylor | 181 - 2 | 199 - 2 | 196 - 4 | 189 - 6 | 169 - 4 | 197 - 10 | 193 - 4 | 191 - 1 | 173 - 3 | 192 - 4 | 199 - 5 | 198 - 9 | 2277 - 54 | |
| 18 | Owen Pickens | 183 - 3 | 197 - 7 | 195 - 7 | 196 - 6 | 186 - 4 | 188 - 2 | 195 - 4 | 191 - 4 | 175 - 3 | 187 - 2 | 198 - 4 | 186 - 6 | 2277 - 52 | |
| 19 | Michael Burke | 179 - 1 | 197 - 8 | 194 - 8 | 192 - 5 | 181 - 3 | 196 - 7 | 193 - 2 | 195 - 3 | 172 - 1 | 193 - 4 | 195 - 5 | 188 - 5 | 2275 - 52 | |
| 20 | Robert Croxson | 183 - 2 | 194 - 4 | 198 - 10 | 198 - 12 | 187 - 4 | 196 - 6 | 186 - 2 | 172 - 0 | 180 - 0 | 189 - 4 | 194 - 7 | 194 - 9 | 2271 - 60 | |
| 21 | Ken Lore | 181 - 3 | 197 - 6 | 193 - 5 | 189 - 3 | 180 - 2 | 197 - 6 | 194 - 3 | 175 - 3 | 182 - 0 | 200 - 9 | 198 - 5 | 184 - 6 | 2270 - 51 | |
| 22 | Brad Raymond | 183 - 2 | 187 - 3 | 192 - 3 | 183 - 1 | 183 - 0 | 198 - 7 | 190 - 2 | 175 - 4 | 189 - 2 | 198 - 3 | 198 - 9 | 192 - 4 | 2268 - 40 | |
| 23 | Walter Anderson | 167 - 0 | 197 - 9 | 194 - 4 | 193 - 5 | 183 - 0 | 198 - 7 | 197 - 5 | 174 - 0 | 176 - 1 | 199 - 11 | 196 - 7 | 191 - 6 | 2265 - 55 | |
| 24 | Jean Redicker | 174 - 3 | 197 - 9 | 148 - 4 | 192 - 5 | 188 - 0 | 198 - 9 | 197 - 9 | 191 - 0 | 183 - 2 | 200 - 13 | 199 - 9 | 195 - 4 | 2262 - 67 | |
| 25 | Michael Menkus | 168 - 0 | 199 - 7 | 196 - 8 | 188 - 2 | 179 - 2 | 196 - 6 | 194 - 6 | 182 - 2 | 179 - 3 | 199 - 5 | 199 - 9 | 183 - 0 | 2262 - 50 | |
| 26 | Brad Wise | 189 - 2 | 194 - 3 | 196 - 3 | 186 - 8 | 188 - 2 | 193 - 1 | 192 - 3 | 171 - 3 | 183 - 1 | 190 - 1 | 186 - 0 | 189 - 4 | 2257 - 31 | |
| 27 | Eli Graff | 187 - 3 | 193 - 9 | 190 - 4 | 171 - 2 | 184 - 4 | 195 - 10 | 195 - 4 | 177 - 3 | 192 - 3 | 193 - 8 | 197 - 4 | 181 - 2 | 2255 - 56 | |
| 28 | Darrell Bush | 182 - 2 | 186 - 2 | 196 - 3 | 189 - 5 | 178 - 0 | 189 - 2 | 189 - 2 | 188 - 5 | 178 - 1 | 196 - 4 | 194 - 4 | 183 - 4 | 2248 - 34 | |
| 29 | Rachael Miller-Lansdown | 172 - 1 | 194 - 3 | 192 - 6 | 196 - 4 | 176 - 1 | 195 - 4 | 189 - 2 | 188 - 2 | 162 - 4 | 193 - 2 | 193 - 3 | 196 - 5 | 2246 - 37 | |
| 30 | Kwang Kim | 173 - 0 | 193 - 5 | 195 - 7 | 194 - 5 | 173 - 0 | 193 - 9 | 194 - 3 | 194 - 5 | 179 - 2 | 174 - 1 | 187 - 7 | 187 - 3 | 2236 - 47 | |
| 31 | Edward Kline | 175 - 0 | 182 - 3 | 192 - 4 | 190 - 5 | 180 - 0 | 192 - 1 | 191 - 1 | 179 - 2 | 186 - 1 | 183 - 3 | 190 - 2 | 190 - 2 | 2230 - 24 | |
| 32 | Eric Stiffler | 183 - 0 | 194 - 3 | 196 - 7 | 168 - 1 | 176 - 2 | 195 - 7 | 196 - 1 | 185 - 4 | 165 - 0 | 198 - 6 | 199 - 11 | 174 - 2 | 2229 - 44 | |
| 33 | Jerry Rapp | 175 - 1 | 189 - 2 | 192 - 4 | 189 - 9 | 173 - 0 | 189 - 1 | 191 - 4 | 174 - 4 | 176 - 2 | 188 - 2 | 194 - 3 | 196 - 5 | 2226 - 37 | |
| 34 | Kevin Winkler | 138 - 0 | 199 - 5 | 194 - 3 | 189 - 6 | 170 - 1 | 198 - 12 | 192 - 4 | 192 - 8 | 169 - 0 | 197 - 8 | 194 - 5 | 189 - 6 | 2221 - 58 | |
| 35 | Allen Lansdown | 164 - 2 | 195 - 6 | 194 - 4 | 179 - 2 | 170 - 0 | 195 - 6 | 186 - 1 | 178 - 2 | 178 - 3 | 182 - 6 | 194 - 7 | 175 - 2 | 2190 - 41 | |
| 36 | Bobby Adams | 173 - 0 | 197 - 4 | 191 - 4 | 172 - 5 | 180 - 0 | 196 - 8 | 169 - 1 | 172 - 3 | 166 - 2 | 193 - 6 | 193 - 4 | 184 - 2 | 2186 - 39 | |
| 37 | Andrew Cox | 159 - 0 | 187 - 3 | 183 - 4 | 195 - 3 | 151 - 0 | 190 - 2 | 195 - 8 | 179 - 1 | 160 - 0 | 197 - 5 | 193 - 4 | 192 - 5 | 2181 - 35 | |
| 38 | Seth Carozza | 180 - 3 | 97 - 2 | 196 - 7 | 187 - 6 | 182 - 0 | 194 - 8 | 196 - 5 | 175 - 4 | 191 - 0 | 195 - 6 | 195 - 6 | 192 - 5 | 2180 - 52 | |
| 39 | Brett Hammond | 170 - 1 | 189 - 4 | 193 - 4 | 158 - 0 | 174 - 2 | 189 - 5 | 190 - 5 | 171 - 1 | 175 - 3 | 188 - 5 | 193 - 4 | 181 - 6 | 2171 - 40 | |
| 40 | Gary Schwabe | 157 - 2 | 194 - 1 | 191 - 1 | 185 - 2 | 170 - 2 | 194 - 6 | 192 - 1 | 172 - 2 | 159 - 0 | 190 - 2 | 192 - 3 | 168 - 0 | 2164 - 22 | |
| 41 | Richard Miller | 165 - 0 | 183 - 2 | 188 - 2 | 183 - 1 | 173 - 2 | 181 - 0 | 184 - 0 | 187 - 3 | 161 - 0 | 181 - 0 | 184 - 0 | 190 - 4 | 2160 - 14 | |
| 42 | Raymond Diaz | 163 - 0 | 175 - 2 | 187 - 3 | 180 - 3 | 178 - 1 | 188 - 2 | 175 - 1 | 177 - 3 | 174 - 0 | 192 - 5 | 190 - 5 | 177 - 4 | 2156 - 29 | |
| 43 | Charles LeBlanc | 149 - 1 | 194 - 6 | 195 - 8 | 190 - 5 | 154 - 0 | 188 - 3 | 186 - 3 | 181 - 3 | 148 - 1 | 191 - 4 | 183 - 1 | 173 - 4 | 2132 - 39 | |
| 44 | Ronald Molamphy | 148 - 0 | 171 - 2 | 187 - 2 | 180 - 1 | 170 - 0 | 187 - 2 | 184 - 1 | 173 - 1 | 178 - 2 | 181 - 1 | 194 - 6 | 161 - 1 | 2114 - 19 | |
| 45 | Michael Strikmiller | 173 - 1 | 184 - 4 | 186 - 0 | 162 - 1 | 165 - 1 | 182 - 1 | 166 - 1 | 143 - 0 | 165 - 2 | 197 - 4 | 187 - 2 | 172 - 1 | 2082 - 18 | |
| 46 | Adam Graff | 173 - 2 | 186 - 3 | 172 - 3 | 123 - 0 | 173 - 1 | 184 - 4 | 179 - 0 | 167 - 1 | 179 - 1 | 176 - 2 | 185 - 4 | 178 - 0 | 2075 - 21 | |
| 47 | Barclay Holscher | 163 - 5 | 188 - 1 | 172 - 2 | 167 - 1 | 147 - 2 | 179 - 1 | 184 - 3 | 162 - 1 | 162 - 0 | 186 - 4 | 192 - 2 | 165 - 1 | 2067 - 23 | |
| 48 | Connor Hudson | 143 - 2 | 183 - 4 | 151 - 2 | 170 - 6 | 159 - 0 | 191 - 3 | 185 - 2 | 165 - 1 | 164 - 3 | 189 - 4 | 189 - 1 | 165 - 2 | 2054 - 30 | |
| 49 | William Balda | 178 - 2 | 94 - 0 | 196 - 5 | 172 - 3 | 185 - 3 | 197 - 4 | 192 - 5 | 179 - 1 | 183 - 3 | 98 - 3 | 195 - 2 | 173 - 2 | 2042 - 33 | |
| 50 | Bryan Jordan | 161 - 0 | 94 - 1 | 176 - 3 | 168 - 3 | 165 - 2 | 181 - 2 | 188 - 3 | 178 - 1 | 164 - 1 | 164 - 3 | 183 - 2 | 175 - 4 | 1997 - 25 | |
| 51 | Robert Graff | 167 - 2 | 170 - 1 | 180 - 0 | 155 - 1 | 169 - 2 | 173 - 1 | 187 - 3 | 136 - 0 | 144 - 1 | 187 - 4 | 183 - 3 | 146 - 0 | 1997 - 18 | |
| 52 | Joachim Griffith | 150 - 0 | 177 - 1 | 171 - 2 | 172 - 4 | 146 - 0 | 185 - 2 | 188 - 4 | 164 - 1 | 125 - 0 | 167 - 2 | 175 - 2 | 169 - 0 | 1989 - 18 | |
| 53 | William Cranston | 166 - 0 | 96 - 0 | 66 - 0 | 141 - 1 | 154 - 1 | 182 - 2 | 171 - 2 | 148 - 0 | 177 - 2 | 172 - 3 | 179 - 0 | 167 - 1 | 1819 - 12 | |
| 54 | Timothy Miramontes | 118 - 0 | 151 - 1 | 173 - 1 | 145 - 1 | 109 - 1 | 164 - 0 | 174 - 2 | 129 - 2 | 116 - 0 | 102 - 0 | 161 - 1 | 148 - 1 | 1690 - 10 | |
| 55 | Elijah Edwards | 192 - 3 | 199 - 10 | 196 - 10 | 195 - 8 | 191 - 5 | 197 - 9 | 197 - 7 | 196 - 7 | 1563 - 59 | |||||
| 56 | Chance Cavin | 187 - 3 | 199 - 13 | 192 - 8 | 198 - 8 | 192 - 6 | 190 - 8 | 195 - 6 | 193 - 8 | 1546 - 60 | |||||
| 57 | Geoff Bateman | 181 - 3 | 197 - 6 | 198 - 7 | 181 - 5 | 184 - 1 | 195 - 3 | 194 - 6 | 192 - 6 | 1522 - 37 | |||||
| 58 | William Webb | 166 - 1 | 200 - 9 | 193 - 4 | 187 - 6 | 180 - 0 | 188 - 6 | 198 - 6 | 199 - 4 | 1511 - 36 | |||||
| 59 | Steven Dekich | 179 - 1 | 192 - 4 | 191 - 4 | 192 - 8 | 176 - 0 | 189 - 2 | 196 - 5 | 193 - 5 | 1508 - 29 | |||||
| 60 | Patrick McAllister | 187 - 1 | 197 - 7 | 195 - 2 | 170 - 3 | 185 - 1 | 196 - 6 | 197 - 3 | 175 - 1 | 1502 - 24 | |||||
| 61 | David Melton | 184 - 0 | 184 - 5 | 186 - 1 | 188 - 1 | 186 - 1 | 196 - 2 | 177 - 1 | 182 - 4 | 1483 - 15 | |||||
| 62 | Kendall Day | 171 - 1 | 186 - 3 | 175 - 3 | 183 - 7 | 175 - 1 | 187 - 3 | 195 - 5 | 189 - 5 | 1461 - 28 | |||||
| 63 | Paul Cooper | 162 - 0 | 192 - 4 | 176 - 0 | 187 - 0 | 172 - 1 | 186 - 2 | 187 - 3 | 189 - 6 | 1451 - 16 | |||||
| 64 | Charles Clifton | 171 - 2 | 195 - 5 | 188 - 3 | 168 - 2 | 165 - 1 | 191 - 2 | 187 - 7 | 185 - 7 | 1450 - 29 | |||||
| 65 | Clinton Randles | 155 - 3 | 185 - 3 | 193 - 3 | 187 - 6 | 181 - 3 | 181 - 2 | 192 - 4 | 175 - 2 | 1449 - 26 | |||||
| 66 | Mark Schoess | 175 - 0 | 181 - 2 | 181 - 0 | 163 - 1 | 169 - 0 | 194 - 5 | 187 - 4 | 150 - 0 | 1400 - 12 | |||||
| 67 | Timothy Boyle | 149 - 1 | 176 - 2 | 185 - 2 | 178 - 3 | 108 - 0 | 188 - 5 | 195 - 4 | 179 - 2 | 1358 - 19 | |||||
| 68 | James Starkey | 159 - 0 | 173 - 2 | 180 - 3 | 160 - 0 | 166 - 1 | 157 - 0 | 184 - 2 | 156 - 0 | 1335 - 8 | |||||
| 69 | Mark Walters | 172 - 2 | 185 - 2 | 175 - 0 | 169 - 2 | 171 - 2 | 184 - 2 | 88 - 1 | 175 - 1 | 1319 - 12 | |||||
| 70 | Henry Givens | 163 - 2 | 118 - 0 | 148 - 1 | 171 - 3 | 155 - 0 | 163 - 2 | 180 - 2 | 165 - 1 | 1263 - 11 | |||||
| 71 | Allen Blevins | 126 - 0 | 178 - 2 | 154 - 0 | 122 - 0 | 149 - 0 | 179 - 2 | 171 - 1 | 150 - 1 | 1229 - 6 | |||||
| 72 | James Huetteman | 188 - 2 | 195 - 6 | 198 - 5 | 196 - 6 | 777 - 19 | |||||||||
| 73 | Aaron Guliuzza | 187 - 3 | 200 - 5 | 195 - 6 | 194 - 8 | 776 - 22 | |||||||||
| 74 | Devon Cole | 187 - 4 | 198 - 5 | 196 - 3 | 190 - 7 | 771 - 19 | |||||||||
| 75 | Donald Czuhajewski | 181 - 1 | 199 - 10 | 194 - 6 | 188 - 7 | 762 - 24 | |||||||||
| 76 | Jennifer Creasy | 185 - 0 | 197 - 8 | 190 - 3 | 189 - 4 | 761 - 15 | |||||||||
| 77 | Mark Ingram | 183 - 1 | 195 - 5 | 196 - 6 | 185 - 3 | 759 - 15 | |||||||||
| 78 | David Fugate | 186 - 0 | 197 - 7 | 193 - 8 | 179 - 4 | 755 - 19 | |||||||||
| 79 | Robert Grove | 180 - 2 | 186 - 4 | 196 - 3 | 192 - 5 | 754 - 14 | |||||||||
| 80 | Russell Parrish | 171 - 1 | 199 - 5 | 196 - 3 | 188 - 4 | 754 - 13 | |||||||||
| 81 | Matthew White | 182 - 2 | 196 - 7 | 195 - 7 | 179 - 4 | 752 - 20 | |||||||||
| 82 | Brian Turlington | 165 - 1 | 192 - 4 | 198 - 9 | 196 - 10 | 751 - 24 | |||||||||
| 83 | Steve Zeller | 166 - 0 | 196 - 6 | 195 - 5 | 193 - 5 | 750 - 16 | |||||||||
| 84 | Samuel Hartsock | 176 - 1 | 192 - 6 | 190 - 4 | 191 - 4 | 749 - 15 | |||||||||
| 85 | Ray Wood | 180 - 2 | 187 - 3 | 191 - 2 | 189 - 4 | 747 - 11 | |||||||||
| 86 | Jeremy Jahr | 178 - 1 | 188 - 1 | 199 - 8 | 177 - 5 | 742 - 15 | |||||||||
| 87 | Daniel Kupar | 168 - 2 | 198 - 8 | 199 - 6 | 175 - 6 | 740 - 22 | |||||||||
| 88 | Roger Franklin | 179 - 2 | 196 - 4 | 176 - 1 | 189 - 5 | 740 - 12 | |||||||||
| 89 | Wayne Turney | 182 - 2 | 196 - 4 | 185 - 2 | 176 - 4 | 739 - 12 | |||||||||
| 90 | David Graham | 180 - 2 | 196 - 1 | 181 - 1 | 182 - 2 | 739 - 6 | |||||||||
| 91 | Wade Buckner | 173 - 1 | 184 - 0 | 185 - 0 | 196 - 9 | 738 - 10 | |||||||||
| 92 | Merrilly Buckner | 188 - 0 | 185 - 2 | 180 - 3 | 184 - 6 | 737 - 11 | |||||||||
| 93 | David Harrison | 176 - 2 | 189 - 5 | 194 - 4 | 176 - 2 | 735 - 13 | |||||||||
| 94 | John Hadder | 163 - 0 | 194 - 8 | 194 - 3 | 183 - 5 | 734 - 16 | |||||||||
| 95 | Craig Peterson | 178 - 1 | 196 - 3 | 184 - 2 | 176 - 0 | 734 - 6 | |||||||||
| 96 | Clark Rhiel | 169 - 1 | 183 - 3 | 194 - 3 | 183 - 2 | 729 - 9 | |||||||||
| 97 | Richard Reichert | 175 - 2 | 186 - 7 | 189 - 3 | 174 - 3 | 724 - 15 | |||||||||
| 98 | William Arnett | 172 - 0 | 192 - 2 | 187 - 4 | 163 - 0 | 714 - 6 | |||||||||
| 99 | Richard Young | 170 - 1 | 183 - 3 | 180 - 0 | 175 - 3 | 708 - 7 | |||||||||
| 100 | Robert Petersen | 174 - 1 | 181 - 0 | 196 - 4 | 145 - 0 | 696 - 5 | |||||||||
| 101 | Lawrence Carter | 146 - 2 | 187 - 1 | 194 - 3 | 156 - 1 | 683 - 7 | |||||||||
| 102 | Charlotte Carroll | 173 - 0 | 176 - 0 | 184 - 4 | 150 - 1 | 683 - 5 | |||||||||
| 103 | Saul Cardenas | 101 - 0 | 190 - 2 | 199 - 6 | 190 - 8 | 680 - 16 | |||||||||
| 104 | Conor Callaghan | 140 - 1 | 177 - 0 | 183 - 4 | 169 - 2 | 669 - 7 | |||||||||
| 105 | Brett Huetteman | 132 - 0 | 176 - 1 | 171 - 1 | 165 - 1 | 644 - 3 | |||||||||
| 106 | Brian Kirby | 137 - 0 | 163 - 0 | 183 - 3 | 151 - 1 | 634 - 4 | |||||||||
| 107 | William Aten | 135 - 0 | 172 - 1 | 108 - 0 | 166 - 2 | 581 - 3 | |||||||||
| 108 | John Kramer | 83 - 0 | 78 - 0 | 88 - 0 | 45 - 0 | 294 - 0 |
