2025 Talladega 600 Southern Classic 1600 Aggregate
No. 005112
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 300 | D2 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verne Conant | 198 - 4 | 200 - 18 | 198 - 11 | 200 - 10 | 195 - 4 | 200 - 14 | 199 - 9 | 200 - 9 | 1590 - 79 | |
| 2 | Elijah Edwards | 198 - 3 | 200 - 12 | 199 - 12 | 199 - 10 | 197 - 9 | 200 - 13 | 198 - 7 | 198 - 7 | 1589 - 73 | |
| 3 | Conrad Young | 195 - 5 | 199 - 14 | 199 - 13 | 195 - 6 | 198 - 2 | 199 - 12 | 197 - 5 | 193 - 6 | 1575 - 63 | |
| 4 | Joel Falk | 188 - 3 | 200 - 14 | 199 - 7 | 192 - 5 | 193 - 4 | 199 - 8 | 200 - 6 | 198 - 14 | 1569 - 61 | |
| 5 | Eli Graff | 188 - 1 | 199 - 12 | 199 - 11 | 192 - 8 | 195 - 9 | 199 - 7 | 198 - 8 | 198 - 11 | 1568 - 67 | |
| 6 | Michael King | 194 - 3 | 196 - 4 | 196 - 6 | 198 - 6 | 186 - 6 | 200 - 8 | 199 - 7 | 199 - 9 | 1568 - 49 | |
| 7 | Randall Olds | 199 - 6 | 198 - 6 | 198 - 8 | 199 - 8 | 193 - 3 | 179 - 5 | 200 - 13 | 198 - 11 | 1564 - 60 | |
| 8 | Steven Paci | 190 - 5 | 197 - 7 | 196 - 5 | 197 - 3 | 191 - 1 | 198 - 9 | 199 - 9 | 196 - 8 | 1564 - 47 | |
| 9 | Evan Olds | 185 - 4 | 197 - 8 | 198 - 9 | 193 - 5 | 194 - 7 | 198 - 6 | 200 - 4 | 195 - 8 | 1560 - 51 | |
| 10 | Thomas Lowry | 188 - 3 | 197 - 5 | 199 - 5 | 199 - 11 | 183 - 1 | 198 - 7 | 199 - 10 | 197 - 6 | 1560 - 48 | |
| 11 | Daryl Melkert | 181 - 1 | 198 - 9 | 200 - 9 | 197 - 8 | 181 - 4 | 199 - 12 | 198 - 5 | 198 - 6 | 1552 - 54 | |
| 12 | John Roth | 188 - 3 | 197 - 5 | 191 - 6 | 198 - 10 | 193 - 6 | 197 - 6 | 193 - 5 | 195 - 6 | 1552 - 47 | |
| 13 | Larry Stonecipher | 182 - 0 | 199 - 7 | 196 - 9 | 195 - 3 | 189 - 1 | 198 - 7 | 199 - 8 | 194 - 7 | 1552 - 42 | |
| 14 | Jeffery Smith | 187 - 2 | 195 - 7 | 196 - 12 | 198 - 9 | 186 - 4 | 197 - 9 | 199 - 7 | 190 - 4 | 1548 - 54 | |
| 15 | Alex Pierce | 188 - 2 | 199 - 8 | 199 - 7 | 195 - 10 | 186 - 2 | 196 - 7 | 186 - 7 | 199 - 6 | 1548 - 49 | |
| 16 | Walter Zdon | 190 - 3 | 194 - 5 | 197 - 6 | 189 - 3 | 189 - 2 | 197 - 7 | 197 - 5 | 195 - 10 | 1548 - 41 | |
| 17 | Seth Carozza | 188 - 1 | 195 - 6 | 198 - 12 | 193 - 9 | 187 - 3 | 193 - 5 | 197 - 6 | 193 - 6 | 1544 - 48 | |
| 18 | William Ellis | 190 - 5 | 194 - 4 | 198 - 8 | 194 - 5 | 186 - 1 | 196 - 3 | 198 - 10 | 188 - 1 | 1544 - 37 | |
| 19 | Scott Johnson | 189 - 0 | 190 - 1 | 195 - 4 | 195 - 6 | 182 - 1 | 197 - 7 | 196 - 6 | 200 - 10 | 1544 - 35 | |
| 20 | Eric Olds | 188 - 3 | 197 - 3 | 194 - 8 | 193 - 7 | 187 - 3 | 199 - 5 | 188 - 5 | 194 - 5 | 1540 - 39 | |
| 21 | Ashley Kennedy-Foster | 187 - 2 | 196 - 5 | 198 - 9 | 185 - 3 | 184 - 1 | 195 - 6 | 200 - 11 | 193 - 7 | 1538 - 44 | |
| 22 | Donald Bauer | 192 - 2 | 198 - 6 | 200 - 6 | 186 - 5 | 178 - 2 | 198 - 9 | 195 - 3 | 191 - 4 | 1538 - 37 | |
| 23 | Robert Walker | 185 - 3 | 195 - 3 | 194 - 5 | 191 - 8 | 189 - 2 | 196 - 3 | 195 - 7 | 191 - 5 | 1536 - 36 | |
| 24 | Henry Ford Jr. | 184 - 3 | 196 - 5 | 192 - 3 | 194 - 4 | 179 - 4 | 198 - 6 | 195 - 3 | 194 - 6 | 1532 - 34 | |
| 25 | Robert Taylor | 188 - 1 | 193 - 6 | 197 - 5 | 199 - 9 | 168 - 2 | 199 - 4 | 195 - 4 | 192 - 3 | 1531 - 34 | |
| 26 | William Webb | 176 - 1 | 199 - 9 | 186 - 3 | 199 - 9 | 181 - 2 | 193 - 4 | 198 - 6 | 196 - 6 | 1528 - 40 | |
| 27 | William Balda | 176 - 2 | 200 - 11 | 189 - 3 | 190 - 5 | 187 - 3 | 198 - 4 | 198 - 5 | 189 - 4 | 1527 - 37 | |
| 28 | Kenneth Mahl | 184 - 2 | 195 - 3 | 191 - 5 | 191 - 4 | 182 - 2 | 195 - 4 | 197 - 6 | 192 - 3 | 1527 - 29 | |
| 29 | Craig Zuidema | 185 - 1 | 197 - 6 | 198 - 6 | 195 - 3 | 177 - 1 | 198 - 4 | 196 - 4 | 180 - 4 | 1526 - 29 | |
| 30 | Matthew Coleman | 196 - 4 | 195 - 6 | 192 - 4 | 179 - 2 | 186 - 4 | 196 - 7 | 196 - 4 | 184 - 7 | 1524 - 38 | |
| 31 | Brad Raymond | 183 - 3 | 190 - 4 | 195 - 5 | 189 - 6 | 185 - 2 | 193 - 6 | 193 - 3 | 195 - 7 | 1523 - 36 | |
| 32 | Derek Dattner | 180 - 3 | 197 - 6 | 188 - 5 | 194 - 7 | 181 - 1 | 198 - 9 | 200 - 3 | 184 - 6 | 1522 - 40 | |
| 33 | Ken Lore | 184 - 2 | 197 - 3 | 189 - 7 | 194 - 8 | 177 - 0 | 196 - 9 | 195 - 8 | 189 - 2 | 1521 - 39 | |
| 34 | Ismael Perez | 183 - 1 | 198 - 8 | 197 - 3 | 188 - 2 | 173 - 1 | 196 - 5 | 198 - 6 | 188 - 4 | 1521 - 30 | |
| 35 | Thomas Gonda | 193 - 3 | 192 - 4 | 193 - 2 | 190 - 7 | 181 - 1 | 190 - 5 | 189 - 1 | 193 - 6 | 1521 - 29 | |
| 36 | Drew Rowe | 180 - 1 | 180 - 2 | 195 - 5 | 199 - 8 | 180 - 1 | 194 - 3 | 200 - 9 | 192 - 9 | 1520 - 38 | |
| 37 | Michael Burke | 180 - 2 | 193 - 6 | 192 - 5 | 195 - 4 | 177 - 1 | 196 - 7 | 196 - 6 | 190 - 5 | 1519 - 36 | |
| 38 | Rylee Greer | 185 - 3 | 197 - 10 | 193 - 2 | 191 - 6 | 180 - 2 | 196 - 5 | 194 - 6 | 182 - 2 | 1518 - 36 | |
| 39 | Paul Edwards | 180 - 2 | 191 - 2 | 195 - 6 | 189 - 7 | 170 - 1 | 196 - 7 | 196 - 6 | 195 - 5 | 1512 - 36 | |
| 40 | Joshua Kent | 187 - 3 | 166 - 4 | 197 - 5 | 192 - 5 | 185 - 3 | 197 - 7 | 193 - 4 | 193 - 4 | 1510 - 35 | |
| 41 | Gary Mabis | 178 - 0 | 191 - 7 | 199 - 13 | 193 - 5 | 170 - 1 | 194 - 2 | 199 - 7 | 184 - 3 | 1508 - 38 | |
| 42 | Lauren Wood | 188 - 0 | 188 - 2 | 197 - 5 | 184 - 5 | 173 - 5 | 192 - 4 | 199 - 7 | 186 - 4 | 1507 - 32 | |
| 43 | Michael Menkus | 182 - 1 | 194 - 3 | 197 - 7 | 187 - 3 | 176 - 1 | 189 - 5 | 193 - 6 | 188 - 5 | 1506 - 31 | |
| 44 | Joe Jordan | 182 - 1 | 200 - 13 | 199 - 6 | 183 - 3 | 176 - 1 | 179 - 8 | 193 - 2 | 192 - 9 | 1504 - 43 | |
| 45 | Brian Turlington | 154 - 0 | 197 - 5 | 198 - 7 | 193 - 7 | 184 - 5 | 196 - 2 | 189 - 4 | 192 - 5 | 1503 - 35 | |
| 46 | Raymond Diaz | 175 - 2 | 193 - 1 | 195 - 8 | 194 - 5 | 172 - 0 | 192 - 4 | 191 - 7 | 191 - 3 | 1503 - 30 | |
| 47 | Hector Miro | 166 - 0 | 192 - 5 | 188 - 1 | 197 - 5 | 171 - 1 | 197 - 4 | 194 - 7 | 197 - 8 | 1502 - 31 | |
| 48 | Jeffrey Kauffman | 173 - 1 | 194 - 2 | 199 - 3 | 181 - 6 | 183 - 0 | 187 - 7 | 198 - 6 | 187 - 4 | 1502 - 29 | |
| 49 | Kwang Kim | 178 - 1 | 187 - 5 | 199 - 7 | 185 - 3 | 169 - 0 | 194 - 2 | 198 - 9 | 191 - 5 | 1501 - 32 | |
| 50 | Walter Anderson | 177 - 1 | 192 - 3 | 186 - 2 | 191 - 7 | 173 - 4 | 197 - 5 | 194 - 6 | 190 - 1 | 1500 - 29 | |
| 51 | Thomas Green | 179 - 1 | 195 - 5 | 190 - 3 | 179 - 2 | 180 - 2 | 193 - 2 | 194 - 3 | 184 - 3 | 1494 - 21 | |
| 52 | John Wilson | 173 - 0 | 191 - 2 | 191 - 3 | 179 - 4 | 168 - 0 | 196 - 4 | 196 - 6 | 194 - 4 | 1488 - 23 | |
| 53 | Darrell Bush | 171 - 0 | 186 - 2 | 187 - 4 | 189 - 10 | 174 - 1 | 194 - 4 | 193 - 8 | 193 - 5 | 1487 - 34 | |
| 54 | Rachael Miller-Lansdown | 172 - 3 | 191 - 3 | 193 - 2 | 194 - 9 | 166 - 0 | 193 - 4 | 194 - 4 | 180 - 2 | 1483 - 27 | |
| 55 | Richard Marshall | 171 - 0 | 195 - 3 | 183 - 1 | 195 - 6 | 174 - 0 | 189 - 6 | 191 - 3 | 183 - 2 | 1481 - 21 | |
| 56 | Bobby Adams | 178 - 1 | 198 - 7 | 192 - 4 | 181 - 3 | 177 - 0 | 187 - 6 | 187 - 4 | 179 - 5 | 1479 - 30 | |
| 57 | Gary Schwabe | 174 - 1 | 184 - 0 | 179 - 0 | 189 - 4 | 178 - 1 | 192 - 5 | 188 - 0 | 187 - 3 | 1471 - 14 | |
| 58 | Eric Stiffler | 167 - 0 | 197 - 5 | 197 - 7 | 194 - 2 | 139 - 0 | 194 - 4 | 197 - 4 | 179 - 1 | 1464 - 23 | |
| 59 | John Kurek | 169 - 0 | 195 - 4 | 194 - 6 | 191 - 5 | 158 - 0 | 191 - 5 | 182 - 3 | 181 - 2 | 1461 - 25 | |
| 60 | Allen Lansdown | 167 - 0 | 192 - 3 | 196 - 9 | 188 - 3 | 175 - 2 | 185 - 1 | 181 - 7 | 174 - 1 | 1458 - 26 | |
| 61 | Lois Weiss | 155 - 0 | 190 - 1 | 193 - 4 | 185 - 2 | 165 - 3 | 190 - 1 | 187 - 0 | 179 - 3 | 1444 - 14 | |
| 62 | Jeff Minder | 180 - 1 | 194 - 3 | 196 - 7 | 183 - 2 | 177 - 2 | 188 - 4 | 127 - 6 | 194 - 9 | 1439 - 34 | |
| 63 | Charles LeBlanc | 158 - 1 | 197 - 3 | 191 - 1 | 188 - 4 | 130 - 0 | 193 - 5 | 191 - 7 | 170 - 1 | 1418 - 22 | |
| 64 | Ray Wood | 173 - 0 | 104 - 1 | 198 - 7 | 193 - 7 | 171 - 0 | 188 - 3 | 198 - 7 | 183 - 4 | 1408 - 29 | |
| 65 | Chad Grimes | 169 - 0 | 182 - 0 | 180 - 2 | 182 - 3 | 163 - 0 | 181 - 1 | 182 - 5 | 169 - 2 | 1408 - 13 | |
| 66 | David Tyrer | 152 - 2 | 170 - 1 | 189 - 5 | 182 - 3 | 165 - 0 | 158 - 1 | 184 - 0 | 179 - 3 | 1379 - 15 | |
| 67 | Rick Whitaker | 158 - 0 | 194 - 4 | 155 - 1 | 175 - 2 | 168 - 1 | 165 - 4 | 181 - 2 | 173 - 2 | 1369 - 16 | |
| 68 | Bryan Jordan | 173 - 2 | 181 - 2 | 180 - 1 | 184 - 6 | 164 - 0 | 179 - 1 | 99 - 2 | 193 - 6 | 1353 - 20 | |
| 69 | Matthew Auer | 169 - 0 | 172 - 1 | 181 - 5 | 168 - 2 | 146 - 1 | 179 - 3 | 167 - 0 | 147 - 0 | 1329 - 12 | |
| 70 | Jose Emmanuelli | 94 - 0 | 148 - 1 | 164 - 2 | 175 - 4 | 167 - 0 | 188 - 2 | 190 - 3 | 188 - 4 | 1314 - 16 | |
| 71 | James Starkey | 81 - 1 | 121 - 2 | 154 - 0 | 121 - 0 | 146 - 0 | 125 - 0 | 150 - 0 | 153 - 1 | 1051 - 4 | |
| 72 | Bobby Robinson | 194 - 4 | 200 - 5 | 199 - 11 | 200 - 11 | 793 - 31 | |||||
| 73 | Haley Robinson | 195 - 7 | 196 - 3 | 198 - 7 | 199 - 9 | 788 - 26 | |||||
| 74 | Garrett Bledsoe | 191 - 2 | 199 - 7 | 198 - 9 | 191 - 8 | 779 - 26 | |||||
| 75 | Myles Anhalt | 181 - 1 | 198 - 7 | 199 - 6 | 197 - 9 | 775 - 23 | |||||
| 76 | Devon Cole | 186 - 1 | 199 - 11 | 199 - 10 | 190 - 5 | 774 - 27 | |||||
| 77 | Stephen McQuillan | 188 - 4 | 193 - 6 | 197 - 6 | 196 - 7 | 774 - 23 | |||||
| 78 | David Kiefer | 189 - 2 | 200 - 9 | 196 - 6 | 188 - 6 | 773 - 23 | |||||
| 79 | David DeHaan | 188 - 2 | 194 - 2 | 198 - 9 | 184 - 2 | 764 - 15 | |||||
| 80 | Paul Cain | 184 - 1 | 189 - 2 | 193 - 3 | 187 - 3 | 753 - 9 | |||||
| 81 | David Cain | 184 - 0 | 192 - 1 | 190 - 2 | 187 - 3 | 753 - 6 | |||||
| 82 | Daniel Lapp | 188 - 4 | 196 - 6 | 198 - 4 | 170 - 3 | 752 - 17 | |||||
| 83 | Robert Rollins | 178 - 2 | 186 - 2 | 192 - 3 | 190 - 3 | 746 - 10 | |||||
| 84 | Brett Hammond | 170 - 2 | 189 - 3 | 195 - 6 | 191 - 7 | 745 - 18 | |||||
| 85 | Ryan Adams | 189 - 2 | 179 - 1 | 184 - 3 | 184 - 5 | 736 - 11 | |||||
| 86 | Gerald Boddie | 171 - 1 | 187 - 3 | 193 - 4 | 174 - 0 | 725 - 8 | |||||
| 87 | Brian Rautanen | 177 - 1 | 183 - 2 | 182 - 1 | 178 - 1 | 720 - 5 | |||||
| 88 | Stacie Barrick | 164 - 1 | 189 - 4 | 186 - 4 | 180 - 2 | 719 - 11 | |||||
| 89 | Charlotte Carroll | 158 - 1 | 182 - 0 | 183 - 2 | 188 - 1 | 711 - 4 | |||||
| 90 | Michael Glasman | 174 - 3 | 163 - 4 | 188 - 1 | 185 - 5 | 710 - 13 | |||||
| 91 | William Arnett | 168 - 2 | 171 - 2 | 187 - 3 | 182 - 3 | 708 - 10 | |||||
| 92 | William Fairless | 164 - 1 | 181 - 2 | 162 - 0 | 177 - 0 | 684 - 3 | |||||
| 93 | Joseph Daidone | 169 - 0 | 163 - 0 | 172 - 0 | 158 - 0 | 662 - 0 | |||||
| 94 | Tim Daidone | 137 - 0 | 179 - 0 | 170 - 2 | 175 - 2 | 661 - 4 | |||||
| 95 | Stewart Myers | 154 - 0 | 159 - 1 | 180 - 1 | 145 - 0 | 638 - 2 | |||||
| 96 | Brian Kirby | 120 - 0 | 176 - 0 | 180 - 3 | 156 - 1 | 632 - 4 | |||||
| 97 | Bruce Anderson | 169 - 1 | 178 - 6 | 103 - 1 | 169 - 1 | 619 - 9 | |||||
| 98 | Joachim Griffith | 148 - 0 | 162 - 2 | 167 - 0 | 140 - 1 | 617 - 3 | |||||
| 99 | William Carol | 157 - 0 | 149 - 0 | 134 - 0 | 118 - 0 | 558 - 0 | |||||
| 100 | Nicholas Tindal | 123 - 0 | 158 - 0 | 114 - 0 | 126 - 0 | 521 - 0 | |||||
| 101 | Allen Blevins | 122 - 0 | 73 - 0 | 105 - 0 | 147 - 1 | 447 - 1 | |||||
| 102 | Brett Thomas | 129 - 1 | 171 - 1 | 102 - 1 | 402 - 3 |
