2024 Talladega National Match Warm-Up 1600 Aggregate
No. 004764
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 300 | D2 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Carr | 195 - 6 | 200 - 13 | 198 - 8 | 198 - 7 | 193 - 4 | 200 - 12 | 200 - 12 | 198 - 10 | 1582 - 72 | |
| 2 | Jonathan Wood | 196 - 7 | 200 - 10 | 198 - 13 | 194 - 8 | 197 - 3 | 200 - 14 | 199 - 12 | 197 - 10 | 1581 - 77 | |
| 3 | Brandon Green | 190 - 3 | 199 - 9 | 200 - 11 | 199 - 8 | 195 - 8 | 200 - 11 | 199 - 11 | 197 - 11 | 1579 - 72 | |
| 4 | Bobby Robinson | 187 - 1 | 197 - 4 | 197 - 5 | 197 - 8 | 190 - 5 | 197 - 4 | 200 - 13 | 194 - 11 | 1559 - 51 | |
| 5 | Haley Robinson | 190 - 4 | 198 - 7 | 193 - 6 | 197 - 10 | 194 - 4 | 199 - 6 | 198 - 6 | 188 - 5 | 1557 - 48 | |
| 6 | Serena Juchnowski | 185 - 3 | 200 - 5 | 192 - 2 | 198 - 11 | 193 - 0 | 198 - 8 | 199 - 8 | 191 - 4 | 1556 - 41 | |
| 7 | Logan Frost | 178 - 2 | 200 - 9 | 196 - 6 | 195 - 8 | 186 - 1 | 200 - 8 | 199 - 11 | 197 - 7 | 1551 - 52 | |
| 8 | Keith Schachle | 191 - 4 | 194 - 6 | 192 - 2 | 187 - 7 | 190 - 2 | 197 - 3 | 197 - 6 | 192 - 7 | 1540 - 37 | |
| 9 | Walter Anderson | 191 - 4 | 195 - 4 | 194 - 5 | 197 - 0 | 184 - 1 | 197 - 8 | 190 - 5 | 192 - 5 | 1540 - 32 | |
| 10 | Geoff Bateman | 185 - 1 | 194 - 5 | 198 - 8 | 195 - 4 | 180 - 6 | 197 - 5 | 198 - 7 | 192 - 6 | 1539 - 42 | |
| 11 | Victor Liwanag | 188 - 3 | 200 - 12 | 198 - 7 | 183 - 3 | 186 - 2 | 200 - 12 | 196 - 4 | 185 - 7 | 1536 - 50 | |
| 12 | Paul Cain | 183 - 2 | 192 - 5 | 188 - 2 | 191 - 7 | 189 - 1 | 193 - 4 | 197 - 5 | 193 - 7 | 1526 - 33 | |
| 13 | Ken Lore | 178 - 1 | 199 - 7 | 191 - 5 | 192 - 5 | 184 - 1 | 195 - 4 | 193 - 7 | 185 - 5 | 1517 - 35 | |
| 14 | William Arnett | 182 - 3 | 196 - 8 | 188 - 4 | 192 - 5 | 183 - 1 | 198 - 5 | 194 - 6 | 184 - 2 | 1517 - 34 | |
| 15 | Steven Dekich | 177 - 1 | 198 - 8 | 197 - 6 | 196 - 8 | 164 - 2 | 190 - 3 | 198 - 9 | 194 - 9 | 1514 - 46 | |
| 16 | Henry Ford Jr. | 178 - 2 | 191 - 4 | 189 - 1 | 194 - 9 | 174 - 1 | 192 - 4 | 195 - 4 | 193 - 8 | 1506 - 33 | |
| 17 | Kwang Kim | 179 - 1 | 188 - 3 | 197 - 6 | 189 - 6 | 175 - 1 | 195 - 5 | 199 - 11 | 183 - 4 | 1505 - 37 | |
| 18 | Scott Godwin | 183 - 0 | 188 - 5 | 198 - 7 | 187 - 5 | 178 - 0 | 195 - 2 | 197 - 8 | 176 - 3 | 1502 - 30 | |
| 19 | Michael Glasman | 172 - 0 | 195 - 6 | 195 - 4 | 193 - 8 | 173 - 0 | 187 - 4 | 195 - 5 | 184 - 3 | 1494 - 30 | |
| 20 | Michael Menkus | 172 - 0 | 189 - 5 | 197 - 5 | 191 - 5 | 167 - 3 | 189 - 7 | 197 - 3 | 184 - 5 | 1486 - 33 | |
| 21 | Daniel Rule | 177 - 2 | 186 - 3 | 188 - 2 | 191 - 2 | 178 - 1 | 193 - 3 | 187 - 1 | 166 - 0 | 1466 - 14 | |
| 22 | Raymond Diaz | 171 - 4 | 183 - 2 | 197 - 5 | 187 - 4 | 177 - 1 | 179 - 3 | 190 - 2 | 180 - 5 | 1464 - 26 | |
| 23 | William Webb | 169 - 0 | 184 - 2 | 195 - 4 | 195 - 6 | 181 - 2 | 127 - 2 | 196 - 8 | 196 - 6 | 1443 - 30 | |
| 24 | Dillon Carr | 161 - 1 | 178 - 2 | 193 - 6 | 187 - 3 | 162 - 0 | 178 - 2 | 192 - 4 | 184 - 5 | 1435 - 23 | |
| 25 | James Starkey | 145 - 0 | 69 - 0 | 157 - 2 | 131 - 0 | 143 - 0 | 136 - 0 | 164 - 1 | 154 - 1 | 1099 - 4 | |
| 26 | Michael Sage | 176 - 1 | 195 - 3 | 197 - 5 | 194 - 4 | 762 - 13 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 27 | Devon Cole | 182 - 3 | 197 - 7 | 198 - 9 | 184 - 6 | 761 - 25 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 28 | Joseph McMillan | 184 - 1 | 196 - 5 | 193 - 3 | 187 - 5 | 760 - 14 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 29 | Ethan Hopkins | 186 - 1 | 185 - 6 | 196 - 9 | 190 - 9 | 757 - 25 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 30 | Ashley Kennedy-Foster | 180 - 1 | 197 - 5 | 188 - 2 | 189 - 3 | 754 - 11 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 31 | Marcus Umfress | 179 - 1 | 191 - 4 | 198 - 4 | 183 - 4 | 751 - 13 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 32 | Rebecca Harrington | 182 - 1 | 195 - 7 | 184 - 5 | 189 - 5 | 750 - 18 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 33 | Richard Cassara | 174 - 3 | 197 - 9 | 184 - 1 | 193 - 1 | 748 - 14 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 34 | Charlotte Carroll | 165 - 0 | 193 - 3 | 193 - 6 | 189 - 3 | 740 - 12 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 35 | Jack Talley | 167 - 1 | 177 - 1 | 171 - 0 | 168 - 1 | 683 - 3 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 36 | Bruce Anderson | 144 - 0 | 178 - 2 | 175 - 1 | 177 - 2 | 674 - 5 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) | ||||
| 37 | Dewey Maxey | 174 - 1 | 196 - 2 | 98 - 3 | 173 - 2 | 641 - 8 | Incomplete on CMP (4 of 8 stages posted) |
