2018 Talladega HP Regional Aggregate (CMP Cup Overall Aggregate)
No. 002872
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 300 | D2 600 | D3 OH | D3 Sit | D3 300 | D3 600 | Extra 600 (1) | Extra 600 (2) | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Till | 198 - 7 | 199 - 11 | 198 - 8 | 196 - 8 | 192 - 5 | 198 - 7 | 199 - 6 | 197 - 11 | 192 - 3 | 198 - 8 | 196 - 6 | 198 - 9 | 193 - 6 | 198 - 13 | 2752 - 108 | |
| 2 | Alan Summers | 176 - 2 | 198 - 12 | 197 - 5 | 195 - 6 | 185 - 1 | 200 - 16 | 200 - 9 | 196 - 10 | 194 - 4 | 200 - 14 | 199 - 12 | 197 - 8 | 198 - 8 | 195 - 6 | 2730 - 113 | |
| 3 | John Schwent | 194 - 4 | 198 - 4 | 195 - 3 | 194 - 8 | 192 - 6 | 198 - 6 | 192 - 4 | 192 - 3 | 194 - 4 | 189 - 8 | 194 - 3 | 197 - 8 | 195 - 5 | 194 - 8 | 2718 - 74 | |
| 4 | Brian McElhaney | 182 - 2 | 199 - 11 | 200 - 5 | 196 - 9 | 173 - 2 | 199 - 12 | 198 - 7 | 196 - 4 | 186 - 2 | 195 - 9 | 199 - 6 | 197 - 9 | 192 - 3 | 196 - 8 | 2708 - 89 | |
| 5 | Justin Tracy | 193 - 7 | 189 - 3 | 196 - 6 | 181 - 0 | 183 - 1 | 195 - 3 | 197 - 11 | 194 - 7 | 187 - 4 | 195 - 3 | 198 - 7 | 199 - 11 | 183 - 7 | 199 - 11 | 2689 - 81 | |
| 6 | Sara Rozanski | 193 - 3 | 200 - 8 | 200 - 12 | 191 - 4 | 191 - 4 | 200 - 12 | 198 - 7 | 196 - 11 | 194 - 5 | 200 - 13 | 120 - 5 | 198 - 7 | 196 - 6 | 197 - 10 | 2674 - 107 | |
| 7 | Raymond Diaz | 185 - 2 | 197 - 10 | 194 - 3 | 189 - 2 | 181 - 0 | 198 - 5 | 196 - 7 | 189 - 4 | 179 - 3 | 197 - 9 | 194 - 7 | 182 - 6 | 194 - 2 | 199 - 7 | 2674 - 67 | |
| 8 | Kevin Glancey | 182 - 4 | 193 - 5 | 195 - 5 | 189 - 4 | 187 - 1 | 196 - 8 | 200 - 8 | 191 - 4 | 178 - 2 | 194 - 5 | 192 - 2 | 188 - 2 | 186 - 3 | 195 - 6 | 2666 - 59 | |
| 9 | Reya Kempley | 187 - 3 | 192 - 3 | 187 - 1 | 190 - 6 | 191 - 4 | 195 - 1 | 190 - 3 | 184 - 3 | 190 - 5 | 195 - 4 | 189 - 3 | 180 - 4 | 190 - 6 | 181 - 1 | 2641 - 47 | |
| 10 | Darrell Tucker | 174 - 2 | 195 - 7 | 191 - 1 | 188 - 9 | 178 - 2 | 189 - 1 | 197 - 7 | 184 - 4 | 183 - 3 | 193 - 4 | 187 - 2 | 191 - 4 | 194 - 0 | 194 - 10 | 2638 - 56 | |
| 11 | Frank Cernese | 179 - 2 | 191 - 4 | 192 - 4 | 195 - 6 | 186 - 1 | 166 - 3 | 197 - 9 | 185 - 3 | 181 - 2 | 193 - 7 | 198 - 7 | 191 - 5 | 185 - 3 | 195 - 8 | 2634 - 64 | |
| 12 | Manuel Bermudez | 182 - 1 | 181 - 2 | 190 - 4 | 191 - 5 | 183 - 1 | 190 - 1 | 197 - 4 | 183 - 3 | 173 - 1 | 192 - 4 | 197 - 10 | 180 - 5 | 193 - 7 | 191 - 4 | 2623 - 52 | |
| 13 | John Lenz | 176 - 2 | 193 - 3 | 187 - 3 | 186 - 5 | 173 - 1 | 195 - 7 | 183 - 3 | 193 - 4 | 170 - 1 | 189 - 3 | 195 - 6 | 195 - 9 | 191 - 2 | 192 - 7 | 2618 - 56 | |
| 14 | Robert Bose | 179 - 1 | 188 - 4 | 192 - 1 | 180 - 1 | 176 - 0 | 188 - 3 | 197 - 5 | 185 - 2 | 177 - 4 | 189 - 3 | 195 - 3 | 192 - 7 | 191 - 3 | 189 - 7 | 2618 - 44 | |
| 15 | Steven Hobart | 176 - 1 | 190 - 6 | 187 - 2 | 181 - 5 | 177 - 1 | 182 - 3 | 193 - 3 | 187 - 2 | 186 - 2 | 181 - 1 | 189 - 4 | 192 - 4 | 191 - 8 | 195 - 4 | 2607 - 46 | |
| 16 | Victor Kersey | 174 - 1 | 189 - 1 | 196 - 7 | 186 - 4 | 177 - 3 | 178 - 1 | 193 - 3 | 188 - 1 | 176 - 1 | 193 - 2 | 192 - 2 | 181 - 5 | 192 - 8 | 181 - 2 | 2596 - 41 | |
| 17 | Eric Hollis | 175 - 2 | 189 - 2 | 192 - 6 | 183 - 3 | 172 - 1 | 191 - 3 | 195 - 4 | 183 - 4 | 156 - 1 | 189 - 3 | 191 - 2 | 191 - 6 | 184 - 1 | 193 - 5 | 2584 - 43 | |
| 18 | Jacob Lenz | 183 - 3 | 193 - 4 | 184 - 4 | 178 - 3 | 181 - 1 | 196 - 7 | 179 - 0 | 174 - 4 | 178 - 0 | 195 - 7 | 190 - 1 | 183 - 4 | 178 - 1 | 191 - 7 | 2583 - 46 | |
| 19 | Jeremy Troester | 176 - 2 | 186 - 3 | 187 - 2 | 187 - 4 | 166 - 3 | 183 - 2 | 191 - 3 | 160 - 1 | 166 - 1 | 184 - 2 | 188 - 2 | 187 - 6 | 182 - 4 | 181 - 3 | 2524 - 38 | |
| 20 | Tim Strader | 179 - 1 | 193 - 4 | 195 - 3 | 148 - 2 | 167 - 0 | 187 - 1 | 196 - 4 | 184 - 4 | 169 - 0 | 190 - 1 | 187 - 1 | 166 - 2 | 196 - 5 | 153 - 0 | 2510 - 28 | |
| 21 | John Kerby | 175 - 1 | 195 - 2 | 181 - 2 | 186 - 5 | 170 - 0 | 197 - 3 | 171 - 0 | 162 - 0 | 159 - 0 | 196 - 4 | 189 - 2 | 165 - 1 | 160 - 0 | 171 - 2 | 2477 - 22 | |
| 22 | Thomas Lenz | 161 - 0 | 191 - 2 | 184 - 1 | 183 - 4 | 144 - 0 | 126 - 1 | 94 - 2 | 180 - 2 | 168 - 1 | 193 - 6 | 194 - 7 | 186 - 2 | 189 - 2 | 179 - 2 | 2372 - 32 | |
| 23 | Ryan Taylor | 187 - 1 | 197 - 5 | 199 - 11 | 199 - 9 | 188 - 3 | 195 - 4 | 197 - 4 | 197 - 4 | 187 - 10 | 193 - 3 | 1939 - 54 | Incomplete on CMP (10 of 14 stages posted) | ||||
| 24 | David Yerkes | 188 - 3 | 197 - 7 | 200 - 11 | 185 - 5 | 191 - 4 | 196 - 7 | 191 - 6 | 196 - 2 | 194 - 5 | 194 - 5 | 1932 - 55 | Incomplete on CMP (10 of 14 stages posted) | ||||
| 25 | William Lenz | 93 - 0 | 68 - 0 | 37 - 0 | 139 - 1 | 97 - 0 | 164 - 1 | 147 - 0 | 144 - 2 | 120 - 0 | 169 - 1 | 148 - 1 | 136 - 1 | 128 - 0 | 121 - 1 | 1711 - 8 | |
| 26 | Larry Hatfield | 167 - 0 | 187 - 1 | 193 - 2 | 181 - 1 | 171 - 2 | 182 - 3 | 193 - 3 | 175 - 1 | 182 - 3 | 1631 - 16 | Incomplete on CMP (9 of 14 stages posted) | |||||
| 27 | Luther Townsend | 171 - 2 | 90 - 1 | 187 - 3 | 196 - 9 | 176 - 1 | 197 - 5 | 167 - 2 | 179 - 2 | 176 - 2 | 1539 - 27 | Incomplete on CMP (9 of 14 stages posted) | |||||
| 28 | Carl Weston | 194 - 1 | 197 - 9 | 194 - 8 | 199 - 12 | 198 - 9 | 982 - 39 | Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 29 | Keith Stephens | 196 - 4 | 198 - 7 | 198 - 9 | 198 - 11 | 192 - 8 | 982 - 39 | Tied pts/X with #28; broken by later stages; Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 30 | Keith Schachle | 186 - 2 | 194 - 4 | 200 - 5 | 195 - 6 | 196 - 10 | 971 - 27 | Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 31 | Duane Dunning | 187 - 1 | 199 - 4 | 200 - 2 | 185 - 6 | 188 - 3 | 959 - 16 | Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 32 | Kara Tritschler | 185 - 2 | 197 - 6 | 194 - 4 | 189 - 4 | 190 - 6 | 955 - 22 | Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 33 | James Kinley Jr. | 185 - 4 | 199 - 8 | 193 - 3 | 187 - 3 | 190 - 6 | 954 - 24 | Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 34 | John Lynn | 190 - 2 | 197 - 4 | 194 - 4 | 190 - 8 | 181 - 3 | 952 - 21 | Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 35 | Rusty Bonkoski | 178 - 0 | 187 - 0 | 189 - 4 | 192 - 6 | 194 - 6 | 940 - 16 | Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 36 | Martin Tritschler | 181 - 1 | 179 - 1 | 195 - 2 | 182 - 3 | 188 - 4 | 925 - 11 | Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 37 | Richard Marchand | 169 - 0 | 182 - 2 | 186 - 3 | 167 - 1 | 171 - 1 | 875 - 7 | Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 38 | Samuel Richardson | 194 - 3 | 200 - 12 | 189 - 9 | 198 - 7 | 781 - 31 | Incomplete on CMP (4 of 14 stages posted) | ||||||||||
| 39 | Brian Kirby | 128 - 2 | 167 - 1 | 180 - 2 | 125 - 1 | 172 - 3 | 772 - 9 | Incomplete on CMP (5 of 14 stages posted) | |||||||||
| 40 | Abigail Goddard | 121 - 0 | 135 - 1 | 32 - 0 | 114 - 0 | 402 - 1 | Incomplete on CMP (4 of 14 stages posted) |
