2014 Remington Classic Highpower Regional · 7 JUN 2014 · Fallentimber, PA
No. 001937
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Laramie · MR | 193-4 | 199-14 | 197-8 | 197-7 | 786-33 |
| 2 | Nate Guernsey · MR | 189-2 | 199-8 | 200-10 | 198-9 | 786-29 |
| 3 | Sean Pickel | 188-2 | 200-11 | 200-8 | 194-5 | 782-26 |
| 4 | Joseph Peterson | 190-6 | 195-9 | 199-10 | 197-4 | 781-29 |
| 5 | Jack Jone · MR | 188-3 | 199-9 | 198-6 | 195-9 | 780-27 |
| 6 | Joe Hendricks · MR | 192-5 | 199-12 | 194-8 | 194-10 | 779-35 |
| 7 | James Pennington | 191-2 | 200-11 | 197-7 | 191-5 | 779-25 |
| 8 | Timothy Snyder | 189-3 | 199-9 | 198-9 | 192-5 | 778-26 |
| 9 | Tom Rider · MR | 184-2 | 199-8 | 196-8 | 199-6 | 778-24 |
| 10 | Cody Shields | 192-5 | 198-11 | 194-2 | 193-5 | 777-23 |
| 11 | Edgar Leon | 188-0 | 197-6 | 199-5 | 191-3 | 775-14 |
| 12 | Brandon King | 190-4 | 196-8 | 199-10 | 187-7 | 772-29 |
| 13 | Jeremy Castle | 186-2 | 195-2 | 199-5 | 192-5 | 772-14 |
| 14 | Steven Calvaresi | 193-3 | 197-5 | 192-4 | 189-3 | 771-15 |
| 15 | Dave Kerin | 178-1 | 197-6 | 199-7 | 196-7 | 770-21 |
| 16 | Antonio Diconza | 190-4 | 200-3 | 189-7 | 191-6 | 770-20 |
| 17 | Matt Lovre | 186-3 | 198-2 | 196-6 | 189-5 | 769-16 |
| 18 | Joe Hendricks JR | 191-2 | 197-6 | 195-5 | 185-5 | 768-18 |
| 19 | Jonathon Trizila | 187-2 | 198-9 | 194-6 | 186-1 | 765-18 |
| 20 | Daniel Duitsman · MR | 187-3 | 200-11 | 186-2 | 191-4 | 764-20 |
| 21 | Freddie Church | 191-1 | 197-6 | 198-6 | 178-3 | 764-16 |
| 22 | Allen Castle · MR | 184-4 | 187-6 | 193-5 | 199-8 | 763-23 |
| 23 | Terry Paul | 182-4 | 199-8 | 192-1 | 190-3 | 763-16 |
| 24 | Alex Thomas | 188-0 | 194-7 | 195-7 | 186-2 | 763-16 |
| 25 | Dave Shellhammer | 180-3 | 196-7 | 192-4 | 189-2 | 757-16 |
| 26 | Kyle Bailey | 191-8 | 173-5 | 197-7 | 195-5 | 756-25 |
| 27 | Brandon Zielinski | 177-3 | 196-9 | 195-8 | 186-5 | 754-25 |
| 28 | Scott Thomas · MR | 182-0 | 195-6 | 186-1 | 190-3 | 753-10 |
| 29 | Steve Thomas | 181-1 | 193-7 | 192-2 | 185-3 | 751-13 |
| 30 | Justin Read | 178-4 | 194-2 | 189-5 | 189-5 | 750-16 |
| 31 | Robert Pestridge | 177-1 | 196-3 | 182-8 | 186-4 | 741-16 |
| 32 | Charles Fulmer | 188-2 | 198-8 | 169-0 | 186-4 | 741-14 |
| 33 | Brooke Cass | 185-1 | 190-5 | 188-2 | 178-3 | 741-11 |
| 34 | Kevin Kerin | 192-2 | 192-1 | 189-4 | 167-3 | 740-10 |
| 35 | Wes Chapman | 182-2 | 193-6 | 190-3 | 174-1 | 739-12 |
| 36 | Tom Hemphill | 172-0 | 192-6 | 186-6 | 188-4 | 738-16 |
| 37 | David Nies | 184-4 | 192-5 | 183-1 | 179-2 | 738-12 |
| 38 | Jared Lindsley | 179-2 | 189-4 | 188-1 | 180-3 | 736-10 |
| 39 | Leonard Lapato | 180-1 | 196-6 | 183-2 | 176-3 | 735-12 |
| 40 | Wyatt Thomas | 179-4 | 188-2 | 182-1 | 186-3 | 735-10 |
| 41 | Bianca Kerin | 182-1 | 193-3 | 185-2 | 175-2 | 735-8 |
| 42 | Paul Read | 181-0 | 182-1 | 196-6 | 172-4 | 731-11 |
| 43 | Aramis Duran | 176-1 | 190-3 | 169-2 | 194-3 | 729-9 |
| 44 | Gary Hendricks · MR | 163-0 | 186-3 | 169-0 | 183-1 | 701-4 |
| 45 | Katie Frye | 170-1 | 173-1 | 187-2 | 169-1 | 699-5 |
| 46 | Jack Graw | 170-1 | 145-4 | 191-4 | 190-3 | 696-12 |
| 47 | Craig Meyers | 171-1 | 194-3 | 170-0 | 159-0 | 694-4 |
| 48 | Trenton Meeder | 168-1 | 177-1 | 189-0 | 157-0 | 691-2 |
| 49 | Jenna Horomanski | 163-1 | 192-2 | 175-0 | 138-0 | 668-3 |
| 50 | Marie Horomanski | 168-1 | 175-0 | 152-1 | 165-2 | 660-4 |
| 51 | Taylor Decker | 138-0 | 173-1 | 164-0 | 181-1 | 656-2 |
| 52 | Tad Horomanski | 122-0 | 165-1 | 174-1 | 146-2 | 607-4 |
| 53 | Sam Graw | 79-0 | 159-0 | 163-0 | 152-1 | 553-1 |
