2025 CMP Western Games Aggregate · 16–18 OCT 2025
No. 005064
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 300 | D2 600 | D3 OH | D3 Sit | D3 300 | D3 600 | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Fox | 191 - 4 | 200 - 16 | 200 - 16 | 199 - 12 | 197 - 8 | 200 - 16 | 200 - 19 | 200 - 12 | 198 - 7 | 200 - 14 | 200 - 18 | 200 - 8 | 2385 - 150 |
| 2 | Nick Till | 189 - 3 | 199 - 9 | 200 - 10 | 199 - 8 | 194 - 6 | 199 - 11 | 200 - 15 | 198 - 12 | 195 - 4 | 199 - 8 | 200 - 13 | 198 - 7 | 2370 - 106 |
| 3 | Conrad Young | 194 - 3 | 199 - 11 | 199 - 9 | 195 - 9 | 195 - 4 | 200 - 11 | 199 - 11 | 199 - 9 | 192 - 2 | 200 - 9 | 199 - 6 | 199 - 6 | 2370 - 90 |
| 4 | Trace Weisenburger | 189 - 3 | 200 - 9 | 194 - 1 | 194 - 5 | 192 - 3 | 188 - 11 | 199 - 10 | 188 - 4 | 197 - 6 | 200 - 13 | 200 - 9 | 194 - 5 | 2335 - 79 |
| 5 | Larry Stonecipher | 180 - 1 | 199 - 9 | 193 - 4 | 198 - 6 | 189 - 3 | 196 - 4 | 200 - 6 | 199 - 8 | 182 - 0 | 200 - 14 | 198 - 7 | 196 - 11 | 2330 - 73 |
| 6 | Lee Farrell | 191 - 3 | 197 - 8 | 198 - 6 | 197 - 4 | 183 - 2 | 198 - 5 | 199 - 7 | 196 - 4 | 190 - 2 | 199 - 8 | 198 - 8 | 180 - 7 | 2326 - 64 |
| 7 | Raphael Fimbres | 186 - 2 | 200 - 9 | 199 - 9 | 192 - 6 | 189 - 2 | 200 - 15 | 200 - 11 | 186 - 5 | 179 - 4 | 200 - 7 | 200 - 7 | 192 - 4 | 2323 - 81 |
| 8 | Steve Collins | 184 - 1 | 195 - 4 | 199 - 8 | 198 - 11 | 187 - 4 | 197 - 5 | 197 - 5 | 196 - 6 | 177 - 1 | 198 - 9 | 196 - 7 | 193 - 10 | 2317 - 71 |
| 9 | Jess Mellen | 175 - 3 | 199 - 6 | 199 - 12 | 194 - 6 | 188 - 2 | 193 - 5 | 199 - 9 | 192 - 5 | 182 - 1 | 199 - 4 | 198 - 4 | 192 - 5 | 2310 - 62 |
| 10 | Alexander Recupero | 180 - 1 | 193 - 5 | 193 - 3 | 195 - 9 | 183 - 2 | 196 - 7 | 199 - 7 | 196 - 10 | 187 - 3 | 197 - 10 | 197 - 6 | 190 - 6 | 2306 - 69 |
| 11 | David Friedman | 185 - 1 | 198 - 9 | 196 - 6 | 193 - 7 | 188 - 2 | 195 - 6 | 199 - 8 | 194 - 3 | 188 - 5 | 194 - 6 | 196 - 6 | 180 - 4 | 2306 - 63 |
| 12 | Michael Borkon | 167 - 1 | 195 - 4 | 194 - 7 | 193 - 5 | 183 - 1 | 196 - 8 | 200 - 11 | 198 - 12 | 187 - 4 | 193 - 5 | 199 - 9 | 195 - 9 | 2300 - 76 |
| 13 | Wesley Underwood | 179 - 5 | 185 - 5 | 194 - 4 | 182 - 2 | 187 - 3 | 200 - 9 | 197 - 7 | 193 - 5 | 181 - 3 | 199 - 11 | 196 - 6 | 188 - 3 | 2281 - 63 |
| 14 | Bill Poole | 176 - 0 | 177 - 1 | 198 - 12 | 195 - 5 | 179 - 2 | 192 - 5 | 199 - 11 | 197 - 3 | 178 - 2 | 197 - 5 | 199 - 7 | 194 - 8 | 2281 - 61 |
| 15 | Edward Kline | 177 - 1 | 193 - 5 | 194 - 7 | 193 - 4 | 189 - 4 | 185 - 1 | 197 - 7 | 188 - 5 | 185 - 1 | 193 - 6 | 196 - 4 | 189 - 2 | 2279 - 47 |
| 16 | Jason LeCorre | 177 - 2 | 194 - 4 | 192 - 3 | 191 - 6 | 182 - 2 | 195 - 6 | 196 - 7 | 186 - 5 | 182 - 3 | 191 - 2 | 199 - 4 | 193 - 6 | 2278 - 50 |
| 17 | James Denovchek | 176 - 2 | 198 - 7 | 197 - 3 | 189 - 2 | 189 - 4 | 199 - 10 | 193 - 2 | 194 - 6 | 181 - 1 | 198 - 8 | 189 - 2 | 173 - 1 | 2276 - 48 |
| 18 | Theodore Schrader | 177 - 3 | 195 - 4 | 188 - 3 | 187 - 3 | 176 - 1 | 191 - 3 | 191 - 3 | 181 - 2 | 179 - 0 | 197 - 4 | 196 - 5 | 188 - 7 | 2246 - 38 |
| 19 | Robert Oyster | 160 - 0 | 196 - 5 | 190 - 5 | 192 - 6 | 178 - 1 | 193 - 5 | 180 - 1 | 189 - 3 | 171 - 1 | 199 - 2 | 185 - 2 | 191 - 4 | 2224 - 35 |
| 20 | Alan Little | 172 - 1 | 195 - 5 | 194 - 3 | 179 - 2 | 167 - 1 | 189 - 3 | 175 - 1 | 193 - 8 | 174 - 3 | 192 - 2 | 192 - 7 | 185 - 1 | 2207 - 37 |
| 21 | Chris Martindell | 166 - 0 | 197 - 7 | 192 - 4 | 192 - 3 | 173 - 1 | 172 - 0 | 166 - 0 | 163 - 1 | 176 - 1 | 193 - 3 | 196 - 4 | 174 - 3 | 2160 - 27 |
| 22 | Mike Myers | 166 - 2 | 191 - 3 | 191 - 4 | 195 - 7 | 173 - 1 | 185 - 0 | 196 - 4 | 190 - 4 | 173 - 0 | 106 - 3 | 198 - 6 | 194 - 8 | 2158 - 42 |
| 23 | Joel Sylvia | 176 - 2 | 189 - 5 | 198 - 9 | 197 - 6 | 181 - 1 | 40 - 1 | 197 - 4 | 196 - 5 | 187 - 6 | 198 - 8 | 198 - 3 | 197 - 12 | 2154 - 62 |
| 24 | Roselynn Carey | 182 - 2 | 199 - 11 | 182 - 1 | 178 - 1 | 179 - 3 | 115 - 2 | 166 - 6 | 187 - 5 | 179 - 2 | 198 - 9 | 196 - 6 | 191 - 3 | 2152 - 51 |
| 25 | Steven Speer | 155 - 0 | 182 - 2 | 188 - 2 | 183 - 3 | 165 - 2 | 174 - 1 | 190 - 3 | 184 - 0 | 167 - 0 | 175 - 1 | 195 - 4 | 188 - 4 | 2146 - 22 |
| 26 | John Kuhns | 155 - 1 | 178 - 5 | 182 - 2 | 176 - 2 | 168 - 1 | 183 - 2 | 195 - 2 | 175 - 4 | 167 - 1 | 186 - 3 | 188 - 1 | 183 - 6 | 2136 - 30 |
| 27 | Michael Floyd | 151 - 0 | 187 - 5 | 184 - 2 | 174 - 0 | 175 - 0 | 192 - 2 | 186 - 0 | 182 - 5 | 162 - 1 | 191 - 4 | 178 - 1 | 172 - 4 | 2134 - 24 |
| 28 | Margaret Ding | 157 - 1 | 184 - 2 | 190 - 5 | 182 - 3 | 159 - 1 | 182 - 2 | 195 - 7 | 186 - 3 | 154 - 0 | 155 - 3 | 187 - 6 | 180 - 2 | 2111 - 35 |
| 29 | Douglas Harvey | 173 - 1 | 175 - 1 | 171 - 3 | 176 - 2 | 171 - 0 | 184 - 4 | 160 - 1 | 175 - 2 | 167 - 0 | 174 - 1 | 172 - 1 | 161 - 3 | 2059 - 19 |
| 30 | Ralph Malone Jr. | 114 - 0 | 187 - 0 | 159 - 0 | 166 - 1 | 159 - 0 | 187 - 3 | 179 - 0 | 174 - 1 | 150 - 2 | 186 - 2 | 152 - 0 | 165 - 1 | 1978 - 10 |
| 31 | Maury Krupp | 155 - 1 | 192 - 2 | 180 - 3 | 187 - 1 | 155 - 1 | 183 - 5 | 181 - 2 | 173 - 3 | 188 - 1 | 175 - 0 | 171 - 0 | 1940 - 19 | |
| 32 | John Speer | 145 - 0 | 155 - 1 | 188 - 4 | 182 - 3 | 159 - 0 | 190 - 5 | 77 - 1 | 167 - 0 | 185 - 4 | 190 - 4 | 184 - 4 | 1822 - 26 | |
| 33 | Hector Miro | 165 - 1 | 191 - 2 | 196 - 5 | 196 - 6 | 174 - 1 | 184 - 3 | 185 - 2 | 176 - 1 | 1467 - 21 | ||||
| 34 | Ed Roberts | 132 - 0 | 188 - 2 | 172 - 3 | 160 - 3 | 117 - 0 | 148 - 0 | 177 - 2 | 166 - 3 | 1260 - 13 | ||||
| 35 | Thomas Talley | 119 - 1 | 129 - 1 | 100 - 0 | 119 - 0 | 156 - 0 | 145 - 0 | 94 - 0 | 138 - 0 | 114 - 0 | 73 - 0 | 1187 - 2 | ||
| 36 | Kenneth Russo | 180 - 1 | 193 - 6 | 191 - 5 | 180 - 3 | 744 - 15 | ||||||||
| 37 | Chris Hawk | 173 - 2 | 189 - 5 | 188 - 3 | 190 - 4 | 740 - 14 | ||||||||
| 38 | Brenda Jankowski | 164 - 1 | 191 - 3 | 190 - 3 | 170 - 2 | 715 - 9 | ||||||||
| 39 | Pamela Weisenburger | 154 - 0 | 183 - 5 | 191 - 3 | 174 - 3 | 702 - 11 | ||||||||
| 40 | Art Johnson | 175 - 1 | 174 - 2 | 171 - 1 | 171 - 1 | 691 - 5 | ||||||||
| 41 | Gary Cash | 152 - 0 | 176 - 1 | 183 - 3 | 175 - 1 | 686 - 5 | ||||||||
| 42 | Kim Campagna | 130 - 0 | 175 - 0 | 194 - 7 | 183 - 4 | 682 - 11 |
