2024 CMP Western Games Aggregate
No. 004707
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 300 | D2 600 | D3 OH | D3 Sit | D3 300 | D3 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Fox | 195 - 7 | 198 - 7 | 200 - 8 | 197 - 6 | 194 - 2 | 198 - 8 | 200 - 7 | 197 - 8 | 196 - 5 | 200 - 7 | 199 - 7 | 192 - 5 | 2366 - 77 | |
| 2 | Joel Sylvia | 192 - 3 | 197 - 6 | 196 - 6 | 194 - 11 | 193 - 3 | 194 - 3 | 196 - 5 | 194 - 6 | 190 - 4 | 194 - 3 | 198 - 5 | 196 - 6 | 2334 - 61 | |
| 3 | Trace Weisenburger | 191 - 7 | 199 - 9 | 197 - 11 | 188 - 5 | 193 - 1 | 200 - 7 | 199 - 4 | 185 - 5 | 192 - 6 | 195 - 4 | 199 - 8 | 184 - 2 | 2322 - 69 | |
| 4 | Raphael Fimbres | 186 - 3 | 200 - 9 | 194 - 4 | 197 - 11 | 188 - 3 | 198 - 3 | 196 - 7 | 185 - 5 | 190 - 3 | 200 - 10 | 188 - 4 | 188 - 6 | 2310 - 68 | |
| 5 | Mark Muraoka | 185 - 2 | 190 - 3 | 198 - 6 | 191 - 4 | 178 - 3 | 195 - 4 | 198 - 4 | 194 - 2 | 185 - 1 | 199 - 6 | 193 - 4 | 199 - 7 | 2305 - 46 | |
| 6 | Bill Poole | 189 - 1 | 197 - 3 | 194 - 8 | 188 - 3 | 188 - 2 | 195 - 2 | 198 - 6 | 193 - 2 | 179 - 2 | 193 - 9 | 196 - 5 | 192 - 6 | 2302 - 49 | |
| 7 | Larry Stonecipher | 183 - 1 | 194 - 6 | 194 - 6 | 192 - 6 | 188 - 4 | 194 - 8 | 186 - 3 | 193 - 4 | 192 - 2 | 200 - 7 | 186 - 5 | 195 - 6 | 2297 - 58 | |
| 8 | Timothy Traxler | 192 - 1 | 185 - 5 | 191 - 1 | 194 - 5 | 186 - 4 | 191 - 3 | 194 - 4 | 189 - 8 | 182 - 2 | 195 - 5 | 199 - 10 | 194 - 7 | 2292 - 55 | |
| 9 | Richard Tauche | 192 - 8 | 196 - 8 | 193 - 2 | 192 - 2 | 184 - 2 | 194 - 4 | 196 - 4 | 193 - 4 | 184 - 2 | 173 - 2 | 195 - 4 | 193 - 4 | 2285 - 46 | |
| 10 | Patrick McAllister | 187 - 6 | 196 - 5 | 189 - 3 | 188 - 4 | 190 - 2 | 191 - 3 | 193 - 3 | 193 - 6 | 183 - 3 | 197 - 1 | 198 - 9 | 175 - 1 | 2280 - 46 | |
| 11 | Samuel Hartsock | 185 - 1 | 196 - 6 | 194 - 3 | 192 - 2 | 178 - 2 | 194 - 8 | 190 - 2 | 189 - 6 | 171 - 1 | 195 - 4 | 193 - 2 | 191 - 4 | 2268 - 41 | |
| 12 | Mark Muskopf | 175 - 1 | 196 - 2 | 194 - 9 | 189 - 2 | 182 - 1 | 192 - 3 | 200 - 5 | 185 - 3 | 183 - 1 | 190 - 5 | 193 - 3 | 184 - 2 | 2263 - 37 | |
| 13 | Edward Kline | 182 - 1 | 184 - 4 | 192 - 0 | 186 - 4 | 182 - 1 | 194 - 5 | 189 - 0 | 185 - 3 | 185 - 3 | 196 - 3 | 196 - 2 | 189 - 5 | 2260 - 31 | |
| 14 | Jason LeCorre | 187 - 0 | 192 - 5 | 194 - 5 | 187 - 4 | 181 - 3 | 185 - 2 | 184 - 0 | 187 - 2 | 188 - 0 | 187 - 3 | 194 - 3 | 191 - 7 | 2257 - 34 | |
| 15 | James Denovchek | 175 - 0 | 189 - 3 | 193 - 3 | 186 - 3 | 182 - 0 | 198 - 3 | 192 - 3 | 189 - 4 | 190 - 3 | 188 - 0 | 192 - 6 | 183 - 1 | 2257 - 29 | |
| 16 | Tomas Sztorc | 181 - 1 | 198 - 3 | 177 - 0 | 189 - 4 | 182 - 1 | 193 - 5 | 192 - 5 | 188 - 5 | 181 - 1 | 195 - 2 | 192 - 2 | 187 - 3 | 2255 - 32 | |
| 17 | William Ellis | 185 - 5 | 196 - 3 | 192 - 4 | 172 - 4 | 188 - 4 | 194 - 7 | 195 - 6 | 191 - 4 | 179 - 3 | 197 - 8 | 168 - 3 | 190 - 4 | 2247 - 55 | |
| 18 | Todd Florman | 182 - 0 | 185 - 3 | 193 - 6 | 175 - 3 | 174 - 3 | 198 - 4 | 190 - 6 | 187 - 1 | 187 - 3 | 184 - 6 | 196 - 3 | 187 - 3 | 2238 - 41 | |
| 19 | Alexander Recupero | 178 - 2 | 190 - 5 | 191 - 2 | 178 - 3 | 179 - 4 | 194 - 6 | 192 - 3 | 191 - 5 | 155 - 0 | 195 - 6 | 187 - 4 | 184 - 5 | 2214 - 45 | |
| 20 | William Snearly | 178 - 1 | 188 - 4 | 185 - 1 | 185 - 2 | 178 - 2 | 193 - 5 | 196 - 9 | 174 - 2 | 173 - 2 | 190 - 5 | 189 - 0 | 181 - 3 | 2210 - 36 | |
| 21 | Robert Spurrier | 173 - 3 | 144 - 1 | 197 - 7 | 190 - 3 | 162 - 0 | 193 - 5 | 199 - 7 | 190 - 4 | 176 - 2 | 196 - 9 | 195 - 6 | 187 - 2 | 2202 - 49 | |
| 22 | Wesley Underwood | 172 - 1 | 188 - 1 | 188 - 4 | 185 - 2 | 181 - 2 | 199 - 2 | 152 - 1 | 191 - 6 | 186 - 1 | 195 - 5 | 192 - 4 | 173 - 4 | 2202 - 33 | |
| 23 | Theodore Schrader | 177 - 2 | 195 - 5 | 185 - 3 | 177 - 3 | 171 - 1 | 191 - 5 | 184 - 1 | 191 - 7 | 178 - 1 | 195 - 2 | 173 - 0 | 180 - 5 | 2197 - 35 | |
| 24 | Paul Ward | 174 - 0 | 195 - 3 | 192 - 3 | 180 - 1 | 185 - 0 | 182 - 5 | 193 - 4 | 196 - 5 | 191 - 6 | 127 - 2 | 185 - 0 | 184 - 4 | 2184 - 33 | |
| 25 | Cameron Singer | 166 - 1 | 184 - 1 | 198 - 6 | 164 - 0 | 177 - 0 | 189 - 6 | 193 - 3 | 179 - 3 | 180 - 2 | 183 - 1 | 189 - 8 | 180 - 5 | 2182 - 36 | |
| 26 | W Michael Kennedy | 172 - 0 | 193 - 4 | 190 - 1 | 186 - 5 | 162 - 0 | 189 - 6 | 185 - 2 | 180 - 3 | 175 - 1 | 174 - 3 | 189 - 6 | 178 - 4 | 2173 - 35 | |
| 27 | Hector Miro | 173 - 2 | 193 - 1 | 191 - 2 | 162 - 1 | 170 - 1 | 180 - 4 | 183 - 4 | 185 - 5 | 176 - 2 | 196 - 3 | 187 - 1 | 177 - 1 | 2173 - 27 | |
| 28 | Steve Kolpak | 174 - 0 | 189 - 4 | 185 - 2 | 176 - 3 | 176 - 0 | 193 - 4 | 191 - 2 | 172 - 1 | 159 - 1 | 187 - 4 | 188 - 0 | 178 - 2 | 2168 - 23 | |
| 29 | Mike Myers | 153 - 1 | 183 - 3 | 195 - 3 | 170 - 3 | 166 - 1 | 185 - 2 | 193 - 6 | 186 - 3 | 164 - 2 | 189 - 1 | 187 - 5 | 189 - 7 | 2160 - 37 | |
| 30 | Christopher Liu | 159 - 1 | 182 - 2 | 178 - 0 | 178 - 4 | 162 - 0 | 185 - 4 | 192 - 3 | 182 - 3 | 175 - 1 | 186 - 1 | 190 - 1 | 191 - 7 | 2160 - 27 | |
| 31 | Chad Grimes | 176 - 1 | 189 - 4 | 180 - 2 | 171 - 3 | 171 - 1 | 194 - 4 | 193 - 5 | 182 - 3 | 152 - 0 | 168 - 0 | 186 - 0 | 188 - 3 | 2150 - 26 | |
| 32 | Lyle Drenth | 169 - 3 | 180 - 1 | 198 - 5 | 163 - 2 | 179 - 1 | 186 - 3 | 186 - 3 | 163 - 1 | 170 - 4 | 185 - 4 | 176 - 2 | 183 - 2 | 2138 - 31 | |
| 33 | Maury Krupp | 163 - 1 | 187 - 3 | 185 - 3 | 178 - 3 | 179 - 1 | 189 - 4 | 147 - 2 | 178 - 5 | 166 - 0 | 193 - 3 | 178 - 3 | 183 - 1 | 2126 - 29 | |
| 34 | Jason Davis | 152 - 2 | 191 - 3 | 190 - 3 | 179 - 4 | 154 - 1 | 184 - 4 | 185 - 4 | 181 - 2 | 162 - 0 | 175 - 2 | 188 - 2 | 181 - 4 | 2122 - 31 | |
| 35 | Alan Little | 169 - 2 | 190 - 4 | 191 - 2 | 165 - 2 | 173 - 2 | 190 - 4 | 189 - 3 | 153 - 0 | 170 - 0 | 189 - 2 | 178 - 2 | 159 - 2 | 2116 - 25 | |
| 36 | Alexander Florman | 164 - 2 | 180 - 1 | 192 - 3 | 164 - 1 | 142 - 0 | 190 - 4 | 177 - 2 | 174 - 2 | 153 - 0 | 187 - 4 | 188 - 4 | 178 - 3 | 2089 - 26 | |
| 37 | Kenneth Chavez | 155 - 0 | 170 - 2 | 182 - 2 | 172 - 1 | 151 - 2 | 184 - 2 | 184 - 3 | 173 - 2 | 165 - 1 | 171 - 1 | 185 - 3 | 185 - 3 | 2077 - 22 | |
| 38 | Ralph Malone Jr. | 153 - 0 | 190 - 1 | 177 - 1 | 161 - 1 | 152 - 0 | 188 - 2 | 181 - 1 | 161 - 0 | 165 - 2 | 182 - 1 | 183 - 4 | 178 - 3 | 2071 - 16 | |
| 39 | Bradley Losey | 157 - 0 | 179 - 2 | 180 - 0 | 184 - 5 | 169 - 0 | 196 - 5 | 114 - 0 | 180 - 4 | 156 - 0 | 187 - 4 | 186 - 0 | 181 - 2 | 2069 - 22 | |
| 40 | Todd Overzet | 159 - 0 | 195 - 6 | 96 - 1 | 175 - 2 | 181 - 3 | 167 - 6 | 193 - 3 | 177 - 2 | 160 - 0 | 194 - 6 | 189 - 1 | 179 - 2 | 2065 - 32 | |
| 41 | Douglas Harvey | 171 - 0 | 177 - 1 | 182 - 2 | 155 - 0 | 174 - 0 | 161 - 0 | 178 - 2 | 175 - 1 | 169 - 0 | 177 - 0 | 174 - 1 | 164 - 0 | 2057 - 7 | |
| 42 | Scott Turnage | 168 - 0 | 175 - 2 | 125 - 1 | 178 - 3 | 154 - 2 | 188 - 3 | 162 - 0 | 174 - 2 | 145 - 0 | 179 - 0 | 184 - 3 | 172 - 0 | 2004 - 16 | |
| 43 | Mason Friedman | 146 - 0 | 184 - 1 | 133 - 1 | 145 - 1 | 156 - 0 | 178 - 1 | 131 - 0 | 143 - 1 | 163 - 1 | 181 - 1 | 161 - 0 | 141 - 1 | 1862 - 8 | |
| 44 | Greg Baty | 117 - 1 | 161 - 0 | 163 - 1 | 125 - 0 | 111 - 0 | 179 - 1 | 126 - 0 | 147 - 0 | 130 - 0 | 182 - 3 | 168 - 1 | 143 - 0 | 1752 - 7 | |
| 45 | Jess Mellen | 186 - 3 | 196 - 5 | 190 - 2 | 182 - 5 | 188 - 3 | 196 - 4 | 196 - 7 | 194 - 6 | 1528 - 35 | |||||
| 46 | Randy Jackovich | 188 - 1 | 198 - 7 | 193 - 4 | 183 - 7 | 182 - 1 | 196 - 3 | 195 - 1 | 189 - 2 | 1524 - 26 | |||||
| 47 | Christopher Birchard | 181 - 3 | 190 - 6 | 194 - 2 | 185 - 3 | 181 - 2 | 189 - 2 | 182 - 1 | 190 - 2 | 1492 - 21 | |||||
| 48 | Jim Orille | 177 - 1 | 186 - 5 | 196 - 4 | 184 - 2 | 169 - 2 | 194 - 5 | 194 - 1 | 170 - 3 | 1470 - 23 | |||||
| 49 | Justin Woods | 188 - 3 | 190 - 4 | 187 - 2 | 190 - 3 | 190 - 0 | 174 - 1 | 158 - 1 | 192 - 7 | 1469 - 21 | |||||
| 50 | Steven Newcomer | 172 - 1 | 191 - 1 | 191 - 4 | 186 - 3 | 165 - 0 | 194 - 4 | 187 - 4 | 183 - 1 | 1469 - 18 | |||||
| 51 | William Fairless | 175 - 1 | 189 - 4 | 179 - 0 | 189 - 4 | 178 - 1 | 180 - 0 | 186 - 3 | 179 - 2 | 1455 - 15 | |||||
| 52 | John Winsor | 186 - 1 | 183 - 2 | 182 - 1 | 183 - 2 | 163 - 1 | 179 - 0 | 182 - 2 | 174 - 3 | 1432 - 12 | |||||
| 53 | Steven Speer | 163 - 0 | 186 - 0 | 185 - 2 | 181 - 2 | 166 - 1 | 172 - 0 | 194 - 4 | 171 - 3 | 1418 - 12 | |||||
| 54 | Raymond Diaz | 171 - 2 | 192 - 3 | 188 - 3 | 172 - 2 | 170 - 0 | 187 - 3 | 175 - 1 | 1255 - 14 | ||||||
| 55 | Joseph Perry | 123 - 0 | 78 - 0 | 183 - 2 | 151 - 0 | 148 - 1 | 186 - 1 | 165 - 2 | 178 - 3 | 1212 - 9 | |||||
| 56 | Kade Jackovich | 198 - 6 | 198 - 6 | 199 - 7 | 197 - 7 | 792 - 26 | |||||||||
| 57 | Justin Skaret | 187 - 3 | 197 - 6 | 196 - 7 | 197 - 6 | 777 - 22 | |||||||||
| 58 | Collin Skaret | 188 - 4 | 200 - 7 | 188 - 6 | 195 - 8 | 771 - 25 | |||||||||
| 59 | Tate Banning | 180 - 3 | 198 - 7 | 195 - 7 | 188 - 5 | 761 - 22 | |||||||||
| 60 | Christopher Southwell | 186 - 2 | 194 - 1 | 191 - 5 | 186 - 3 | 757 - 11 | |||||||||
| 61 | Christopher Hook | 178 - 2 | 190 - 3 | 177 - 2 | 192 - 4 | 737 - 11 | |||||||||
| 62 | Keith Moseley | 161 - 3 | 187 - 3 | 191 - 5 | 192 - 4 | 731 - 15 | |||||||||
| 63 | Bobby Adams | 167 - 0 | 190 - 3 | 155 - 3 | 189 - 2 | 701 - 8 | |||||||||
| 64 | Zadyn Rees | 170 - 1 | 180 - 0 | 177 - 2 | 169 - 1 | 696 - 4 | |||||||||
| 65 | Melissa Jackovich | 145 - 1 | 190 - 1 | 178 - 4 | 179 - 5 | 692 - 11 | |||||||||
| 66 | Richard Lane | 160 - 0 | 186 - 3 | 193 - 5 | 137 - 2 | 676 - 10 | |||||||||
| 67 | Craig DeBrine | 155 - 1 | 192 - 2 | 154 - 0 | 169 - 2 | 670 - 5 | |||||||||
| 68 | Adam Murano | 174 - 0 | 107 - 2 | 193 - 3 | 187 - 3 | 661 - 8 | |||||||||
| 69 | Alex Montenegro | 154 - 1 | 154 - 2 | 153 - 0 | 171 - 1 | 632 - 4 | |||||||||
| 70 | Pamela Weisenburger | 178 - 3 | 186 - 2 | 83 - 0 | 179 - 3 | 626 - 8 | |||||||||
| 71 | Chris Hawk | 121 - 0 | 164 - 1 | 168 - 1 | 172 - 3 | 625 - 5 | |||||||||
| 72 | Art Johnson | 133 - 1 | 159 - 0 | 168 - 1 | 147 - 0 | 607 - 2 | |||||||||
| 73 | Barbara Murano | 170 - 1 | 167 - 0 | 78 - 0 | 176 - 3 | 591 - 4 | |||||||||
| 74 | Jeffrey Mikesell | 187 - 3 | 197 - 4 | 180 - 7 | 564 - 14 | ||||||||||
| 75 | Trevor Carrithers | 102 - 0 | 128 - 0 | 109 - 0 | 99 - 1 | 438 - 1 |
