2023 CMP Western Games Aggregate
No. 004323
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 300 | D2 600 | D3 OH | D3 Sit | D3 300 | D3 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Watson-Carlson | 198 - 6 | 198 - 7 | 198 - 11 | 185 - 5 | 197 - 6 | 199 - 8 | 198 - 8 | 195 - 10 | 184 - 2 | 192 - 2 | 198 - 9 | 199 - 11 | 2341 - 85 | |
| 2 | Nick Till | 195 - 5 | 200 - 11 | 200 - 8 | 196 - 10 | 195 - 2 | 199 - 12 | 199 - 8 | 195 - 9 | 181 - 2 | 196 - 6 | 198 - 10 | 186 - 6 | 2340 - 89 | |
| 3 | Raphael Fimbres | 194 - 3 | 200 - 6 | 199 - 8 | 194 - 6 | 189 - 1 | 199 - 12 | 199 - 6 | 195 - 5 | 160 - 1 | 196 - 9 | 198 - 6 | 196 - 6 | 2319 - 69 | |
| 4 | Joel Sylvia | 192 - 6 | 198 - 8 | 200 - 12 | 197 - 5 | 192 - 5 | 196 - 5 | 196 - 7 | 186 - 5 | 162 - 0 | 195 - 6 | 198 - 3 | 194 - 3 | 2306 - 65 | |
| 5 | Lee Farrell | 191 - 1 | 198 - 7 | 193 - 3 | 194 - 3 | 193 - 7 | 198 - 11 | 193 - 4 | 188 - 4 | 171 - 0 | 194 - 5 | 195 - 5 | 190 - 7 | 2298 - 57 | |
| 6 | Larry Stonecipher | 183 - 3 | 197 - 7 | 200 - 5 | 192 - 2 | 192 - 2 | 197 - 9 | 198 - 7 | 184 - 2 | 172 - 0 | 191 - 4 | 195 - 8 | 195 - 5 | 2296 - 54 | |
| 7 | Steve Collins | 183 - 2 | 195 - 4 | 198 - 7 | 197 - 10 | 181 - 1 | 197 - 3 | 200 - 9 | 192 - 3 | 172 - 0 | 189 - 6 | 198 - 5 | 192 - 4 | 2294 - 54 | |
| 8 | Jess Mellen | 189 - 5 | 195 - 7 | 196 - 8 | 191 - 5 | 186 - 1 | 195 - 7 | 197 - 2 | 193 - 6 | 150 - 0 | 186 - 1 | 193 - 6 | 195 - 7 | 2266 - 55 | |
| 9 | Timothy Traxler | 185 - 4 | 193 - 3 | 196 - 2 | 193 - 6 | 181 - 1 | 195 - 8 | 197 - 4 | 188 - 4 | 171 - 3 | 173 - 0 | 198 - 5 | 193 - 5 | 2263 - 45 | |
| 10 | Mark Muraoka | 182 - 2 | 183 - 8 | 199 - 6 | 193 - 9 | 184 - 3 | 196 - 5 | 194 - 3 | 198 - 4 | 163 - 0 | 192 - 5 | 197 - 4 | 169 - 2 | 2250 - 51 | |
| 11 | Jason Wambolt | 184 - 0 | 194 - 7 | 197 - 8 | 181 - 3 | 178 - 1 | 199 - 10 | 195 - 3 | 186 - 6 | 168 - 1 | 191 - 6 | 195 - 3 | 181 - 3 | 2249 - 51 | |
| 12 | Alex Takaoka | 185 - 3 | 193 - 2 | 190 - 2 | 193 - 8 | 179 - 1 | 199 - 5 | 197 - 8 | 184 - 4 | 151 - 1 | 184 - 1 | 189 - 1 | 196 - 7 | 2240 - 43 | |
| 13 | Steven Newcomer | 178 - 1 | 195 - 7 | 195 - 4 | 187 - 3 | 171 - 1 | 193 - 7 | 198 - 5 | 194 - 8 | 160 - 2 | 184 - 1 | 197 - 7 | 181 - 5 | 2233 - 51 | |
| 14 | William Ellis | 181 - 0 | 194 - 3 | 192 - 6 | 177 - 5 | 192 - 3 | 196 - 5 | 192 - 4 | 186 - 3 | 158 - 0 | 188 - 2 | 191 - 3 | 185 - 2 | 2232 - 36 | |
| 15 | Patrick McAllister | 191 - 5 | 194 - 4 | 194 - 5 | 177 - 0 | 183 - 4 | 190 - 4 | 191 - 3 | 181 - 2 | 172 - 0 | 189 - 4 | 189 - 2 | 181 - 1 | 2232 - 34 | |
| 16 | William Snearly | 183 - 2 | 194 - 3 | 197 - 6 | 189 - 5 | 180 - 1 | 196 - 3 | 200 - 10 | 192 - 4 | 135 - 0 | 191 - 2 | 190 - 1 | 183 - 3 | 2230 - 40 | |
| 17 | Paul Newcomb | 185 - 0 | 197 - 8 | 196 - 4 | 187 - 3 | 184 - 1 | 191 - 3 | 195 - 8 | 187 - 3 | 155 - 0 | 193 - 4 | 175 - 1 | 184 - 1 | 2229 - 36 | |
| 18 | Trace Weisenburger | 186 - 4 | 199 - 9 | 199 - 8 | 191 - 3 | 188 - 0 | 200 - 11 | 99 - 2 | 188 - 3 | 177 - 0 | 194 - 4 | 198 - 7 | 196 - 6 | 2215 - 57 | |
| 19 | Christopher Hook | 173 - 0 | 196 - 5 | 196 - 3 | 193 - 7 | 181 - 2 | 198 - 5 | 182 - 3 | 190 - 4 | 138 - 0 | 191 - 2 | 184 - 3 | 193 - 5 | 2215 - 39 | |
| 20 | Jesse Currier | 173 - 5 | 192 - 2 | 195 - 3 | 190 - 6 | 174 - 1 | 191 - 4 | 198 - 7 | 181 - 1 | 164 - 1 | 189 - 3 | 193 - 2 | 175 - 1 | 2215 - 36 | |
| 21 | Eric Pope | 176 - 2 | 195 - 4 | 193 - 4 | 181 - 4 | 184 - 2 | 193 - 3 | 195 - 4 | 177 - 4 | 145 - 1 | 195 - 3 | 195 - 4 | 185 - 3 | 2214 - 38 | |
| 22 | Jeff Lovat | 165 - 2 | 194 - 7 | 196 - 6 | 185 - 3 | 180 - 1 | 196 - 9 | 198 - 10 | 181 - 4 | 150 - 0 | 183 - 1 | 194 - 4 | 184 - 3 | 2206 - 50 | |
| 23 | Theodore Schrader | 176 - 2 | 193 - 2 | 189 - 5 | 190 - 3 | 178 - 1 | 193 - 6 | 183 - 3 | 185 - 1 | 161 - 2 | 187 - 0 | 192 - 1 | 179 - 3 | 2206 - 29 | |
| 24 | Jeffrey Hansen | 190 - 5 | 192 - 5 | 190 - 1 | 198 - 10 | 182 - 2 | 195 - 4 | 195 - 5 | 192 - 3 | 135 - 0 | 151 - 0 | 193 - 2 | 191 - 6 | 2204 - 43 | |
| 25 | Ron Zimmerman | 184 - 2 | 192 - 3 | 190 - 2 | 190 - 3 | 177 - 2 | 191 - 5 | 186 - 5 | 188 - 3 | 137 - 0 | 185 - 1 | 192 - 4 | 184 - 4 | 2196 - 34 | |
| 26 | Jason LeCorre | 182 - 4 | 188 - 4 | 194 - 4 | 182 - 4 | 173 - 0 | 175 - 1 | 187 - 1 | 180 - 5 | 167 - 0 | 188 - 1 | 194 - 5 | 179 - 3 | 2189 - 32 | |
| 27 | Ramon Grado | 168 - 1 | 195 - 5 | 194 - 4 | 188 - 3 | 169 - 2 | 191 - 3 | 193 - 7 | 187 - 5 | 150 - 0 | 175 - 3 | 187 - 4 | 191 - 3 | 2188 - 40 | |
| 28 | Raymond Diaz | 181 - 1 | 183 - 3 | 196 - 6 | 179 - 3 | 172 - 1 | 179 - 1 | 195 - 8 | 187 - 1 | 153 - 0 | 175 - 2 | 189 - 1 | 187 - 6 | 2176 - 33 | |
| 29 | Chris Martindell | 170 - 2 | 182 - 1 | 199 - 6 | 182 - 1 | 178 - 1 | 189 - 1 | 188 - 2 | 174 - 1 | 144 - 0 | 185 - 2 | 192 - 3 | 186 - 6 | 2169 - 26 | |
| 30 | William Fairless | 183 - 2 | 186 - 4 | 179 - 2 | 184 - 4 | 181 - 2 | 189 - 2 | 192 - 0 | 171 - 0 | 166 - 1 | 178 - 2 | 184 - 2 | 172 - 1 | 2165 - 22 | |
| 31 | Lyle Drenth | 177 - 1 | 199 - 11 | 194 - 7 | 183 - 6 | 162 - 1 | 198 - 7 | 197 - 3 | 181 - 3 | 144 - 1 | 186 - 0 | 159 - 4 | 184 - 5 | 2164 - 49 | |
| 32 | Bobby Adams | 175 - 1 | 193 - 8 | 178 - 3 | 187 - 4 | 172 - 2 | 195 - 7 | 181 - 0 | 177 - 1 | 142 - 0 | 184 - 4 | 192 - 1 | 186 - 4 | 2162 - 35 | |
| 33 | Steven Speer | 176 - 0 | 182 - 4 | 189 - 3 | 186 - 1 | 170 - 2 | 162 - 2 | 189 - 3 | 182 - 1 | 161 - 3 | 180 - 5 | 193 - 3 | 179 - 3 | 2149 - 30 | |
| 34 | Michael Park | 175 - 0 | 193 - 4 | 194 - 4 | 183 - 5 | 178 - 1 | 195 - 6 | 191 - 3 | 173 - 0 | 129 - 1 | 175 - 2 | 176 - 3 | 178 - 5 | 2140 - 34 | |
| 35 | Edward Kline | 189 - 1 | 187 - 4 | 193 - 2 | 182 - 4 | 187 - 2 | 195 - 2 | 191 - 4 | 188 - 9 | 156 - 1 | 185 - 3 | 115 - 2 | 171 - 1 | 2139 - 35 | |
| 36 | Zebulon Van Hoffman | 171 - 1 | 118 - 4 | 184 - 4 | 196 - 7 | 167 - 1 | 194 - 2 | 192 - 6 | 189 - 4 | 143 - 0 | 196 - 7 | 189 - 5 | 186 - 2 | 2125 - 43 | |
| 37 | Robert Owin | 163 - 0 | 184 - 4 | 186 - 2 | 169 - 1 | 150 - 1 | 191 - 4 | 182 - 3 | 174 - 3 | 156 - 1 | 189 - 4 | 189 - 3 | 171 - 2 | 2104 - 28 | |
| 38 | John Speer | 164 - 0 | 177 - 1 | 189 - 2 | 183 - 2 | 168 - 0 | 184 - 2 | 180 - 0 | 184 - 6 | 143 - 0 | 190 - 5 | 183 - 3 | 154 - 2 | 2099 - 23 | |
| 39 | Todd Florman | 193 - 6 | 128 - 0 | 194 - 2 | 176 - 3 | 182 - 0 | 194 - 2 | 189 - 4 | 178 - 3 | 104 - 0 | 190 - 3 | 179 - 1 | 188 - 3 | 2095 - 27 | |
| 40 | Maury Krupp | 167 - 0 | 182 - 3 | 177 - 2 | 184 - 6 | 160 - 1 | 185 - 3 | 183 - 2 | 181 - 3 | 119 - 0 | 183 - 1 | 183 - 2 | 182 - 2 | 2086 - 25 | |
| 41 | Allen Lansdown | 160 - 0 | 182 - 1 | 180 - 3 | 182 - 4 | 157 - 1 | 172 - 0 | 186 - 4 | 162 - 3 | 150 - 1 | 177 - 2 | 193 - 3 | 168 - 5 | 2069 - 27 | |
| 42 | Hector Miro | 167 - 2 | 199 - 7 | 186 - 5 | 182 - 6 | 167 - 0 | 118 - 3 | 193 - 7 | 169 - 2 | 152 - 2 | 185 - 3 | 185 - 2 | 165 - 1 | 2068 - 40 | |
| 43 | Bradley Losey | 183 - 1 | 190 - 5 | 99 - 4 | 183 - 2 | 165 - 0 | 194 - 5 | 185 - 3 | 185 - 2 | 105 - 0 | 179 - 2 | 186 - 2 | 189 - 5 | 2043 - 31 | |
| 44 | Shawn Begay | 156 - 0 | 191 - 3 | 179 - 2 | 166 - 3 | 170 - 3 | 175 - 1 | 175 - 1 | 166 - 2 | 138 - 0 | 174 - 0 | 172 - 1 | 156 - 0 | 2018 - 16 | |
| 45 | Rachael Miller-Lansdown | 176 - 0 | 193 - 4 | 195 - 0 | 188 - 3 | 176 - 0 | 190 - 4 | 191 - 4 | 193 - 5 | 1502 - 20 | |||||
| 46 | Christopher Birchard | 178 - 2 | 188 - 3 | 179 - 0 | 173 - 2 | 164 - 1 | 183 - 1 | 188 - 1 | 181 - 0 | 1434 - 10 | |||||
| 47 | Michael Brommer | 164 - 0 | 174 - 1 | 173 - 0 | 170 - 1 | 151 - 0 | 181 - 5 | 176 - 1 | 170 - 2 | 1359 - 10 | |||||
| 48 | Craig DeBrine | 155 - 0 | 166 - 0 | 179 - 1 | 172 - 1 | 98 - 0 | 177 - 0 | 187 - 3 | 184 - 3 | 1318 - 8 | |||||
| 49 | D Michael Cruz | 165 - 1 | 147 - 1 | 179 - 3 | 169 - 1 | 95 - 0 | 193 - 7 | 169 - 1 | 152 - 2 | 1269 - 16 | |||||
| 50 | Justin Allred | 180 - 1 | 198 - 4 | 200 - 7 | 180 - 3 | 758 - 15 | |||||||||
| 51 | Mark Maynard | 185 - 3 | 190 - 3 | 195 - 2 | 170 - 4 | 740 - 12 | |||||||||
| 52 | Kenneth Russo | 153 - 0 | 192 - 2 | 191 - 2 | 194 - 3 | 730 - 7 | |||||||||
| 53 | Jacob Patino | 172 - 1 | 195 - 2 | 195 - 6 | 159 - 2 | 721 - 11 | |||||||||
| 54 | Robert Oyster | 155 - 1 | 193 - 2 | 192 - 2 | 173 - 2 | 713 - 7 | |||||||||
| 55 | Avery Muraoka | 145 - 0 | 190 - 4 | 187 - 2 | 189 - 9 | 711 - 15 | |||||||||
| 56 | Tate Banning | 128 - 0 | 187 - 1 | 190 - 1 | 185 - 0 | 690 - 2 | |||||||||
| 57 | Garrett Beem | 150 - 3 | 173 - 4 | 184 - 1 | 175 - 2 | 682 - 10 | |||||||||
| 58 | Courtney Olson | 118 - 0 | 155 - 0 | 185 - 4 | 137 - 0 | 595 - 4 |
