2022 CMP Western Games Aggregate
No. 003987
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 300 | D2 600 | D3 OH | D3 Sit | D3 300 | D3 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Fox | 194 - 6 | 198 - 8 | 197 - 8 | 192 - 5 | 196 - 8 | 200 - 10 | 200 - 12 | 199 - 12 | 198 - 5 | 200 - 12 | 199 - 11 | 196 - 7 | 2369 - 104 | |
| 2 | Nick Till | 195 - 5 | 192 - 3 | 185 - 3 | 188 - 5 | 189 - 3 | 200 - 10 | 199 - 6 | 195 - 7 | 195 - 7 | 200 - 8 | 196 - 5 | 194 - 7 | 2328 - 69 | |
| 3 | Raphael Fimbres | 183 - 2 | 197 - 2 | 190 - 7 | 183 - 4 | 188 - 3 | 200 - 10 | 197 - 3 | 192 - 4 | 192 - 5 | 196 - 5 | 194 - 5 | 197 - 8 | 2309 - 58 | |
| 4 | Brian Williams | 183 - 4 | 195 - 4 | 197 - 6 | 169 - 4 | 172 - 2 | 195 - 7 | 199 - 7 | 197 - 5 | 188 - 3 | 200 - 8 | 198 - 7 | 199 - 8 | 2292 - 65 | |
| 5 | Gregory Brown | 180 - 1 | 195 - 7 | 173 - 0 | 187 - 0 | 187 - 3 | 197 - 8 | 194 - 4 | 193 - 2 | 181 - 2 | 197 - 6 | 196 - 4 | 196 - 6 | 2276 - 43 | |
| 6 | Jess Mellen | 174 - 1 | 197 - 8 | 190 - 3 | 171 - 1 | 184 - 4 | 198 - 6 | 196 - 7 | 192 - 5 | 179 - 1 | 195 - 8 | 195 - 6 | 197 - 6 | 2268 - 56 | |
| 7 | Timothy Traxler | 178 - 1 | 197 - 8 | 194 - 3 | 187 - 1 | 179 - 0 | 196 - 3 | 189 - 5 | 194 - 8 | 169 - 0 | 190 - 4 | 194 - 4 | 198 - 9 | 2265 - 46 | |
| 8 | Bill Poole | 179 - 2 | 191 - 5 | 195 - 4 | 175 - 2 | 179 - 0 | 193 - 5 | 195 - 5 | 192 - 5 | 178 - 0 | 197 - 5 | 195 - 6 | 193 - 4 | 2262 - 43 | |
| 9 | Trace Weisenburger | 183 - 3 | 189 - 3 | 158 - 1 | 187 - 4 | 187 - 5 | 196 - 11 | 195 - 3 | 188 - 3 | 184 - 4 | 198 - 7 | 196 - 6 | 197 - 6 | 2258 - 56 | |
| 10 | Ramon Grado | 188 - 7 | 195 - 5 | 185 - 4 | 181 - 6 | 181 - 1 | 196 - 4 | 191 - 4 | 182 - 5 | 177 - 1 | 189 - 7 | 195 - 5 | 196 - 5 | 2256 - 54 | |
| 11 | Larry Stonecipher | 178 - 1 | 194 - 5 | 193 - 4 | 179 - 5 | 173 - 2 | 193 - 7 | 198 - 8 | 194 - 4 | 178 - 1 | 197 - 8 | 196 - 2 | 178 - 7 | 2251 - 54 | |
| 12 | David Friedman | 180 - 1 | 193 - 3 | 194 - 5 | 162 - 2 | 187 - 2 | 195 - 8 | 193 - 2 | 188 - 2 | 187 - 2 | 200 - 8 | 193 - 7 | 179 - 4 | 2251 - 46 | |
| 13 | Mark Muraoka | 171 - 0 | 193 - 2 | 188 - 5 | 189 - 6 | 173 - 1 | 197 - 10 | 197 - 5 | 182 - 7 | 166 - 1 | 197 - 7 | 196 - 2 | 195 - 10 | 2244 - 56 | |
| 14 | Lee Farrell | 176 - 3 | 194 - 6 | 192 - 5 | 166 - 3 | 175 - 2 | 194 - 8 | 196 - 5 | 186 - 8 | 185 - 1 | 198 - 10 | 188 - 5 | 193 - 3 | 2243 - 59 | |
| 15 | Jeff Lovat | 168 - 1 | 192 - 3 | 192 - 4 | 167 - 1 | 178 - 2 | 195 - 6 | 197 - 11 | 187 - 4 | 179 - 0 | 199 - 10 | 197 - 4 | 191 - 4 | 2242 - 50 | |
| 16 | Stanley Willis | 183 - 1 | 177 - 4 | 186 - 5 | 173 - 4 | 185 - 3 | 199 - 9 | 188 - 0 | 190 - 4 | 179 - 2 | 196 - 6 | 187 - 4 | 194 - 4 | 2237 - 46 | |
| 17 | Steve Collins | 179 - 3 | 192 - 5 | 191 - 5 | 154 - 1 | 187 - 2 | 196 - 2 | 198 - 6 | 182 - 4 | 174 - 1 | 194 - 2 | 195 - 7 | 188 - 3 | 2230 - 41 | |
| 18 | Gary Linafelter | 171 - 0 | 187 - 7 | 194 - 5 | 174 - 2 | 180 - 1 | 200 - 11 | 193 - 3 | 191 - 6 | 158 - 1 | 196 - 4 | 194 - 5 | 190 - 3 | 2228 - 48 | |
| 19 | Todd Florman | 168 - 1 | 197 - 5 | 192 - 3 | 175 - 3 | 170 - 1 | 197 - 5 | 189 - 2 | 175 - 3 | 184 - 2 | 195 - 4 | 196 - 1 | 189 - 2 | 2227 - 32 | |
| 20 | Ron Zimmerman | 181 - 4 | 175 - 1 | 172 - 1 | 189 - 2 | 190 - 7 | 189 - 4 | 191 - 6 | 190 - 6 | 182 - 2 | 185 - 1 | 194 - 6 | 188 - 6 | 2226 - 46 | |
| 21 | Jason LeCorre | 175 - 2 | 183 - 3 | 172 - 1 | 183 - 3 | 185 - 1 | 193 - 4 | 193 - 3 | 192 - 0 | 183 - 1 | 190 - 4 | 191 - 4 | 180 - 3 | 2220 - 29 | |
| 22 | Lyle Drenth | 162 - 0 | 194 - 4 | 183 - 3 | 174 - 1 | 174 - 1 | 195 - 5 | 185 - 3 | 192 - 2 | 183 - 2 | 195 - 5 | 192 - 3 | 190 - 5 | 2219 - 34 | |
| 23 | Benjamin Lalonde | 166 - 1 | 192 - 6 | 186 - 1 | 177 - 0 | 170 - 1 | 196 - 7 | 191 - 6 | 189 - 1 | 178 - 2 | 194 - 4 | 193 - 5 | 186 - 5 | 2218 - 39 | |
| 24 | Eric Pope | 162 - 1 | 197 - 7 | 196 - 8 | 186 - 4 | 175 - 1 | 193 - 0 | 189 - 2 | 179 - 5 | 175 - 1 | 194 - 2 | 193 - 5 | 179 - 1 | 2218 - 37 | |
| 25 | Daisy Lalonde | 180 - 4 | 190 - 3 | 170 - 3 | 165 - 0 | 176 - 0 | 197 - 4 | 191 - 3 | 190 - 3 | 168 - 1 | 198 - 7 | 198 - 11 | 187 - 3 | 2210 - 42 | |
| 26 | Christopher Hook | 166 - 0 | 194 - 4 | 194 - 5 | 179 - 2 | 171 - 0 | 196 - 5 | 176 - 2 | 192 - 3 | 181 - 3 | 191 - 5 | 191 - 3 | 179 - 1 | 2210 - 33 | |
| 27 | Edward Kline | 184 - 3 | 189 - 4 | 180 - 4 | 170 - 1 | 180 - 2 | 194 - 4 | 190 - 2 | 178 - 5 | 182 - 0 | 184 - 3 | 192 - 3 | 185 - 6 | 2208 - 37 | |
| 28 | Paula Crenshaw | 169 - 0 | 196 - 5 | 194 - 5 | 147 - 6 | 159 - 1 | 195 - 8 | 195 - 4 | 189 - 10 | 184 - 2 | 195 - 5 | 197 - 10 | 185 - 1 | 2205 - 57 | |
| 29 | Donald Travers | 170 - 1 | 185 - 0 | 180 - 1 | 188 - 3 | 172 - 4 | 190 - 2 | 197 - 6 | 191 - 2 | 164 - 0 | 186 - 4 | 198 - 3 | 184 - 1 | 2205 - 27 | |
| 30 | Theodore Schrader | 172 - 2 | 195 - 4 | 188 - 3 | 162 - 2 | 175 - 1 | 192 - 4 | 188 - 6 | 184 - 5 | 174 - 1 | 198 - 8 | 181 - 0 | 175 - 0 | 2184 - 36 | |
| 31 | Rachael Miller-Lansdown | 167 - 1 | 189 - 2 | 186 - 3 | 170 - 0 | 161 - 0 | 191 - 3 | 191 - 2 | 189 - 3 | 177 - 1 | 193 - 4 | 196 - 5 | 174 - 2 | 2184 - 26 | |
| 32 | David Willis | 162 - 2 | 184 - 1 | 181 - 2 | 179 - 0 | 181 - 2 | 191 - 3 | 191 - 1 | 168 - 2 | 166 - 3 | 189 - 5 | 189 - 2 | 174 - 0 | 2155 - 23 | |
| 33 | Joyce Van Curen | 167 - 2 | 182 - 3 | 172 - 1 | 183 - 3 | 177 - 0 | 180 - 0 | 194 - 2 | 175 - 1 | 173 - 2 | 178 - 0 | 188 - 3 | 185 - 5 | 2154 - 22 | |
| 34 | Richard Lane | 153 - 0 | 190 - 5 | 168 - 1 | 167 - 0 | 175 - 2 | 195 - 7 | 193 - 6 | 176 - 2 | 164 - 1 | 198 - 7 | 184 - 2 | 187 - 5 | 2150 - 38 | |
| 35 | Steven Newcomer | 162 - 0 | 151 - 5 | 196 - 2 | 168 - 2 | 162 - 0 | 192 - 2 | 190 - 2 | 181 - 4 | 171 - 2 | 194 - 4 | 194 - 4 | 181 - 1 | 2142 - 28 | |
| 36 | Hector Miro | 166 - 0 | 182 - 1 | 183 - 3 | 163 - 1 | 172 - 1 | 192 - 5 | 187 - 8 | 172 - 2 | 164 - 2 | 190 - 2 | 186 - 2 | 177 - 3 | 2134 - 30 | |
| 37 | Robert Owin | 162 - 0 | 196 - 4 | 149 - 0 | 159 - 1 | 175 - 1 | 195 - 3 | 190 - 3 | 187 - 5 | 152 - 0 | 194 - 3 | 187 - 10 | 184 - 7 | 2130 - 37 | |
| 38 | Allen Lansdown | 159 - 0 | 169 - 4 | 185 - 3 | 176 - 2 | 169 - 1 | 186 - 5 | 186 - 1 | 188 - 4 | 162 - 1 | 188 - 4 | 188 - 2 | 173 - 2 | 2129 - 29 | |
| 39 | Patrick McAllister | 131 - 0 | 190 - 2 | 174 - 1 | 156 - 0 | 147 - 0 | 197 - 5 | 194 - 2 | 153 - 1 | 181 - 3 | 200 - 12 | 197 - 3 | 189 - 2 | 2109 - 31 | |
| 40 | John Speer | 152 - 2 | 184 - 2 | 187 - 3 | 156 - 0 | 162 - 1 | 182 - 3 | 189 - 4 | 167 - 2 | 147 - 1 | 194 - 4 | 193 - 5 | 188 - 6 | 2101 - 33 | |
| 41 | Michael Floyd | 145 - 0 | 193 - 6 | 187 - 0 | 168 - 0 | 160 - 1 | 194 - 4 | 174 - 1 | 162 - 0 | 176 - 4 | 194 - 3 | 186 - 2 | 157 - 1 | 2096 - 22 | |
| 42 | Joe Vampola | 166 - 0 | 193 - 4 | 191 - 7 | 156 - 3 | 177 - 1 | 186 - 4 | 187 - 4 | 168 - 1 | 173 - 1 | 181 - 3 | 190 - 3 | 123 - 0 | 2091 - 31 | |
| 43 | Carl Loven | 171 - 1 | 180 - 1 | 190 - 4 | 160 - 1 | 177 - 0 | 194 - 4 | 157 - 0 | 174 - 2 | 154 - 3 | 183 - 3 | 188 - 0 | 157 - 2 | 2085 - 21 | |
| 44 | Maury Krupp | 157 - 0 | 192 - 3 | 174 - 1 | 144 - 2 | 150 - 1 | 189 - 4 | 178 - 1 | 184 - 2 | 175 - 4 | 193 - 2 | 179 - 0 | 164 - 1 | 2079 - 21 | |
| 45 | Bradley Losey | 167 - 1 | 132 - 1 | 184 - 2 | 175 - 3 | 155 - 0 | 171 - 3 | 183 - 3 | 175 - 3 | 149 - 0 | 177 - 2 | 177 - 4 | 187 - 3 | 2032 - 25 | |
| 46 | Steven Speer | 162 - 1 | 169 - 0 | 181 - 3 | 183 - 4 | 173 - 0 | 86 - 0 | 153 - 1 | 166 - 1 | 167 - 1 | 179 - 0 | 194 - 6 | 186 - 2 | 1999 - 19 | |
| 47 | Michael Brommer | 163 - 1 | 96 - 2 | 182 - 2 | 143 - 1 | 160 - 2 | 194 - 4 | 187 - 1 | 156 - 2 | 142 - 0 | 188 - 5 | 192 - 5 | 163 - 1 | 1966 - 26 | |
| 48 | Glenn Worley | 180 - 0 | 110 - 1 | 64 - 1 | 184 - 5 | 194 - 4 | 200 - 11 | 197 - 6 | 185 - 5 | 195 - 2 | 197 - 6 | 196 - 7 | 1902 - 48 | ||
| 49 | Douglas Harvey | 137 - 0 | 168 - 0 | 171 - 1 | 141 - 1 | 163 - 0 | 166 - 0 | 164 - 0 | 127 - 0 | 178 - 2 | 168 - 0 | 149 - 0 | 146 - 0 | 1878 - 4 | |
| 50 | James Monserud | 116 - 0 | 165 - 1 | 164 - 0 | 130 - 2 | 151 - 0 | 174 - 2 | 170 - 1 | 172 - 1 | 121 - 0 | 178 - 0 | 160 - 0 | 143 - 1 | 1844 - 8 | |
| 51 | Charles Mock | 152 - 1 | 101 - 2 | 104 - 1 | 165 - 0 | 156 - 1 | 39 - 2 | 178 - 1 | 178 - 5 | 163 - 0 | 193 - 4 | 175 - 0 | 174 - 2 | 1778 - 19 | |
| 52 | Daniel Hoffman | 173 - 0 | 197 - 5 | 188 - 7 | 185 - 1 | 187 - 2 | 197 - 7 | 195 - 4 | 177 - 1 | 1499 - 27 | |||||
| 53 | Jeffrey Hansen | 194 - 5 | 139 - 7 | 195 - 1 | 193 - 3 | 176 - 0 | 193 - 5 | 190 - 4 | 187 - 4 | 1467 - 29 | |||||
| 54 | David Leppek | 168 - 0 | 187 - 2 | 193 - 6 | 177 - 2 | 167 - 2 | 182 - 2 | 192 - 4 | 176 - 1 | 1442 - 19 | |||||
| 55 | Joseph Perry | 155 - 0 | 194 - 7 | 167 - 2 | 140 - 0 | 153 - 1 | 154 - 1 | 184 - 2 | 127 - 1 | 1274 - 14 | |||||
| 56 | Justin Allred | 182 - 1 | 198 - 7 | 189 - 3 | 187 - 4 | 756 - 15 | |||||||||
| 57 | Christopher Southwell | 185 - 1 | 193 - 2 | 189 - 6 | 189 - 5 | 756 - 14 | |||||||||
| 58 | Beckner Andersano | 183 - 2 | 194 - 6 | 188 - 7 | 185 - 1 | 750 - 16 | |||||||||
| 59 | Weston Hallock | 179 - 0 | 196 - 7 | 194 - 6 | 180 - 3 | 749 - 16 | |||||||||
| 60 | Kenneth Russo | 171 - 0 | 194 - 3 | 195 - 6 | 186 - 5 | 746 - 14 | |||||||||
| 61 | Tyler Fisher | 186 - 4 | 192 - 4 | 189 - 1 | 176 - 2 | 743 - 11 | |||||||||
| 62 | Randall Dwornik | 183 - 2 | 184 - 3 | 183 - 2 | 188 - 4 | 738 - 11 | |||||||||
| 63 | David Vucurevich | 185 - 2 | 184 - 1 | 191 - 1 | 177 - 2 | 737 - 6 | |||||||||
| 64 | Matthew Fisher | 160 - 1 | 194 - 2 | 191 - 6 | 188 - 6 | 733 - 15 | |||||||||
| 65 | Tony Silva | 164 - 1 | 194 - 5 | 189 - 2 | 181 - 3 | 728 - 11 | |||||||||
| 66 | Sara Rozanski | 178 - 1 | 194 - 1 | 179 - 4 | 175 - 5 | 726 - 11 | |||||||||
| 67 | Christopher Birchard | 187 - 0 | 183 - 7 | 179 - 4 | 175 - 2 | 724 - 13 | |||||||||
| 68 | Mark Maynard | 173 - 3 | 189 - 3 | 175 - 1 | 180 - 4 | 717 - 11 | |||||||||
| 69 | William Snearly | 173 - 2 | 173 - 2 | 184 - 3 | 177 - 4 | 707 - 11 | |||||||||
| 70 | Kelvin Kohatsu | 172 - 2 | 194 - 4 | 190 - 2 | 146 - 1 | 702 - 9 | |||||||||
| 71 | Jeremy Williams | 159 - 1 | 176 - 1 | 184 - 4 | 164 - 2 | 683 - 8 | |||||||||
| 72 | D Michael Cruz | 150 - 0 | 187 - 4 | 162 - 3 | 178 - 2 | 677 - 9 | |||||||||
| 73 | Jacob Blackman | 184 - 0 | 100 - 6 | 194 - 5 | 186 - 4 | 664 - 15 | |||||||||
| 74 | Monica Hallock | 136 - 0 | 167 - 1 | 170 - 0 | 171 - 3 | 644 - 4 | |||||||||
| 75 | Tate Banning | 136 - 0 | 180 - 0 | 172 - 0 | 150 - 2 | 638 - 2 | |||||||||
| 76 | Danny Hallock | 138 - 0 | 169 - 2 | 172 - 3 | 157 - 1 | 636 - 6 |
