2024 Talladega Spring Classic Aggregate
No. 004703
| # | Shooter | D1 OH | D1 Sit | D1 300 | D1 600 | D2 OH | D2 Sit | D2 600 | D3 OH | D3 Sit | D3 300 | D3 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Patton-Rynders | 195 - 6 | 199 - 11 | 198 - 8 | 189 - 3 | 196 - 8 | 200 - 12 | 193 - 6 | 193 - 7 | 200 - 11 | 198 - 4 | 192 - 5 | 2153 - 81 | |
| 2 | Scott Johnson | 187 - 1 | 196 - 5 | 198 - 3 | 188 - 7 | 191 - 3 | 198 - 8 | 198 - 8 | 187 - 4 | 197 - 7 | 199 - 9 | 194 - 3 | 2133 - 58 | |
| 3 | Ken Lore | 185 - 1 | 199 - 10 | 198 - 7 | 187 - 8 | 186 - 0 | 197 - 7 | 194 - 7 | 186 - 4 | 198 - 8 | 197 - 6 | 197 - 8 | 2124 - 66 | |
| 4 | Jason Cisarano | 192 - 4 | 198 - 8 | 197 - 8 | 188 - 5 | 174 - 3 | 199 - 11 | 195 - 5 | 185 - 4 | 198 - 6 | 199 - 9 | 198 - 8 | 2123 - 71 | |
| 5 | Lee Farrell | 189 - 3 | 199 - 12 | 196 - 6 | 187 - 5 | 190 - 1 | 199 - 10 | 188 - 4 | 184 - 2 | 197 - 10 | 197 - 8 | 192 - 5 | 2118 - 66 | |
| 6 | Jeff Minder | 186 - 4 | 192 - 6 | 198 - 7 | 186 - 8 | 191 - 4 | 188 - 9 | 196 - 9 | 190 - 6 | 194 - 4 | 199 - 6 | 197 - 11 | 2117 - 74 | |
| 7 | Drew Rowe | 187 - 5 | 197 - 8 | 194 - 5 | 198 - 4 | 183 - 2 | 198 - 3 | 194 - 7 | 182 - 1 | 196 - 4 | 192 - 6 | 195 - 5 | 2116 - 50 | |
| 8 | Geoff Bateman | 181 - 1 | 196 - 5 | 193 - 2 | 190 - 6 | 190 - 2 | 195 - 7 | 196 - 8 | 183 - 4 | 197 - 6 | 197 - 8 | 195 - 5 | 2113 - 54 | |
| 9 | Brad Wise | 190 - 4 | 199 - 11 | 200 - 7 | 179 - 5 | 191 - 4 | 197 - 10 | 184 - 2 | 188 - 4 | 199 - 8 | 195 - 6 | 185 - 3 | 2107 - 64 | |
| 10 | Keith Schachle | 181 - 3 | 193 - 3 | 196 - 5 | 175 - 2 | 188 - 5 | 198 - 9 | 196 - 5 | 180 - 4 | 200 - 9 | 199 - 8 | 198 - 6 | 2104 - 59 | |
| 11 | Michael King | 183 - 2 | 196 - 5 | 194 - 2 | 191 - 12 | 189 - 1 | 183 - 2 | 195 - 6 | 186 - 2 | 197 - 8 | 192 - 6 | 197 - 9 | 2103 - 55 | |
| 12 | Paul Ward | 179 - 1 | 195 - 2 | 195 - 2 | 191 - 6 | 191 - 3 | 195 - 5 | 185 - 5 | 188 - 3 | 197 - 5 | 189 - 1 | 194 - 6 | 2099 - 39 | |
| 13 | Joseph McMillan | 184 - 4 | 199 - 7 | 200 - 9 | 180 - 5 | 184 - 5 | 187 - 5 | 188 - 4 | 191 - 2 | 194 - 6 | 197 - 8 | 194 - 5 | 2098 - 60 | |
| 14 | Larry Stonecipher | 191 - 4 | 198 - 5 | 158 - 5 | 193 - 5 | 190 - 4 | 190 - 9 | 196 - 9 | 185 - 2 | 200 - 13 | 197 - 12 | 199 - 14 | 2097 - 82 | |
| 15 | Jerry Rapp | 182 - 1 | 191 - 3 | 197 - 2 | 185 - 4 | 183 - 2 | 195 - 4 | 192 - 5 | 184 - 1 | 194 - 6 | 199 - 6 | 194 - 4 | 2096 - 38 | |
| 16 | Michael Sage | 172 - 2 | 194 - 2 | 197 - 4 | 194 - 6 | 188 - 6 | 189 - 2 | 193 - 8 | 185 - 2 | 190 - 8 | 195 - 2 | 195 - 9 | 2092 - 51 | |
| 17 | Steven Dekich | 181 - 2 | 189 - 3 | 197 - 7 | 192 - 2 | 185 - 1 | 196 - 3 | 194 - 5 | 184 - 1 | 185 - 2 | 193 - 3 | 196 - 7 | 2092 - 36 | |
| 18 | William Ellis | 186 - 2 | 191 - 2 | 193 - 4 | 182 - 3 | 187 - 5 | 190 - 4 | 190 - 5 | 187 - 2 | 195 - 4 | 199 - 5 | 187 - 4 | 2087 - 40 | |
| 19 | Farrell Porter | 188 - 1 | 199 - 7 | 185 - 6 | 183 - 6 | 188 - 3 | 194 - 7 | 181 - 5 | 188 - 4 | 196 - 6 | 194 - 6 | 188 - 4 | 2084 - 55 | |
| 20 | Scott Godwin | 190 - 4 | 185 - 3 | 194 - 2 | 191 - 4 | 186 - 0 | 188 - 4 | 194 - 5 | 176 - 2 | 196 - 5 | 196 - 4 | 188 - 5 | 2084 - 38 | |
| 21 | Michael Burke | 184 - 2 | 178 - 3 | 199 - 9 | 187 - 7 | 181 - 2 | 196 - 3 | 191 - 6 | 181 - 2 | 198 - 7 | 198 - 7 | 185 - 6 | 2078 - 54 | |
| 22 | Kwang Kim | 173 - 1 | 193 - 5 | 196 - 3 | 192 - 9 | 174 - 2 | 193 - 4 | 194 - 7 | 174 - 0 | 192 - 8 | 191 - 1 | 192 - 5 | 2064 - 45 | |
| 23 | David Melton | 184 - 2 | 192 - 5 | 164 - 2 | 187 - 2 | 189 - 4 | 193 - 5 | 186 - 1 | 184 - 2 | 196 - 4 | 195 - 2 | 186 - 5 | 2056 - 34 | |
| 24 | Brad Raymond | 176 - 1 | 196 - 6 | 195 - 3 | 183 - 3 | 181 - 1 | 190 - 2 | 179 - 2 | 176 - 0 | 193 - 1 | 191 - 2 | 189 - 3 | 2049 - 24 | |
| 25 | Walter Anderson | 182 - 2 | 195 - 5 | 191 - 2 | 187 - 8 | 168 - 1 | 172 - 4 | 192 - 8 | 175 - 2 | 197 - 3 | 194 - 3 | 195 - 7 | 2048 - 45 | |
| 26 | Jeffery Smith | 161 - 0 | 192 - 2 | 191 - 4 | 178 - 2 | 174 - 1 | 195 - 5 | 194 - 8 | 177 - 1 | 195 - 6 | 199 - 7 | 189 - 4 | 2045 - 40 | |
| 27 | Gary Schwabe | 170 - 2 | 192 - 6 | 194 - 7 | 180 - 2 | 177 - 2 | 192 - 5 | 188 - 4 | 168 - 1 | 193 - 3 | 198 - 6 | 184 - 3 | 2036 - 41 | |
| 28 | Edward Kline | 175 - 0 | 183 - 2 | 184 - 5 | 189 - 6 | 182 - 1 | 184 - 0 | 191 - 6 | 175 - 1 | 193 - 3 | 186 - 3 | 192 - 6 | 2034 - 33 | |
| 29 | Ray Wood | 176 - 1 | 194 - 6 | 197 - 4 | 186 - 1 | 167 - 0 | 195 - 5 | 187 - 3 | 167 - 0 | 185 - 1 | 199 - 6 | 166 - 1 | 2019 - 28 | |
| 30 | Raymond Diaz | 175 - 2 | 189 - 3 | 190 - 4 | 182 - 3 | 172 - 1 | 186 - 4 | 186 - 5 | 174 - 2 | 191 - 6 | 185 - 4 | 178 - 2 | 2008 - 36 | |
| 31 | James Davis | 179 - 1 | 192 - 4 | 184 - 5 | 164 - 1 | 178 - 3 | 190 - 1 | 173 - 2 | 179 - 0 | 194 - 3 | 196 - 5 | 177 - 1 | 2006 - 26 | |
| 32 | Michael Menkus | 173 - 2 | 190 - 3 | 186 - 3 | 169 - 3 | 176 - 2 | 195 - 7 | 180 - 3 | 182 - 1 | 178 - 6 | 185 - 6 | 182 - 3 | 1996 - 39 | |
| 33 | Richard Reichert | 173 - 1 | 193 - 4 | 186 - 2 | 177 - 2 | 148 - 0 | 190 - 3 | 179 - 1 | 178 - 2 | 196 - 2 | 183 - 2 | 180 - 2 | 1983 - 21 | |
| 34 | Michael Strikmiller | 156 - 0 | 182 - 3 | 179 - 0 | 167 - 2 | 169 - 0 | 194 - 4 | 195 - 8 | 170 - 3 | 183 - 5 | 185 - 7 | 182 - 2 | 1962 - 34 | |
| 35 | Darrell Bush | 180 - 0 | 176 - 4 | 97 - 3 | 191 - 6 | 178 - 1 | 190 - 5 | 175 - 2 | 174 - 1 | 196 - 6 | 196 - 2 | 189 - 3 | 1942 - 33 | |
| 36 | Eric Stiffler | 176 - 2 | 176 - 2 | 182 - 3 | 160 - 3 | 183 - 1 | 183 - 3 | 146 - 0 | 177 - 3 | 192 - 4 | 183 - 0 | 146 - 2 | 1904 - 23 | |
| 37 | Jerry Shaw | 148 - 0 | 172 - 0 | 118 - 1 | 173 - 2 | 177 - 1 | 189 - 1 | 183 - 0 | 141 - 1 | 176 - 2 | 177 - 3 | 180 - 4 | 1834 - 15 | |
| 38 | Dale Martin | 152 - 1 | 185 - 1 | 189 - 3 | 163 - 0 | 149 - 0 | 192 - 6 | 182 - 2 | 173 - 1 | 1385 - 14 | ||||
| 39 | Matthew White | 179 - 2 | 199 - 4 | 198 - 6 | 188 - 3 | 174 - 2 | 195 - 4 | 190 - 5 | 1323 - 26 | |||||
| 40 | Robert Rollins | 176 - 1 | 193 - 4 | 194 - 4 | 179 - 1 | 188 - 2 | 198 - 6 | 194 - 7 | 1322 - 25 | |||||
| 41 | Emma Radford | 173 - 1 | 185 - 1 | 185 - 2 | 183 - 4 | 174 - 3 | 192 - 2 | 164 - 5 | 1256 - 18 | |||||
| 42 | Mark Schoess | 171 - 0 | 196 - 8 | 169 - 0 | 172 - 1 | 199 - 2 | 188 - 2 | 155 - 0 | 1250 - 13 | |||||
| 43 | Richard Miller | 163 - 0 | 189 - 4 | 189 - 4 | 169 - 3 | 147 - 1 | 188 - 2 | 185 - 3 | 1230 - 17 | |||||
| 44 | Timothy Boyle | 132 - 0 | 172 - 1 | 181 - 7 | 151 - 0 | 169 - 2 | 193 - 7 | 177 - 4 | 1175 - 21 | |||||
| 45 | Devon Cole | 188 - 2 | 199 - 8 | 196 - 4 | 197 - 9 | 780 - 23 | ||||||||
| 46 | Lauren Wood | 188 - 3 | 192 - 4 | 196 - 3 | 193 - 8 | 769 - 18 | ||||||||
| 47 | Curtis Radford | 183 - 1 | 200 - 9 | 183 - 4 | 185 - 1 | 751 - 15 | ||||||||
| 48 | Russell Parrish | 174 - 2 | 194 - 5 | 197 - 4 | 185 - 6 | 750 - 17 | ||||||||
| 49 | David Fugate | 176 - 0 | 194 - 5 | 197 - 7 | 183 - 4 | 750 - 16 | ||||||||
| 50 | David Kiefer | 180 - 2 | 178 - 1 | 198 - 7 | 190 - 5 | 746 - 15 | ||||||||
| 51 | William Webb | 170 - 1 | 192 - 2 | 198 - 8 | 185 - 1 | 745 - 12 | ||||||||
| 52 | Timothy Ovaert | 176 - 2 | 182 - 2 | 195 - 4 | 177 - 4 | 730 - 12 | ||||||||
| 53 | Wade Buckner | 173 - 1 | 176 - 1 | 189 - 5 | 189 - 5 | 727 - 12 | ||||||||
| 54 | Jack Talley | 174 - 1 | 192 - 9 | 181 - 3 | 178 - 1 | 725 - 14 | ||||||||
| 55 | Merrilly Buckner | 174 - 1 | 194 - 1 | 170 - 2 | 183 - 5 | 721 - 9 | ||||||||
| 56 | Donald Matthews | 160 - 1 | 190 - 4 | 183 - 2 | 179 - 0 | 712 - 7 | ||||||||
| 57 | Bruce Anderson | 152 - 0 | 189 - 2 | 183 - 2 | 144 - 0 | 668 - 4 | ||||||||
| 58 | Joseph Betterton | 147 - 1 | 162 - 0 | 181 - 3 | 169 - 1 | 659 - 5 | ||||||||
| 59 | Bryan Jordan | 151 - 0 | 172 - 3 | 153 - 0 | 173 - 4 | 649 - 7 | ||||||||
| 60 | Ryan Taylor | 178 - 1 | 196 - 7 | 197 - 8 | 571 - 16 | |||||||||
| 61 | Joachim Griffith | 95 - 0 | 136 - 3 | 161 - 0 | 164 - 0 | 556 - 3 | ||||||||
| 62 | Matthew Whitley | 174 - 2 | 180 - 1 | 196 - 10 | 550 - 13 | |||||||||
| 63 | Timothy Bittenbender | 172 - 2 | 178 - 2 | 180 - 1 | 530 - 5 | |||||||||
| 64 | Wayne Turney | 180 - 3 | 192 - 3 | 150 - 0 | 522 - 6 | |||||||||
| 65 | Michael Vernon | 162 - 0 | 166 - 0 | 175 - 0 | 503 - 0 | |||||||||
| 66 | Brayden White | 106 - 1 | 158 - 1 | 125 - 0 | 107 - 0 | 496 - 2 |
